Venture capital firms in Vienna
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
57
Venture capital firms in Vienna
57
Rows shown
8
Stages recorded
1
Other types here
57 rows
| # | Name | Location | Investments | Lead | Exits | People |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speedinvest | Vienna, Austria | 571 | 232 | 56 | 44 |
| 2 | Calm/Storm VC | Vienna, Austria | 108 | 9 | 8 | 24 |
| 3 | aws Gründungsfonds | Vienna, Austria | 85 | 12 | 11 | 5 |
| 4 | The Austrian Research Promotion Agency (FFG) | Vienna, Austria | 72 | 22 | 3 | 0 |
| 5 | APEX Ventures | Vienna, Austria | 58 | 17 | 2 | 9 |
| 6 | AirAngels | Vienna, Austria | 40 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | PUSH VC | Vienna, Austria | 38 | 6 | 7 | 3 |
| 8 | UNIQA Ventures GmbH | Vienna, Austria | 36 | 11 | 9 | 0 |
| 9 | 3VC | Vienna, Austria | 35 | 17 | 6 | 9 |
| 10 | Round2 Capital Partners | Vienna, Austria | 33 | 31 | 4 | 6 |
| 11 | DuckDAO | Vienna, Austria | 31 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | CNB Capital | Vienna, Austria | 28 | 8 | 0 | 4 |
| 13 | Gateway Ventures | Vienna, Austria | 25 | 3 | 0 | 8 |
| 14 | European Super Angels Club | Vienna, Austria | 18 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | Michael Grabner Media GmbH | Vienna, Austria | 18 | 6 | 6 | 2 |
| 16 | Fund F | Vienna, Austria | 17 | 3 | 0 | 5 |
| 17 | i4g Investment | Vienna, Austria | 14 | 6 | 2 | 0 |
| 18 | QC·VENTURES | Vienna, Austria | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | B&C Innovation Investments | Vienna, Austria | 13 | 5 | 1 | 12 |
| 20 | Venionaire Capital | Vienna, Austria | 13 | 4 | 3 | 11 |
| 21 | Triple Impact Ventures | Vienna, Austria | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | New Renaissance Ventures | Vienna, Austria | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | FSP Ventures | Vienna, Austria | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | red-stars.com | Vienna, Austria | 8 | 7 | 2 | 0 |
| 25 | Peak Pride | Vienna, Austria | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Allinvest | Vienna, Austria | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Haller Capital | Vienna, Austria | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CONDA Crowdinvesting Österreich | Vienna, Austria | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Global Equity Partners Beteiligungs-Management | Vienna, Austria | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | Growth Ninjas | Vienna, Austria | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Vehiculum Capital | Vienna, Austria | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Danube Angels | Vienna, Austria | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Soravia | Vienna, Austria | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 34 | Elevation Investments | Vienna, Austria | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Mpoweru GmbH | Vienna, Austria | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Steep Ventures | Vienna, Austria | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Katharo Ventures | Vienna, Austria | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Wiener Wachstumsfonds | Vienna, Austria | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Motec ventures | Vienna, Austria | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | YEurope | Vienna, Austria | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | B&C Group | Vienna, Austria | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 42 | Next Monday Ventures | Vienna, Austria | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Voltares | Vienna, Austria | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Wien Holding | Vienna, Austria | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 8eyes | Vienna, Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | asp. group | Vienna, Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Eru Ventures | Vienna, Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ithuba FinMill | Vienna, Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mantaray | Vienna, Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saber | Vienna, Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SILA Venture | Vienna, Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | TheMerger | Vienna, Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | trive studio | Vienna, Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Uni Venture | Vienna, Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Valnon Holding | Vienna, Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | aws Fondsmanagement | Vienna, Austria | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | qubitec ventures | Vienna, Austria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 1. Venture capital firms in Vienna, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 57.
Investment stages
Among these 57Other investors in Vienna
Venture capital firms elsewhere
Cite: FundingWatcher, 57 venture capital firms in Vienna, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/venture-capital-firms/vienna-wien/