Venture capital firms in Bangalore
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
88
Venture capital firms in Bangalore
88
Rows shown
8
Stages recorded
2
Other types here
88 rows
| # | Name | Location | Investments | Lead | Exits | People |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalaari Capital | Bangalore, India | 279 | 125 | 36 | 14 |
| 2 | Chiratae Ventures | Bangalore, India | 219 | 89 | 29 | 11 |
| 3 | 3one4 Capital | Bangalore, India | 215 | 75 | 11 | 14 |
| 4 | India Quotient | Bangalore, India | 200 | 100 | 21 | 7 |
| 5 | Chiratae Ventures | Bangalore, India | 175 | 56 | 53 | 11 |
| 6 | Axilor Ventures | Bangalore, India | 148 | 66 | 10 | 4 |
| 7 | Saama | Bangalore, India | 138 | 51 | 22 | 6 |
| 8 | Stellaris Venture Partners | Bangalore, India | 115 | 67 | 8 | 10 |
| 9 | Venture Highway | Bangalore, India | 109 | 30 | 10 | 4 |
| 10 | DeVC | Bangalore, India | 91 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | Athera Venture Partners | Bangalore, India | 84 | 31 | 12 | 4 |
| 12 | Neon Fund | Bangalore, India | 65 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Gruhas | Bangalore, India | 57 | 33 | 0 | 1 |
| 14 | Tracxn labs | Bangalore, India | 57 | 10 | 12 | 0 |
| 15 | Pi Ventures | Bangalore, India | 54 | 35 | 5 | 2 |
| 16 | QI Ventures | Bangalore, India | 54 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Together Fund | Bangalore, India | 49 | 23 | 1 | 12 |
| 18 | Capital A | Bangalore, India | 47 | 18 | 0 | 4 |
| 19 | Turbostart | Bangalore, India | 46 | 23 | 1 | 13 |
| 20 | NuVentures | Bangalore, India | 43 | 8 | 10 | 4 |
| 21 | Java Capital | Bangalore, India | 43 | 5 | 2 | 4 |
| 22 | Arkam Ventures | Bangalore, India | 42 | 22 | 0 | 5 |
| 23 | StartupXseed Ventures | Bangalore, India | 40 | 14 | 6 | 5 |
| 24 | Aarin Capital | Bangalore, India | 39 | 12 | 7 | 0 |
| 25 | Ideaspring Capital | Bangalore, India | 37 | 23 | 4 | 7 |
| 26 | Antler India | Bangalore, India | 37 | 22 | 1 | 258 |
| 27 | Arali Ventures | Bangalore, India | 37 | 21 | 2 | 5 |
| 28 | Canbank Venture Capital Fund | Bangalore, India | 35 | 33 | 7 | 0 |
| 29 | Hauz Khas Ventures | Bangalore, India | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Growth Story | Bangalore, India | 33 | 11 | 12 | 3 |
| 31 | Seafund | Bangalore, India | 32 | 14 | 1 | 4 |
| 32 | Karnataka Information Technology Venture Capital Fund | Bangalore, India | 32 | 10 | 5 | 0 |
| 33 | Multiply Ventures | Bangalore, India | 31 | 10 | 4 | 3 |
| 34 | Fundamentum | Bangalore, India | 30 | 18 | 0 | 6 |
| 35 | 021 Capital | Bangalore, India | 30 | 12 | 2 | 0 |
| 36 | gradCapital | Bangalore, India | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | Avataar Venture Partners | Bangalore, India | 29 | 20 | 4 | 10 |
| 38 | Accel Atoms | Bangalore, India | 28 | 23 | 2 | 0 |
| 39 | Eagle10 Ventures | Bangalore, India | 27 | 7 | 2 | 11 |
| 40 | CreedCap Asia Advisors | Bangalore, India | 24 | 6 | 2 | 3 |
| 41 | Endurance Capital | Bangalore, India | 24 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Micelio Fund | Bangalore, India | 23 | 13 | 0 | 2 |
| 43 | Wipro Consumer Care Ventures | Bangalore, India | 19 | 13 | 1 | 11 |
| 44 | Pratithi Investments | Bangalore, India | 18 | 5 | 3 | 1 |
| 45 | Theia Ventures | Bangalore, India | 16 | 5 | 1 | 3 |
| 46 | Forward Slash Capital | Bangalore, India | 16 | 0 | 4 | 1 |
| 47 | Siana Capital Management | Bangalore, India | 15 | 9 | 1 | 6 |
| 48 | Ojas Venture Partners | Bangalore, India | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 49 | Golden Sparrow Ventures | Bangalore, India | 15 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | Srijan Capital | Bangalore, India | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 51 | July Ventures | Bangalore, India | 13 | 3 | 0 | 11 |
| 52 | Footprint Ventures | Bangalore, India | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 53 | LogX Ventures | Bangalore, India | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Jupiter Capital | Bangalore, India | 11 | 9 | 3 | 5 |
| 55 | Kochi Holdings | Bangalore, India | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | NRJN Trust | Bangalore, India | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Lavni Ventures | Bangalore, India | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Omphalos Ventures India. | Bangalore, India | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 59 | Investo Monk | Bangalore, India | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Aeravti Ventures | Bangalore, India | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 61 | Karsemven Fund | Bangalore, India | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Aydton Ventures | Bangalore, India | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 63 | Advaya | Bangalore, India | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 3to1 Capital | Bangalore, India | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 65 | First Principles | Bangalore, India | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Peesh Venture Capital | Bangalore, India | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Redclays Capital | Bangalore, India | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 68 | Celtic | Bangalore, India | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Arthavida Ventures | Bangalore, India | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Erasmic Venture Fund | Bangalore, India | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | India Innovation Fund | Bangalore, India | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | KD Ventures | Bangalore, India | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Sandalwood Partners | Bangalore, India | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sprout Capital | Bangalore, India | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | ArYu Capital | Bangalore, India | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Edge Ventures | Bangalore, India | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | India CXO Fund | Bangalore, India | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | KANJ Realty Ventures | Bangalore, India | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Prequate Advisory | Bangalore, India | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | SourceN | Bangalore, India | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | TWB | Bangalore, India | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Zauba Technologies | Bangalore, India | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ABINFIN Management | Bangalore, India | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | DesiVocal | Bangalore, India | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | First Round | Bangalore, India | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | KickSky Space Lab | Bangalore, India | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Notebook Capital | Bangalore, India | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | îårtha Capital | Bangalore, India | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 1. Venture capital firms in Bangalore, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 88.
Investment stages
Among these 88Other investors in Bangalore
Venture capital firms elsewhere
Cite: FundingWatcher, 88 venture capital firms in Bangalore, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/venture-capital-firms/bangalore-karnataka/