FundingWatcher
Home / Investors / Venture capital firms / Paris

Venture capital firms in Paris

Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.

339
Venture capital firms in Paris
100
Rows shown
8
Stages recorded
9
Other types here
100 rows
# Name Location Investments Lead Exits People
1 Partech Paris, France 626 184 117 53
2 Sofinnova Partners Paris, France 373 164 76 46
3 Seventure Partners Paris, France 300 109 75 17
4 XAnge Paris, France 280 75 60 20
5 Omnes Capital Paris, France 264 59 96 46
6 Breakthrough Energy Ventures Paris, France 254 110 9 43
7 Alven Paris, France 245 93 44 9
8 360 Capital Paris, France 245 84 48 20
9 Ventech Paris, France 231 78 54 19
10 Elaia Paris, France 225 102 52 31
11 Newfund Paris, France 220 103 36 11
12 Andera Partners Paris, France 214 85 69 84
13 Crédit Mutuel Equity Paris, France 204 73 36 0
14 Aster Paris, France 197 48 20 3
15 Innovacom Paris, France 177 42 50 6
16 Auriga Partners Paris, France 162 32 40 3
17 Isai Paris, France 158 60 29 41
18 Entrepreneur Venture Paris, France 156 108 41 16
19 Serena Paris, France 156 68 28 16
20 IRIS Paris, France 152 62 44 18
21 Cathay Capital Paris, France 148 75 25 39
22 Karista Paris, France 146 23 33 10
23 BREEGA Paris, France 142 102 19 20
24 AVP Paris, France 141 81 20 25
25 Daphni Paris, France 133 49 10 23
26 Kurma Partners Paris, France 131 65 18 4
27 Aglaé Ventures Paris, France 123 27 8 0
28 Motier Ventures Paris, France 115 1 5 1
29 Starquest Capital Paris, France 113 23 11 9
30 Investisseurs & Partenaires Paris, France 112 80 12 27
31 50 Partners Paris, France 102 9 12 185
32 CapHorn Invest Paris, France 99 37 18 6
33 Supernova Invest Paris, France 98 33 8 24
34 Crédit Mutuel Innovation Paris, France 96 31 28 9
35 Demeter Paris, France 93 39 9 29
36 Financiere Saint James Paris, France 91 3 12 3
37 ODYSSEE VENTURE Paris, France 86 64 39 6
38 Otium Capital Paris, France 86 50 9 10
39 HCVC Paris, France 86 19 7 10
40 Demeter Partners Paris, France 83 28 11 0
41 Unigrains Paris, France 74 28 9 21
42 C4 Ventures Paris, France 70 14 15 24
43 NextStage Paris, France 66 41 22 19
44 Wind Paris, France 65 9 10 11
45 Frst Paris, France 63 16 5 9
46 BlackFin Capital Partners Paris, France 62 33 9 65
47 Singular Paris, France 60 35 4 12
48 Brighteye Ventures Paris, France 60 26 4 5
49 Ring Capital Paris, France 60 20 4 18
50 Truffle Capital Paris, France 59 30 21 10
51 Innovation Capital Paris, France 59 7 24 0
52 Quantonation Paris, France 58 28 4 5
53 MAIF Avenir Paris, France 57 29 14 0
54 Quadrille Capital Paris, France 57 14 13 19
55 A Plus Finance Paris, France 57 13 13 5
56 Super Capital VC Paris, France 57 3 4 51
57 Turenne Capital Paris, France 54 14 8 39
58 OneRagtime Paris, France 53 29 8 6
59 Educapital Paris, France 52 22 3 6
60 Ace Capital Partners Paris, France 51 20 17 0
61 TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE Paris, France 51 10 10 0
62 Korelya Capital Paris, France 50 18 6 12
63 CM-CIC Capital Prive Paris, France 50 10 16 0
64 I-Source Gestion Paris, France 50 3 19 0
65 E3 Capital Paris, France 47 23 2 3
66 Apicap Paris, France 45 7 14 2
67 Blast. Club Paris, France 44 18 0 382
68 AFI Ventures Paris, France 44 7 2 0
69 CEA Investissement Paris, France 44 2 9 0
70 Id4 ventures Paris, France 43 9 7 5
71 SIDE Capital Paris, France 41 23 3 6
72 Startup Sesame Paris, France 40 1 5 0
73 Groupe Arnault Paris, France 39 4 19 0
74 Inovexus Paris, France 39 1 0 82
75 Five Seasons Ventures Paris, France 37 17 3 5
76 Purple Paris, France 37 1 0 1
77 Elevation Capital Partners Paris, France 36 32 1 15
78 Capagro Paris, France 35 16 0 7
79 Jaina Capital Paris, France 35 10 12 0
80 Raise Ventures Paris, France 35 9 4 20
81 Pleiade Venture Paris, France 35 5 8 7
82 Galileo Partners Paris, France 34 3 12 0
83 Petit Poucet Paris, France 33 26 3 1
84 NewAlpha Asset Management VC Paris, France 33 16 6 9
85 AdBio partners Paris, France 33 12 1 9
86 Citizen Capital Paris, France 33 11 4 10
87 Anaxago Paris, France 33 5 7 8
88 Revaia Paris, France 32 13 2 20
89 Teampact ventures Paris, France 32 4 0 6
90 Breizh Up Paris, France 32 2 0 0
91 Gains Associates Paris, France 32 2 0 0
92 Keensight Capital Paris, France 31 15 15 89
93 Alliance Entreprendre Paris, France 31 11 10 0
94 123Venture Paris, France 31 6 9 0
95 Aurinvest Paris, France 31 5 11 0
96 Asterion Ventures Paris, France 29 19 0 21
97 Avolta Partners Paris, France 28 5 6 10
98 Future Positive Capital Paris, France 27 7 2 0
99 Techmind Paris, France 27 7 2 2
100 Drysdale Ventures Paris, France 27 0 0 2

Table 1. Venture capital firms in Paris, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 339.

Investment stages

Among these 339

Other investors in Paris

Venture capital firms elsewhere

Cite: FundingWatcher, 339 venture capital firms in Paris, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/venture-capital-firms/paris-ile-de-france/