Non equity assistance
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
724
Investors
10
Investor types
100
Rows shown
0%
Of all investors
Most active non equity assistance
By recorded investments
100 rows
| # | Name | Type | Location | Investments | Lead | Exits | People |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y Combinator | Startup accelerator | Mountain View, United States | 8,719 | 3,692 | 783 | 79 |
| 2 | Techstars | Startup accelerator, Venture capital firm | New City, United States | 6,842 | 3,391 | 638 | 108 |
| 3 | MassChallenge | Startup accelerator | Boston, United States | 3,225 | 1,037 | 267 | 15 |
| 4 | Plug and Play | Startup accelerator, Co-working space, University program, Venture capital firm | Sunnyvale, United States | 2,592 | 352 | 230 | 104 |
| 5 | TIPS Program | Startup incubator | Gangneung, South Korea | 1,922 | 1,120 | 62 | 1 |
| 6 | US Department of Energy | Government investment office | Washington, United States | 1,460 | 1,336 | 193 | 0 |
| 7 | Venture Kick | Startup incubator | Schlieren, Switzerland | 1,459 | 1,342 | 82 | 4 |
| 8 | Wayra | Corporate venture arm | Madrid, Spain | 1,139 | 82 | 57 | 4 |
| 9 | Goodwater Capital | Venture capital firm | Burlingame, United States | 838 | 106 | 38 | 20 |
| 10 | Creative Destruction Lab | Entrepreneurship program, University program | Toronto, Canada | 788 | 215 | 87 | 0 |
| 11 | FasterCapital | Startup accelerator, Micro VC fund, Venture capital firm | Dubai, United Arab Emirates | 734 | 612 | 3 | 87 |
| 12 | SkyDeck Berkeley | Startup accelerator | Berkeley, United States | 700 | 126 | 44 | 0 |
| 13 | Startupbootcamp | Startup accelerator | London, United Kingdom | 620 | 58 | 56 | 43 |
| 14 | gbeta | Startup accelerator | Madison, United States | 533 | 373 | 18 | 51 |
| 15 | Draper Associates | Venture capital firm | San Mateo, United States | 522 | 140 | 78 | 11 |
| 16 | MedTech Innovator | Startup accelerator | Los Angeles, United States | 444 | 242 | 28 | 9 |
| 17 | Ontario Centres of Excellence | Startup accelerator, Angel group, Venture capital firm | Toronto, Canada | 434 | 18 | 64 | 15 |
| 18 | KB Investment | Private equity firm, Venture capital firm | Seoul, South Korea | 423 | 78 | 33 | 16 |
| 19 | Dreamit Ventures | Venture capital firm | Philadelphia, United States | 421 | 86 | 62 | 9 |
| 20 | StartX (Stanford-StartX Fund) | Startup accelerator, Venture capital firm | Palo Alto, United States | 344 | 6 | 84 | 4 |
| 21 | Fonds de solidarité FTQ | Venture capital firm | Montréal, Canada | 325 | 135 | 79 | 19 |
| 22 | SVG Ventures | Startup accelerator, Venture capital firm | Los Gatos, United States | 300 | 203 | 15 | 5 |
| 23 | DMZ | Startup accelerator, Startup incubator | Toronto, Canada | 288 | 37 | 41 | 0 |
| 24 | Innovation Endeavors | Venture capital firm | Palo Alto, United States | 285 | 77 | 59 | 0 |
| 25 | NGC Ventures | Fund of funds, Venture capital firm | Singapore, Singapore | 262 | 42 | 6 | 10 |
| 26 | EvoNexus | Startup accelerator, Startup incubator | La Jolla, United States | 258 | 2 | 48 | 0 |
| 27 | Microsoft Accelerator | Startup accelerator | Redmond, United States | 232 | 6 | 49 | 0 |
| 28 | Ukrainian Startup Fund | Government investment office | Kyiv, Ukraine | 225 | 184 | 3 | 0 |
| 29 | Jump Capital | Venture capital firm | Chicago, United States | 202 | 69 | 48 | 11 |
| 30 | XRC Ventures | Venture capital firm | New York, United States | 184 | 85 | 15 | 1 |
| 31 | JioGenNext | Startup accelerator | Ghansoli, India | 182 | 83 | 19 | 0 |
| 32 | Centech | Startup accelerator, Entrepreneurship program, University program | Montréal, Canada | 181 | 173 | 6 | 0 |
| 33 | Founder Friendly Labs | Startup accelerator | San Francisco, United States | 176 | 3 | 35 | 1 |
| 34 | Startup Braga | Startup accelerator, Startup incubator | Braga, Portugal | 163 | 48 | 3 | 1 |
| 35 | Parallel18 | Startup accelerator, Co-working space, Entrepreneurship program, Startup incubator, Venture capital firm, Venture debt fund | San Juan, Puerto Rico | 161 | 87 | 2 | 0 |
| 36 | Microsoft for Startups | Startup accelerator, Entrepreneurship program | Redmond, United States | 155 | 52 | 11 | 0 |
| 37 | Marc Bell Ventures | Private equity firm, Venture capital firm | Boca Raton, United States | 147 | 0 | 48 | 1 |
| 38 | U.S. Small Business Administration | Government investment office | Washington, United States | 142 | 118 | 1 | 0 |
| 39 | SpinLab - The HHL Accelerator | Startup accelerator, Co-working space, Entrepreneurship program, Startup incubator | Leipzig, Germany | 142 | 15 | 13 | 0 |
| 40 | Startup Studio Indonesia | Entrepreneurship program | Jakarta Pusat, Indonesia | 141 | 137 | 2 | 0 |
| 41 | AUC Venture Lab | Startup accelerator, Startup incubator | Cairo, Egypt | 139 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | Redstone.VC | Venture capital firm, Venture debt fund | Berlin, Germany | 138 | 56 | 12 | 24 |
| 43 | Maine Angels | Angel group | Portland, United States | 137 | 1 | 13 | 14 |
| 44 | Los Angeles Cleantech Incubator | Startup accelerator, Startup incubator | Los Angeles, United States | 136 | 31 | 3 | 12 |
| 45 | ASU Venture Devils | Startup accelerator, University program | Tempe, United States | 131 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | Main Street Capital | Private equity firm | Houston, United States | 130 | 61 | 27 | 31 |
| 47 | DLabs | Startup accelerator, Startup incubator | Hyderabad, India | 129 | 9 | 4 | 0 |
| 48 | FinTech Sandbox | Startup accelerator | Boston, United States | 126 | 30 | 27 | 3 |
| 49 | ATDC | Startup incubator, University program | Atlanta, United States | 120 | 19 | 12 | 0 |
| 50 | Google Launchpad Accelerator | Startup accelerator | Mountain View, United States | 117 | 105 | 32 | 0 |
| 51 | IMPACT Accelerator | Startup accelerator | Madrid, Spain | 113 | 30 | 8 | 0 |
| 52 | Nashville Entrepreneur Center | Startup accelerator, Co-working space, Entrepreneurship program | Nashville, United States | 109 | 95 | 5 | 4 |
| 53 | DWF Labs | Venture capital firm | 109 | 37 | 4 | 8 | |
| 54 | Agility Capital | Venture debt fund | Santa Barbara, United States | 107 | 1 | 45 | 1 |
| 55 | Desafia | Startup accelerator, Venture capital firm | San Francisco, United States | 100 | 93 | 10 | 0 |
| 56 | Bigbang Angels | Startup accelerator, Venture capital firm | Seoul, South Korea | 98 | 45 | 2 | 5 |
| 57 | Grand Central Tech | Startup accelerator | New York, United States | 93 | 35 | 22 | 1 |
| 58 | Aurelia Ventures | Startup accelerator, Venture capital firm | Palo Alto, United States | 91 | 3 | 4 | 2 |
| 59 | SpeedUPAfrica | Entrepreneurship program | Ghana, Nigeria | 89 | 2 | 4 | 0 |
| 60 | IFB Innovationsstarter | Venture capital firm | Hamburg, Germany | 88 | 35 | 6 | 4 |
| 61 | Indico Capital Partners | Startup accelerator, Venture capital firm | Lisbon, Portugal | 82 | 56 | 5 | 8 |
| 62 | Almaworks | Startup accelerator | New City, United States | 82 | 11 | 2 | 4 |
| 63 | Mana Up | Startup accelerator, Venture capital firm | Honolulu, United States | 80 | 78 | 1 | 3 |
| 64 | Centro de Incubação de Évora | Startup accelerator, Co-working space, Entrepreneurship program, Startup incubator | Évora, Portugal | 73 | 3 | 9 | 0 |
| 65 | PharmStars | Startup accelerator | Boston, United States | 68 | 62 | 4 | 4 |
| 66 | Hardware.co | Startup accelerator | Berlin, Germany | 68 | 0 | 5 | 0 |
| 67 | Vishal Rao | Angel investor | Austin, United States | 67 | 1 | 6 | 0 |
| 68 | UNICEF StartUp Lab | Startup accelerator | Accra, Ghana | 66 | 65 | 0 | 0 |
| 69 | Hub71 | Startup accelerator | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 66 | 48 | 2 | 9 |
| 70 | DEPO Ventures | Micro VC fund, Venture capital firm | Prague, Czech Republic | 66 | 10 | 4 | 12 |
| 71 | AWS Impact Accelerator | Startup accelerator | Seattle, United States | 65 | 57 | 1 | 0 |
| 72 | Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation | University program | Chicago, United States | 65 | 37 | 4 | 0 |
| 73 | MassChallenge Israel | Startup accelerator | Jerusalem, Israel | 64 | 61 | 0 | 15 |
| 74 | Databricks Ventures | Corporate venture arm | San Francisco, United States | 64 | 15 | 13 | 0 |
| 75 | Disney Accelerator | Startup accelerator | Los Angeles, United States | 63 | 40 | 11 | 0 |
| 76 | Greentown Labs | Startup accelerator, Startup incubator | Somerville, United States | 60 | 56 | 2 | 10 |
| 77 | Mentors Fund | Micro VC fund, Venture capital firm | Redwood City, United States | 60 | 1 | 3 | 25 |
| 78 | North Base Media | Venture capital firm | Singapore, Singapore | 59 | 15 | 9 | 3 |
| 79 | Startup Wise Guys SaaS Milan | Startup accelerator | Milan, Italy | 59 | 11 | 2 | 37 |
| 80 | Bcombinator Venture Partners | Startup accelerator, Co-working space, Startup incubator, Micro VC fund, Venture capital firm | Barcelona, Spain | 59 | 8 | 0 | 0 |
| 81 | The FIS FinTech Accelerator in Partnership with The Venture Center | Startup accelerator | Little Rock, United States | 58 | 44 | 10 | 1 |
| 82 | Flow Capital | Venture debt fund | Toronto, Canada | 58 | 32 | 19 | 3 |
| 83 | One Mind Accelerator | Startup accelerator | Rutherford, United States | 57 | 49 | 3 | 8 |
| 84 | Avant Global LLC | Family office, Hedge fund, Private equity firm, Venture capital firm | Las Vegas, United States | 57 | 2 | 12 | 0 |
| 85 | Fast Track Malmo | Startup accelerator, Micro VC fund | Malmö, Sweden | 56 | 34 | 5 | 0 |
| 86 | Hatzimemos / Libby | Venture capital firm | New York, United States | 55 | 3 | 3 | 10 |
| 87 | G-STARTUP | Startup accelerator | Tokyo, Japan | 55 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Queen City Fintech | Startup accelerator | Charlotte, United States | 54 | 26 | 6 | 0 |
| 89 | Africa Startup Initiative | Startup accelerator | Site, Congo, Democratic Republic of | 52 | 34 | 0 | 1 |
| 90 | Startup Lisboa | Startup accelerator, Co-working space, Entrepreneurship program, Startup incubator | Lisboa, Portugal | 51 | 47 | 2 | 0 |
| 91 | Creative UK | Entrepreneurship program, Venture capital firm | Bristol, United Kingdom | 51 | 35 | 4 | 0 |
| 92 | Ship2B | Startup accelerator, Startup incubator, Venture capital firm | Barcelona, Spain | 50 | 30 | 3 | 5 |
| 93 | IDB Lab | Fund of funds, Venture capital firm, Venture debt fund | Washington, United States | 50 | 18 | 1 | 16 |
| 94 | Golden Angels Investors | Angel group | Brookfield, United States | 50 | 12 | 7 | 11 |
| 95 | Nordic Capital | Private equity firm | Copenhagen, Denmark | 50 | 12 | 26 | 160 |
| 96 | Lair East Labs | Startup accelerator, Venture capital firm | New York, United States | 49 | 20 | 1 | 5 |
| 97 | Innovation Fund Northeast Ohio | Government investment office, Venture capital firm | Elyria, United States | 49 | 13 | 1 | 0 |
| 98 | ic@3401 | Startup accelerator, Startup incubator, Startup competition | Philadelphia, United States | 49 | 1 | 12 | 0 |
| 99 | StartLife | Startup accelerator, Startup incubator | Wageningen, The Netherlands | 48 | 3 | 0 | 7 |
| 100 | Mohammed Bin Rashid Innovation Fund (MBRIF) | Startup accelerator | Dubai, United Arab Emirates | 46 | 44 | 1 | 0 |
Table 1. The 100 non equity assistance with the most recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 724.
By investor type
Cite: FundingWatcher, 724 non equity assistance, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/stage/non-equity-assistance/