Venture capital firms in United States
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
9,355
Venture capital firms in United States
100
Rows shown
8
Stages recorded
12
Other types here
100 rows
| # | Name | Location | Investments | Lead | Exits | People |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Techstars | New City, United States | 6,842 | 3,391 | 638 | 108 |
| 2 | 500 Global | Palo Alto, United States | 3,424 | 579 | 469 | 52 |
| 3 | SOSV | Princeton, United States | 2,865 | 1,185 | 98 | 45 |
| 4 | Plug and Play | Sunnyvale, United States | 2,592 | 352 | 230 | 104 |
| 5 | Accel | Palo Alto, United States | 2,514 | 1,018 | 451 | 0 |
| 6 | Sequoia Capital | Menlo Park, United States | 2,450 | 899 | 480 | 122 |
| 7 | Alumni Ventures | Manchester, United States | 2,424 | 32 | 263 | 0 |
| 8 | New Enterprise Associates | Menlo Park, United States | 2,398 | 826 | 670 | 98 |
| 9 | Right Side Capital Management | San Francisco, United States | 2,213 | 65 | 296 | 9 |
| 10 | Andreessen Horowitz | Menlo Park, United States | 2,041 | 916 | 311 | 416 |
| 11 | General Catalyst | San Francisco, United States | 1,801 | 753 | 271 | 147 |
| 12 | FJ Labs | New York, United States | 1,801 | 63 | 165 | 16 |
| 13 | Lightspeed Venture Partners | Menlo Park, United States | 1,739 | 639 | 298 | 14 |
| 14 | Bessemer Venture Partners | San Francisco, United States | 1,654 | 593 | 364 | 112 |
| 15 | SV Angel | San Francisco, United States | 1,584 | 35 | 521 | 9 |
| 16 | Kleiner Perkins | Menlo Park, United States | 1,558 | 461 | 388 | 55 |
| 17 | Khosla Ventures | Menlo Park, United States | 1,479 | 575 | 208 | 73 |
| 18 | Gaingels | Burlington, United States | 1,384 | 10 | 146 | 121 |
| 19 | Insight Partners | New York, United States | 1,349 | 833 | 335 | 243 |
| 20 | Index Ventures | San Francisco, United States | 1,340 | 550 | 293 | 48 |
| 21 | Google Ventures | San Francisco, United States | 1,331 | 392 | 304 | 0 |
| 22 | Newchip Accelerator | Austin, United States | 1,278 | 26 | 17 | 0 |
| 23 | Tiger Global Management | New York, United States | 1,260 | 724 | 223 | 0 |
| 24 | Liquid 2 Ventures | San Francisco, United States | 1,243 | 16 | 144 | 11 |
| 25 | Goldman Sachs | New York, United States | 1,187 | 450 | 480 | 0 |
| 26 | Advantage Capital | New Orleans, United States | 1,112 | 102 | 142 | 37 |
| 27 | Founders Fund | San Francisco, United States | 1,072 | 337 | 188 | 34 |
| 28 | Norwest | Menlo Park, United States | 1,052 | 412 | 244 | 84 |
| 29 | First Round Capital | Philadelphia, United States | 1,029 | 241 | 239 | 34 |
| 30 | Flybridge | New York, United States | 1,023 | 124 | 127 | 4 |
| 31 | Soma Capital | San Francisco, United States | 1,015 | 21 | 95 | 21 |
| 32 | Salesforce Ventures | San Francisco, United States | 970 | 195 | 221 | 0 |
| 33 | Greylock | Menlo Park, United States | 954 | 272 | 285 | 40 |
| 34 | Menlo Ventures | Menlo Park, United States | 931 | 326 | 205 | 36 |
| 35 | Greycroft | New York, United States | 929 | 283 | 173 | 22 |
| 36 | Battery Ventures | Boston, United States | 923 | 363 | 242 | 44 |
| 37 | Redpoint | San Francisco, United States | 885 | 281 | 187 | 10 |
| 38 | Venrock | Palo Alto, United States | 884 | 250 | 288 | 35 |
| 39 | Canaan Partners | Menlo Park, United States | 873 | 292 | 196 | 25 |
| 40 | BoxGroup | New York, United States | 866 | 39 | 161 | 10 |
| 41 | Goodwater Capital | Burlingame, United States | 838 | 106 | 38 | 20 |
| 42 | Foundation Capital | Palo Alto, United States | 826 | 227 | 203 | 26 |
| 43 | True Ventures | Palo Alto, United States | 805 | 286 | 140 | 19 |
| 44 | CRV | San Francisco, United States | 799 | 234 | 196 | 5 |
| 45 | Bain Capital Ventures | San Francisco, United States | 791 | 338 | 169 | 11 |
| 46 | Felicis | Menlo Park, United States | 777 | 190 | 194 | 25 |
| 47 | International Finance Corporation | Washington, United States | 770 | 472 | 212 | 156 |
| 48 | LvlUp Ventures | Los Angeles, United States | 768 | 113 | 4 | 54 |
| 49 | Polaris Partners | Boston, United States | 754 | 215 | 207 | 22 |
| 50 | Benchmark | San Mateo, United States | 751 | 250 | 202 | 23 |
| 51 | Lerer Hippeau | New York, United States | 750 | 131 | 188 | 13 |
| 52 | Mayfield Fund | Menlo Park, United States | 738 | 231 | 214 | 22 |
| 53 | Keiretsu Forum | Orinda, United States | 699 | 35 | 77 | 97 |
| 54 | 8VC | Austin, United States | 687 | 207 | 72 | 24 |
| 55 | DCM Ventures | Menlo Park, United States | 677 | 204 | 153 | 27 |
| 56 | RRE Ventures | New York, United States | 675 | 159 | 152 | 25 |
| 57 | Lux Capital | New York, United States | 672 | 179 | 76 | 40 |
| 58 | Spark Capital | San Francisco, United States | 670 | 327 | 126 | 19 |
| 59 | SOSV HAX | San Francisco, United States | 656 | 10 | 18 | 4 |
| 60 | Atlas Venture | Cambridge, United States | 638 | 179 | 199 | 53 |
| 61 | Forum Ventures | New York, United States | 633 | 152 | 59 | 10 |
| 62 | Slow Ventures | San Francisco, United States | 625 | 78 | 159 | 14 |
| 63 | LAUNCH | San Francisco, United States | 621 | 197 | 67 | 24 |
| 64 | U.S. Venture Partners | Menlo Park, United States | 610 | 188 | 168 | 2 |
| 65 | SOSV SF & NY (Fka IndieBio) | San Francisco, United States | 596 | 17 | 12 | 45 |
| 66 | Matrix | Cambridge, United States | 585 | 190 | 151 | 9 |
| 67 | Unpopular Ventures | San Francisco, United States | 582 | 8 | 33 | 5 |
| 68 | Initialized Capital | San Francisco, United States | 578 | 168 | 113 | 3 |
| 69 | Madrona | Seattle, United States | 574 | 215 | 118 | 44 |
| 70 | Pareto Holdings | New York, United States | 570 | 10 | 62 | 7 |
| 71 | Headline | San Francisco, United States | 567 | 208 | 90 | 13 |
| 72 | DCVC | Palo Alto, United States | 553 | 103 | 124 | 79 |
| 73 | General Atlantic | New York, United States | 552 | 303 | 195 | 0 |
| 74 | Great Oaks Venture Capital | New York, United States | 547 | 29 | 132 | 2 |
| 75 | GGV Capital | Menlo Park, United States | 545 | 200 | 70 | 0 |
| 76 | RA Capital Management | Boston, United States | 544 | 183 | 243 | 67 |
| 77 | Founder Collective | Cambridge, United States | 543 | 35 | 161 | 10 |
| 78 | F-Prime | Cambridge, United States | 540 | 133 | 113 | 65 |
| 79 | Union Square Ventures | New York, United States | 538 | 234 | 77 | 16 |
| 80 | ARCH Venture Partners | Chicago, United States | 535 | 147 | 121 | 28 |
| 81 | Crosslink Capital | Menlo Park, United States | 533 | 179 | 120 | 16 |
| 82 | Draper Associates | San Mateo, United States | 522 | 140 | 78 | 11 |
| 83 | Precursor Ventures | San Francisco, United States | 517 | 57 | 66 | 6 |
| 84 | Pear VC | Menlo Park, United States | 511 | 95 | 52 | 17 |
| 85 | Highland Capital Partners | Lexington, United States | 507 | 157 | 154 | 13 |
| 86 | US Department of Commerce, Economic Development Administation | Washington, United States | 500 | 493 | 0 | 21 |
| 87 | NFX | San Francisco, United States | 495 | 227 | 60 | 19 |
| 88 | Correlation Ventures | San Diego, United States | 486 | 9 | 105 | 3 |
| 89 | Quiet Capital | San Francisco, United States | 483 | 45 | 74 | 17 |
| 90 | GSR Ventures | Menlo Park, United States | 481 | 133 | 42 | 25 |
| 91 | Everywhere Ventures | New York, United States | 481 | 8 | 31 | 59 |
| 92 | MassVentures | Boston, United States | 476 | 122 | 83 | 5 |
| 93 | Trinity Ventures | Menlo Park, United States | 473 | 131 | 156 | 4 |
| 94 | Social Starts | San Francisco, United States | 473 | 10 | 89 | 2 |
| 95 | Notable Capital | Menlo Park, United States | 472 | 170 | 104 | 31 |
| 96 | Acequia Capital (AceCap) | Seattle, United States | 472 | 20 | 71 | 8 |
| 97 | Uncork Capital | San Francisco, United States | 470 | 98 | 122 | 12 |
| 98 | Endeavor Catalyst | New York, United States | 466 | 16 | 57 | 59 |
| 99 | (ERA) Entrepreneurs Roundtable Accelerator | New York, United States | 466 | 9 | 50 | 25 |
| 100 | Upfront Ventures | Santa Monica, United States | 460 | 169 | 93 | 43 |
Table 1. Venture capital firms in United States, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 9,355.
Investment stages
Among these 9,355Other investors in United States
Venture capital firms elsewhere
Cite: FundingWatcher, 9,355 venture capital firms in United States, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/venture-capital-firms/united-states/