FundingWatcher
Home / Investors / Venture capital firms / São Paulo

Venture capital firms in São Paulo

Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.

166
Venture capital firms in São Paulo
100
Rows shown
8
Stages recorded
4
Other types here
100 rows
# Name Location Investments Lead Exits People
1 Bossa Invest São Paulo, Brazil 2,192 66 283 62
2 MONASHEES São Paulo, Brazil 307 108 43 17
3 Kaszek São Paulo, Brazil 274 122 30 9
4 Canary São Paulo, Brazil 245 115 18 17
5 DOMO.VC São Paulo, Brazil 163 101 9 15
6 Norte Ventures São Paulo, Brazil 159 7 8 12
7 Latitud São Paulo, Brazil 138 14 7 14
8 KPTL São Paulo, Brazil 126 66 13 11
9 Redpoint eventures São Paulo, Brazil 114 36 17 6
10 Mindset Ventures São Paulo, Brazil 103 15 16 9
11 MAYA Capital São Paulo, Brazil 91 31 3 9
12 Scale-Up Ventures São Paulo, Brazil 91 1 3 7
13 ONEVC São Paulo, Brazil 85 18 4 5
14 Astella São Paulo, Brazil 76 56 13 10
15 Caravela Capital São Paulo, Brazil 73 16 1 12
16 GE32 Capital São Paulo, Brazil 73 1 14 0
17 Igah Ventures São Paulo, Brazil 70 27 10 1
18 DGF São Paulo, Brazil 56 37 14 11
19 FEA Angels São Paulo, Brazil 55 4 3 0
20 big_bets São Paulo, Brazil 52 5 2 17
21 VERVE CAPITAL São Paulo, Brazil 47 7 4 2
22 Base Partners São Paulo, Brazil 47 5 10 6
23 Invest Tech São Paulo, Brazil 45 31 8 3
24 Indicator Capital São Paulo, Brazil 44 25 4 5
25 Iporanga Ventures São Paulo, Brazil 44 21 3 7
26 Aimorés Investments São Paulo, Brazil 43 6 9 0
27 B Venture Capital São Paulo, Brazil 42 2 7 8
28 SaaSholic São Paulo, Brazil 41 18 2 37
29 Vox Capital São Paulo, Brazil 38 17 3 17
30 IKJ Capital São Paulo, Brazil 37 0 2 2
31 DNA Capital São Paulo, Brazil 35 16 7 7
32 Green Rock São Paulo, Brazil 32 10 4 13
33 ABSeed Ventures São Paulo, Brazil 31 14 1 7
34 Kria São Paulo, Brazil 30 5 8 7
35 Barn Investments São Paulo, Brazil 28 11 5 3
36 Airborne Ventures São Paulo, Brazil 28 6 2 4
37 Atlantico São Paulo, Brazil 27 12 0 10
38 Provence Partners São Paulo, Brazil 26 5 2 5
39 Hindiana São Paulo, Brazil 26 4 4 2
40 14B Venture Capital São Paulo, Brazil 25 16 3 5
41 Allievo Capital São Paulo, Brazil 25 1 1 3
42 Smart Money Ventures São Paulo, Brazil 23 12 3 10
43 Oria Capital São Paulo, Brazil 23 8 7 6
44 Quartz São Paulo, Brazil 22 5 3 2
45 Go4it Capital São Paulo, Brazil 22 1 2 0
46 SRM Ventures São Paulo, Brazil 20 15 1 0
47 4equity - Media Ventures São Paulo, Brazil 20 7 1 2
48 Terracotta Ventures São Paulo, Brazil 20 6 0 7
49 Distrito Ventures São Paulo, Brazil 20 1 3 5
50 Parallax Ventures São Paulo, Brazil 19 12 2 5
51 GR8 Ventures São Paulo, Brazil 19 3 0 0
52 SM Investments São Paulo, Brazil 19 0 1 0
53 Sororitê São Paulo, Brazil 18 6 0 28
54 Bolt Ventures São Paulo, Brazil 18 3 3 0
55 SuperJobs São Paulo, Brazil 17 14 1 5
56 Citrino Ventures São Paulo, Brazil 17 6 0 4
57 Lanx Capital São Paulo, Brazil 17 3 3 4
58 KICK Ventures São Paulo, Brazil 17 1 1 1
59 Duxx Investimentos São Paulo, Brazil 16 12 4 3
60 Futurum Capital São Paulo, Brazil 16 3 0 9
61 Parceiro Ventures São Paulo, Brazil 15 8 0 5
62 Volpe Capital São Paulo, Brazil 15 6 2 4
63 initial.vc São Paulo, Brazil 15 4 6 0
64 HiPartners Capital&Work São Paulo, Brazil 14 7 1 8
65 WE Ventures São Paulo, Brazil 14 6 3 0
66 Order Venture Capital São Paulo, Brazil 14 3 2 1
67 1289 Capital São Paulo, Brazil 14 0 2 3
68 Shift Capital São Paulo, Brazil 13 6 1 8
69 Prana Capital São Paulo, Brazil 13 4 1 7
70 Mandi Ventures São Paulo, Brazil 12 5 0 2
71 Unblock Ventures São Paulo, Brazil 12 4 0 0
72 Upload Ventures São Paulo, Brazil 12 4 1 4
73 7stars Ventures São Paulo, Brazil 12 2 0 0
74 Capital Lab Ventures São Paulo, Brazil 12 2 3 1
75 FORS Capital São Paulo, Brazil 12 2 2 1
76 BluStone São Paulo, Brazil 12 0 0 1
77 Mago Capital São Paulo, Brazil 12 0 0 5
78 The Next Company São Paulo, Brazil 12 0 2 4
79 Triple Seven Investments São Paulo, Brazil 12 0 0 3
80 Cloud9 Capital São Paulo, Brazil 11 9 0 3
81 Bridge One São Paulo, Brazil 11 7 4 7
82 Gerdau Next Ventures São Paulo, Brazil 11 4 0 0
83 GK Ventures São Paulo, Brazil 11 4 1 5
84 Kortex Ventures São Paulo, Brazil 11 2 0 0
85 ArpexCapital São Paulo, Brazil 11 1 3 0
86 Cadonau Investimentos São Paulo, Brazil 11 1 2 0
87 1616 Ventures São Paulo, Brazil 11 0 0 3
88 Din4mo São Paulo, Brazil 10 9 0 0
89 Moriah Asset São Paulo, Brazil 10 4 0 0
90 OutField Capital São Paulo, Brazil 10 4 0 10
91 2Future São Paulo, Brazil 10 3 1 2
92 Yellow Ventures São Paulo, Brazil 10 2 2 3
93 G2D Investments São Paulo, Brazil 10 1 0 0
94 Loyall Capital Partners São Paulo, Brazil 10 1 2 2
95 LTS Investments São Paulo, Brazil 10 0 0 4
96 Bewater São Paulo, Brazil 9 9 1 7
97 Suzano Ventures São Paulo, Brazil 9 6 0 0
98 Wayra Brasil São Paulo, Brazil 9 5 0 0
99 MAR ventures São Paulo, Brazil 9 3 1 5
100 e.bricks Digital São Paulo, Brazil 9 2 1 0

Table 1. Venture capital firms in São Paulo, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 166.

Investment stages

Among these 166

Other investors in São Paulo

Venture capital firms elsewhere

Cite: FundingWatcher, 166 venture capital firms in São Paulo, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/venture-capital-firms/são-paulo-sao-paulo/