Venture capital firms in Dublin
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
49
Venture capital firms in Dublin
49
Rows shown
7
Stages recorded
2
Other types here
49 rows
| # | Name | Location | Investments | Lead | Exits | People |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Act Venture Capital | Dublin, Ireland | 172 | 92 | 60 | 6 |
| 2 | Atlantic Bridge | Dublin, Ireland | 145 | 58 | 33 | 20 |
| 3 | Elkstone Capital Partners | Dublin, Ireland | 87 | 41 | 5 | 0 |
| 4 | Two Culture Capital | Dublin, Ireland | 74 | 2 | 10 | 1 |
| 5 | Seroba Life Sciences | Dublin, Ireland | 49 | 18 | 10 | 8 |
| 6 | AIB Seed Capital Fund | Dublin, Ireland | 48 | 9 | 12 | 0 |
| 7 | The Yield Lab Europe | Dublin, Ireland | 33 | 11 | 3 | 0 |
| 8 | Tribal.vc | Dublin, Ireland | 33 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Atlantic Bridge University Fund | Dublin, Ireland | 32 | 19 | 2 | 0 |
| 10 | Business Venture Partners | Dublin, Ireland | 31 | 19 | 3 | 7 |
| 11 | Furthr VC | Dublin, Ireland | 29 | 11 | 0 | 3 |
| 12 | Spark Crowdfunding | Dublin, Ireland | 27 | 12 | 1 | 0 |
| 13 | CircleRock Capital | Dublin, Ireland | 27 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Growing Capital | Dublin, Ireland | 20 | 10 | 2 | 0 |
| 15 | 4th Level Ventures | Dublin, Ireland | 17 | 4 | 6 | 0 |
| 16 | Symphony Ventures | Dublin, Ireland | 15 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Malin Corporation | Dublin, Ireland | 14 | 8 | 6 | 1 |
| 18 | COSIMO Ventures | Dublin, Ireland | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 19 | Ulster Bank Diageo Venture Fund | Dublin, Ireland | 11 | 9 | 5 | 0 |
| 20 | Dharana Capital | Dublin, Ireland | 11 | 8 | 2 | 2 |
| 21 | NCB Ventures | Dublin, Ireland | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Disrupt Ventures | Dublin, Ireland | 11 | 1 | 3 | 26 |
| 23 | Venturewave Capital | Dublin, Ireland | 10 | 9 | 0 | 4 |
| 24 | OLMA Luxury Holdings | Dublin, Ireland | 10 | 8 | 0 | 4 |
| 25 | Bloom Equity | Dublin, Ireland | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Davy EIIS Fund | Dublin, Ireland | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | WakeUp Capital | Dublin, Ireland | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 28 | LEAF Investments | Dublin, Ireland | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Disrupt Ventures | Dublin, Ireland | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 30 | Oyster Technology Investments | Dublin, Ireland | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 31 | APRIL Ventures | Dublin, Ireland | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Mianach Venture Capital | Dublin, Ireland | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Chirisa | Dublin, Ireland | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | Deeptech Seed Fund | Dublin, Ireland | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Inspire Investments | Dublin, Ireland | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | ICC Venture Capital | Dublin, Ireland | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Irish Venture Capital Association | Dublin, Ireland | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | eDot Invest | Dublin, Ireland | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | Dolly Strategic Holdings | Dublin, Ireland | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Cooney Carey | Dublin, Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | National Treasury Management Agency (NTMA) | Dublin, Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | PE Global | Dublin, Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Together Ventures Capital | Dublin, Ireland | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | beToken Capital | Dublin, Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Techinvest | Dublin, Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Avoca Capital | Dublin, Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Clarma Capital | Dublin, Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Erisbeg | Dublin, Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | THE ÉNBARR FUND | Dublin, Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 1. Venture capital firms in Dublin, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 49.
Investment stages
Among these 49Other investors in Dublin
Venture capital firms elsewhere
Cite: FundingWatcher, 49 venture capital firms in Dublin, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/venture-capital-firms/dublin-dublin/