FundingWatcher
Home / Investors / Venture capital firms / Jiangsu

Venture capital firms in Jiangsu

Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.

110
Venture capital firms in Jiangsu
100
Rows shown
8
Stages recorded
1
Other types here
100 rows
# Name Location Investments Lead Exits People
1 Addor Capital Nanjing, China 350 173 26 3
2 Oriza Holdings Suzhou, China 220 56 22 0
3 BioVenture Suzhou, China 182 60 13 1
4 Highlight Capital Nanjin, China 166 59 15 17
5 Oriza Seed Capital (Oriza Yuandian) Suzhou, China 147 43 10 0
6 Jolmo Capital Nanjing, China 100 38 7 0
7 Suzhou International Development Venture Capital Suzhou, China 93 20 6 1
8 SND Ventures Group Suzhou, China 80 18 7 0
9 Huatai Zijin Investment Nanjing, China 66 22 8 0
10 SR Capital Suzhou, China 61 8 3 0
11 Wuxi Capital Wuxi Shi, China 56 19 3 1
12 Dynamic Balance Capital Nanjing, China 44 17 0 0
13 Nanjing Innovation Capital Group Nanjing, China 43 9 1 0
14 Zijin High-Tech Venture Capital Nanjing, China 38 15 0 0
15 Galaxy Capital Suzhou, China 32 13 1 0
16 Yongxin Capital Suzhou, China 31 10 0 0
17 Bondshine Capital Nanjing, China 31 8 2 0
18 Zhidao Capital Suzhou, China 28 6 0 0
19 Ming Bioventures Suzhou, China 27 12 2 0
20 Leadervc.com Suzhou, China 26 5 1 0
21 Wuxi Innovation Investment Group Wuxi Shi, China 24 8 0 0
22 Sunz Fund Changsha, China 23 10 0 0
23 Wuxi New District Investment Group Wuxi Shi, China 22 2 2 0
24 Czhang's Digital Investment Taiwan, China 22 0 1 0
25 Kington Capital Suzhou, China 21 6 2 0
26 Yuansheng Capital Suzhou, China 21 6 0 0
27 Bai Rui Capital Xinyi, China 18 4 0 0
28 Suzhou Industrial Park Science and Technology Fund Suzhou, China 17 1 0 0
29 Breakthrough Capital Nanjing, China 17 0 0 0
30 Jinqiao Private Equity Fund Management Lianyungang, China 16 9 0 0
31 FineWill Capital Suzhou, China 16 6 1 0
32 Qianrong Venture Capital Suzhou, China 16 6 0 0
33 Rongtuo Capital Management Wujiang, China 16 4 0 0
34 Guolian Capital Wuxi Shi, China 15 2 2 0
35 Ecovacs Suzhou, China 15 1 2 18
36 Guoqian Venture Capital Haimen, China 14 2 0 0
37 Ralph Investment Management Nanjing, China 14 2 0 0
38 Jucheng Capital Nanjing, China 14 1 0 0
39 Winfast Holding Nanjing, China 14 0 2 1
40 Anker Innovations Changsha, China 13 6 0 0
41 Confitop Capital Nanjing, China 12 10 0 0
42 Tahoe Venture Suzhou, China 12 1 0 0
43 Zhongnan Capital Suzhou, China 11 7 0 0
44 Qiji Investment Suzhou, China 11 6 1 5
45 Kunshan Hi-tech Venture Capital Suzhou, China 11 3 1 0
46 Suda Tiangong Suzhou, China 11 1 1 0
47 Juewei Food Changsha, China 11 0 0 0
48 Xinchao Group Nanjing, China 10 6 0 0
49 Guolian Group Wuxi Shi, China 10 1 0 2
50 Sumin Investment Xishan, China 9 1 3 0
51 Jiangsu Tech Industry Investment Corp. Nanjing, China 9 0 3 0
52 Tenyall Nanjing, China 8 2 0 0
53 TechWisdom Capital Suzhou, China 8 1 0 0
54 Coastal Capital Nanjing, China 7 2 3 0
55 Huanghai Financial Holdings Yancheng, China 7 2 0 0
56 China Investment & Development Taiwan, China 7 0 3 0
57 Chuangyuan Venture Capital Suzhou, China 7 0 0 0
58 Qingyan Venture Capital Management Changsha, China 7 0 4 0
59 Jiangsu Junying Venture Capital Group Suzhou, China 6 6 0 0
60 Zhongnan Financial Services Nanjing, China 6 6 0 0
61 InnoMed Capital Nanjing, China 6 2 0 0
62 Jinshan Capital Changsha, China 6 2 2 0
63 Suxin Venture Capital Suzhou, China 6 2 1 0
64 Jinguang Zijin Nanjing, China 5 0 0 0
65 Suzhou Gaomei Capital Suzhou, China 4 4 0 0
66 Jiangsu High Investment Suzhou, China 4 2 0 0
67 Yueda Group Yancheng, China 4 2 0 1
68 Pacific Venture Partners Taiwan, China 4 1 0 0
69 Smart Venture Capital Zhangjiagang, China 4 0 0 0
70 Binhu State Investment Wuxi Shi, China 3 2 0 0
71 Boyun Chuangtou Nanjing, China 3 2 0 0
72 Changzhou BGI Songhe Fund Jintan, China 3 2 0 0
73 Huadao Investment Management Xuzhou, China 3 2 0 0
74 Kunshan GuoChuang Investment Suzhou, China 3 1 0 0
75 Silverlink Capital Taiwan, China 3 1 2 0
76 Acer Capital Taiwan, China 3 0 2 0
77 CCBI Tech Venture Suzhou, China 3 0 2 0
78 Chinese Consortium Suzhou, China 3 0 1 1
79 Wuxi Hi-Tech Venture Capital Wuxi Shi, China 3 0 1 0
80 CLP Innovation Ventures Taiwan, China 2 1 0 0
81 Haoshu Capital Suzhou, China 2 1 0 0
82 Huayu Science and Technology Guangxi, China 2 1 0 0
83 Kaijian Venture Capital Suzhou, China 2 1 0 0
84 Kunshan Guoke Venture Capital Nanjing, China 2 1 0 0
85 SIP Joinne MingYuan Venture Capital Suzhou, China 2 1 0 0
86 Wuzhong High-Tech Ventures Suzhou, China 2 1 0 0
87 Yahe Capital Suzhou, China 2 1 0 0
88 Yixing Environmental Science Park Industrial Development Equity Investment Yixing, China 2 1 0 0
89 Fullshare Group Nanjing, China 2 0 0 0
90 Jimu Capital Suzhou, China 2 0 0 0
91 MIH Capital Management Taiwan, China 2 0 0 0
92 Nanjing Chengyi Investment Nanjing, China 2 0 0 0
93 Suzhou Xiangtang Venture Capital Suzhou, China 2 0 0 0
94 Wenzhi Venture Capital Nanjing, China 2 0 0 0
95 Zhangjiagang Shazhou Science and Technology Innovation Fund Zhangjiagang, China 2 0 0 0
96 Bichuang Angel Suzhou, China 1 0 0 0
97 Chinese Media Changsha, China 1 0 0 0
98 Guanghe Xincheng Nanjing, China 1 0 0 0
99 Guokun Investment Nanjing, China 1 0 0 0
100 Huoqin Capital Suzhou, China 1 0 0 0

Table 1. Venture capital firms in Jiangsu, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 110.

Investment stages

Among these 110

Other investors in Jiangsu

Venture capital firms elsewhere

Cite: FundingWatcher, 110 venture capital firms in Jiangsu, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/venture-capital-firms/jiangsu-china/