FundingWatcher
Home / Investors / Venture capital firms / Colorado

Venture capital firms in Colorado

Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.

198
Venture capital firms in Colorado
100
Rows shown
8
Stages recorded
4
Other types here
100 rows
# Name Location Investments Lead Exits People
1 Foundry Group Boulder, United States 387 211 94 7
2 Techstars Ventures Boulder, United States 354 48 89 108
3 Service Provider Capital Golden, United States 254 0 72 20
4 BITKRAFT Ventures Denver, United States 214 126 15 13
5 Matchstick Ventures Boulder, United States 154 31 23 5
6 Mobius Venture Capital Boulder, United States 148 54 46 0
7 Frontier Venture Capital Boulder, United States 120 21 24 4
8 Rockies Venture Club Denver, United States 113 22 8 13
9 Boulder Ventures Boulder, United States 111 26 37 4
10 Blackhorn Ventures Denver, United States 103 33 10 11
11 Access Venture Partners Westminster, United States 101 29 24 5
12 Ibex Investors Denver, United States 91 46 18 0
13 Kortschak Investments L.P. Aspen, United States 91 6 27 0
14 Stout Street Capital Denver, United States 90 10 22 4
15 Firestreak Ventures Aspen, United States 77 2 4 1
16 Liberty Global Ventures Englewood, United States 76 15 21 0
17 Upslope Ventures Denver, United States 71 0 26 2
18 Irving Investors Denver, United States 66 4 28 3
19 FirstMile Ventures Colorado Springs, United States 65 16 18 3
20 Denver Ventures Denver, United States 64 3 2 12
21 Konvoy Denver, United States 60 33 4 10
22 SpringTime Ventures Denver, United States 58 3 6 8
23 Sopris Capital Associates Aspen, United States 55 31 21 8
24 Centennial Ventures Denver, United States 55 10 23 0
25 MergeLane Boulder, United States 54 4 6 4
26 FM Capital Boulder, United States 48 16 8 7
27 VoLo Earth Ventures Snowmass Village, United States 44 22 3 7
28 Altira Group Denver, United States 42 15 11 4
29 Aphelion Capital Littleton, United States 40 8 9 3
30 Meritage Funds Denver, United States 38 10 10 9
31 Appian Ventures Denver, United States 36 11 13 0
32 3Lines Greenwood Village, United States 36 10 6 7
33 Vision Ridge Capital Partners Boulder, United States 36 8 16 17
34 Industrious Ventures Denver, United States 36 4 3 3
35 Break Trail Ventures Boulder, United States 35 4 4 1
36 Markd Boulder, United States 34 24 2 0
37 Vista Ventures Boulder, United States 33 5 9 0
38 Factor E Fort Collins, United States 31 13 2 6
39 Caruso Ventures Boulder, United States 29 5 3 3
40 The CU Healthcare Innovation Fund Aurora, United States 28 2 5 5
41 Boulder Food Group ('BFG') Boulder, United States 27 9 3 4
42 Massive Boulder, United States 27 1 5 7
43 North West Quadrant Ventures ( NWQ Ventures) Parker, United States 27 0 5 0
44 Iron Gate Capital Louisville, United States 26 10 5 2
45 Range Ventures Denver, United States 26 10 2 7
46 Zoma Capital Denver, United States 26 5 6 7
47 eonCapital Centennial, United States 26 4 9 0
48 Partisan Management Group Evergreen, United States 25 3 5 0
49 GAN Ventures Denver, United States 24 4 2 0
50 Trailhead Capital Boulder, United States 24 3 4 8
51 Avesta Fund Denver, United States 23 0 1 4
52 Anschutz Investment Denver, United States 22 4 9 0
53 Edovate Capital Denver, United States 21 0 8 1
54 The Colorado Impact Fund Denver, United States 20 6 7 3
55 Leland Ventures Denver, United States 20 0 0 5
56 iSherpa Capital Greenwood Village, United States 19 5 5 0
57 Helios Climate Ventures Aspen, United States 19 4 2 4
58 Figure 8 Investments Boulder, United States 19 0 4 1
59 Unreasonable Capital Boulder, United States 18 2 2 1
60 Bela Juju Ventures Denver, United States 17 1 3 1
61 Gossamer Capital Denver, United States 16 0 0 2
62 AngelMD Denver, United States 15 7 1 3
63 Three Leaf Ventures Denver, United States 15 2 4 0
64 Sweater Boulder, United States 15 1 2 24
65 Wolf Ventures Denver, United States 15 1 6 0
66 Unless Boulder, United States 14 6 1 1
67 Ridgeline Ventures Boulder, United States 14 3 0 2
68 Roser Ventures Boulder, United States 14 2 5 0
69 Unreasonable Boulder, United States 14 0 0 17
70 KEY Investment Partners Denver, United States 13 8 1 4
71 Ascent Energy Ventures Denver, United States 13 3 1 3
72 DaVita Venture Group Denver, United States 13 3 1 0
73 Blue Note Ventures Boulder, United States 13 2 4 0
74 Howdy Partners Ridgway, United States 13 2 0 5
75 Deming Center Venture Fund Boulder, United States 13 1 4 913
76 Green Spark Ventures Denver, United States 13 1 2 0
77 Outside VC Denver, United States 12 1 1 18
78 Hilltop Venture Partners Denver, United States 11 2 0 1
79 Kubera Venture Capital Denver, United States 11 1 1 4
80 Innosphere Ventures Fort Collins, United States 10 7 1 11
81 Charter School Growth Fund Broomfield, United States 10 1 1 0
82 Kokopelli Capital Boulder, United States 10 0 0 0
83 Batshit Crazy Ventures Boulder, United States 9 2 0 5
84 Israel - Colorado Innovation Fund Fort Collins, United States 9 2 2 4
85 Buff Gold Ventures Boulder, United States 9 1 0 2
86 Groundswell Ventures Denver, United States 9 0 0 1
87 Greenmont Capital Partners Boulder, United States 8 3 2 0
88 Rockies Venture Fund Denver, United States 8 1 1 2
89 7thirty Capital Boulder, United States 7 6 1 1
90 Flying L Partners Steamboat Springs, United States 7 4 3 1
91 Arc Capital Development Denver, United States 7 2 1 1
92 Bullet Time Venture Partners Boulder, United States 7 2 4 0
93 Croghan Investments Niwot, United States 7 2 2 0
94 Southern Ute Ignacio, United States 7 1 4 0
95 Ensemble Innovation Ventures Denver, United States 7 0 0 4
96 Ligature VC Boulder, United States 7 0 0 0
97 Greenline Ventures Denver, United States 6 4 0 0
98 Marker Hill Capital Denver, United States 6 3 1 0
99 KMG Capital Partners Denver, United States 6 2 2 1
100 Infield Capital Boulder, United States 6 1 3 0

Table 1. Venture capital firms in Colorado, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 198.

Investment stages

Among these 198

Other investors in Colorado

Venture capital firms elsewhere

Cite: FundingWatcher, 198 venture capital firms in Colorado, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/venture-capital-firms/colorado-united-states/