Venture capital firms in Hamburg
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
57
Venture capital firms in Hamburg
57
Rows shown
8
Stages recorded
2
Other types here
57 rows
| # | Name | Location | Investments | Lead | Exits | People |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFB Innovationsstarter | Hamburg, Germany | 88 | 35 | 6 | 4 |
| 2 | Next Media Accelerator | Hamburg, Germany | 49 | 28 | 5 | 2 |
| 3 | Neuhaus Partners | Hamburg, Germany | 46 | 16 | 22 | 1 |
| 4 | Robin Capital | Hamburg, Germany | 43 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | ABACON | Hamburg, Germany | 28 | 4 | 7 | 0 |
| 6 | coinIX | Hamburg, Germany | 27 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | Apollo Health Ventures | Hamburg, Germany | 22 | 10 | 0 | 10 |
| 8 | Hevella Capital | Hamburg, Germany | 20 | 11 | 3 | 0 |
| 9 | MobilityFund | Hamburg, Germany | 20 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Oyster Bay Venture Capital | Hamburg, Germany | 19 | 7 | 2 | 5 |
| 11 | TruVenturo | Hamburg, Germany | 18 | 2 | 3 | 13 |
| 12 | Innoport | Hamburg, Germany | 17 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Nidobirds Ventures | Hamburg, Germany | 13 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Innovationsstarter Fonds | Hamburg, Germany | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | MOMENI Ventures | Hamburg, Germany | 11 | 1 | 1 | 19 |
| 16 | BIF Partners | Hamburg, Germany | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Combination VC | Hamburg, Germany | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | TecPier | Hamburg, Germany | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Schürfeld Group | Hamburg, Germany | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | AI.FUND | Hamburg, Germany | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Encavis | Hamburg, Germany | 6 | 2 | 1 | 30 |
| 22 | GHARAGE | Hamburg, Germany | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mulligan BioCapital | Hamburg, Germany | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Raakwark Kaptaal | Hamburg, Germany | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Neuhauss Capital UG | Hamburg, Germany | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 26 | Laureus Capital | Hamburg, Germany | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Picea Capital | Hamburg, Germany | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | Combination Ventures | Hamburg, Germany | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | ICOA UG | Hamburg, Germany | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | GLG Green Lifestyle | Hamburg, Germany | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Venture League | Hamburg, Germany | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 32 | Blockarm Capital | Hamburg, Germany | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | H2 Investments | Hamburg, Germany | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oscar & Paul | Hamburg, Germany | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | STARTHUB VENTURES | Hamburg, Germany | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Vineta Ventures | Hamburg, Germany | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Lymbersky Capital & Asset Management | Hamburg, Germany | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 2 Welten Investment | Hamburg, Germany | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Friends and Family GmbH | Hamburg, Germany | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | FTR Ventures | Hamburg, Germany | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | HHLA Next | Hamburg, Germany | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 20 Scoops | Hamburg, Germany | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Attia Ventures | Hamburg, Germany | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | BlockRock Ventures | Hamburg, Germany | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Blue Star Group | Hamburg, Germany | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Friends2Grow | Hamburg, Germany | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | astek Beteiligungsgesellschaft | Hamburg, Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | bridges+links | Hamburg, Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | BTG Beteiligungsgesellschaft Hamburg mbH | Hamburg, Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Carida Capital GmbH | Hamburg, Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | FinTech Studio | Hamburg, Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | FULLY VENTURES | Hamburg, Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Moonwalk Ventures | Hamburg, Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Next Day Ventures | Hamburg, Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Rebelvest | Hamburg, Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SPARK Consult | Hamburg, Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Topos GmbH | Hamburg, Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 1. Venture capital firms in Hamburg, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 57.
Investment stages
Among these 57Other investors in Hamburg
Venture capital firms elsewhere
California3,118
New York1,753
England1,054
Central Region590
Massachusetts522
Texas505
Beijing475
Shanghai387
Florida382
Ile-de-France364
Seoul-t'ukpyolsi356
Illinois315
Hong Kong Island299
Tokyo299
Ontario295
Tel Aviv261
Guangdong252
Berlin220
Maharashtra210
Noord-Holland205
Bayern203
Sao Paulo201
Dubai200
Colorado198
Cite: FundingWatcher, 57 venture capital firms in Hamburg, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/venture-capital-firms/hamburg-germany/