34
Startups
34
Rows shown
166,525
All startups
34 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pathways Technologies | New York | Seed | Seed | 2026-10-13 | $8.7M |
| 2 | CONXAI | Munich | Series A | Series A | 2026-04-07 | $10.9M |
| 3 | Kertos | Munich | Series A | Series A | 2025-09-17 | $22.0M |
| 4 | OKIBO | Petah Tiqwa | Seed | Seed | 2024-03-28 | |
| 5 | Plentific | London | Series C | Series C | 2021-08-24 | $141.2M |
| 6 | Sorted | London | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-05 | $3.3M |
| 7 | AdeptMind | Toronto | Series A | Series A | 2021-06-03 | $10.7M |
| 8 | Airly | Kraków | Series A | Series A | 2022-11-09 | |
| 9 | Better.co.uk | London | Series B | Series B | 2020-06-11 | |
| 10 | Prosperous AI | Denver | Pre-seed | Pre-seed | 2024-11-01 | $125K |
| 11 | Fulfilld | Denver | Seed | Seed | 2024-05-08 | $8.7M |
| 12 | REalyse | London | Series A | Series A | 2019-01-22 | |
| 13 | Vauban | London | Seed | Seed | 2021-11-26 | |
| 14 | askporter | London | Seed | Seed | 2019-08-01 | |
| 15 | WAKU Robotics | Berlin | Seed | Seed | 2022-12-02 | $2.8M |
| 16 | One Utility Bill | Newcastle Upon Tyne | Series A | Series A | 2021-04-07 | $6.1M |
| 17 | ConWize | Tel Aviv | Seed | Seed | 2022-06-21 | |
| 18 | Demand Logic | London | Seed | Seed | 2022-06-21 | |
| 19 | Moonhub | London | Seed | Seed | 2024-02-29 | |
| 20 | HausBots | Birmingham | Seed | Seed | 2022-06-16 | |
| 21 | PROPSTER | Vienna | Seed | Seed | 2021-05-25 | $3.7M |
| 22 | Trunk | Manchester | Pre-seed | Pre-seed | 2023-04-22 | |
| 23 | Propoly | London | Series A | Series A | 2020-06-22 | |
| 24 | YourWelcome | London | Seed | Seed | 2019-07-07 | $5.1M |
| 25 | Route Konnect | Cardiff | Pre-seed | Pre-seed | 2022-05-04 | |
| 26 | Modulize | Oslo | Seed | Seed | 2022-04-04 | |
| 27 | Aprao | London | Seed | Seed | 2019-08-21 | $676K |
| 28 | 720 Degrees | New York | Seed | Seed | 2019-01-31 | $6.9M |
| 29 | UnitPal | Copenhagen | Seed | Seed | 2017-03-23 | $348K |
| 30 | RIALTO | ghent-oost-vlaanderen | Seed | Seed | 2015-05-02 | $45K |
| 31 | Keepsite | London | Pre-seed | Pre-seed | 2017-01-12 | |
| 32 | Greenpass | Vienna | Seed | Seed | 2024-09-24 | |
| 33 | RoomFlick | London | Pre-seed | Pre-seed | 2015-05-02 | |
| 34 | FalconDHQ | London | Seed | Seed | 2017-01-17 |
Table 1. Pi Labs companies, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 23 October 2026. Base: 34.
Sectors
Funding stages
Cities
Other accelerators
Cite: FundingWatcher, 34 startups, 23 October 2026. https://fundingwatcher.com/startups/accelerator/pi-labs-2/