Startups in United Kingdom
Updated 23 Oct 2026
9,019 funded startups are headquartered in the United Kingdom. 994 of them closed their most recent round from October 2025 to September 2026. Source: FundingWatcher, October 2026. Data as of 23 October 2026.
9,019
Startups
100
Rows shown
166,525
All startups
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CuspAI | Cambridge | Series B | Series B | 2026-06-17 | $580.0M |
| 2 | Entrepreneurs First | London | Series D+ | Series D | 2026-03-11 | $380.0M |
| 3 | SurrealDB | London | Series A | Series A | 2026-02-17 | $44.0M |
| 4 | Checkout.com | London | Series D+ | Series D | 2022-01-12 | |
| 5 | Moniepoint | London | Series C | Series C | 2025-10-21 | |
| 6 | Universal Quantum | Brighton | Series A | Series A | 2026-10-08 | $115.2M |
| 7 | Sensible Biotechnologies | Oxford | Series A | Series A | 2026-10-06 | $70.9M |
| 8 | Humanoid | London | Series A | Series A | 2026-07-21 | $152.0M |
| 9 | ARC Ride | London | Series A | Series A | 2026-09-08 | $53.0M |
| 10 | Ascension | London | Pre-seed | Pre-seed | 2018-11-21 | $129K |
| 11 | Fresha | London | Series C | Series C | 2026-05-21 | $299.0M |
| 12 | Basecamp Research | London | Series C | Series C | 2026-09-23 | $219.9M |
| 13 | Geordie AI | London | Series A | Series A | 2026-05-28 | $41.5M |
| 14 | Greyparrot | London | Series B | Series B | 2026-07-28 | $57.9M |
| 15 | Open Cosmos | Harwell | Series C | Series C | 2026-09-14 | $409.1M |
| 16 | Scarlet | London | Series B | Series B | 2026-10-12 | $76.6M |
| 17 | Flock | London | Series B | Series B | 2023-02-27 | |
| 18 | Ineffable Intelligence | London | Seed | Seed | 2026-04-27 | $1.1B |
| 19 | Dwelly | London | Series B | Series B | 2026-07-28 | $263.3M |
| 20 | Xapien | London | Series B | Series B | 2026-09-10 | $73.8M |
| 21 | Callosum | London | Seed | Seed | 2026-08-20 | $110.2M |
| 22 | Attio | London | Series B | Series B | 2025-08-26 | $116.2M |
| 23 | Duvo | Altrincham | Series A | Series A | 2026-10-14 | $47.0M |
| 24 | Wirex | London | Series B | Series B | 2021-12-10 | |
| 25 | Fractile | London | Series B | Series B | 2026-05-13 | $263.8M |
| 26 | Quantexa | London | Series D+ | Series F | 2025-03-05 | $545.0M |
| 27 | PubX | London | Series A | Series A | 2026-10-06 | $7.1M |
| 28 | Trogenix | Edinburgh | Series A | Series A | 2025-10-06 | |
| 29 | OLIX | London | Series B | Series B | 2026-08-03 | $562.0M |
| 30 | Multiverse | London | Series D+ | Series E | 2026-05-15 | $484.0M |
| 31 | Jack & Jill AI | London | Series A | Series A | 2026-09-07 | $60.6M |
| 32 | Permutable AI | London | Seed | Seed | 2025-12-01 | $1.0M |
| 33 | Kraken Technology Group | London | Series B | Series B | 2026-07-09 | $223.5M |
| 34 | MintNeuro | London | Seed | Seed | 2026-10-07 | $27.4M |
| 35 | R1 Therapeutics | London | Series A | Series A | 2026-09-30 | $80.5M |
| 36 | Nordstar | London | Seed | Seed | 2022-09-08 | $12.5M |
| 37 | Oxford Quantum Circuits | Reading | Series C | Series C | 2026-06-03 | $496.4M |
| 38 | Metris Energy | London | Seed | Seed | 2026-09-21 | $7.5M |
| 39 | PhysicsX | London | Series C | Series C | 2026-06-08 | $487.0M |
| 40 | Veremark | London | Series B | Series B | 2026-02-03 | $42.1M |
| 41 | Cambridge Aerospace | Cambridge | Series C | Series C | 2026-08-10 | $600.0M |
| 42 | Cocoon | London | Series A | Series A | 2026-03-18 | $25.7M |
| 43 | Valve | London | Seed | Seed | 2022-09-15 | |
| 44 | Mantic | London | Seed | Seed | 2026-09-18 | $29.0M |
| 45 | Penelope Health | Altrincham | Series A | Series A | 2026-09-18 | $100.0M |
| 46 | Granola | London | Series C | Series C | 2026-03-25 | $192.2M |
| 47 | Noah | London | Seed | Seed | 2026-10-07 | $38.7M |
| 48 | Brainomix | Oxford | Series C | Series C | 2026-02-24 | $60.2M |
| 49 | Applied Computing | London | Series A | Series A | 2026-07-16 | $32.0M |
| 50 | Zeal | London | Series A | Series A | 2026-09-09 | $14.0M |
| 51 | Leo Cancer Care | Harley | Series D+ | Series D | 2026-07-08 | $130.3M |
| 52 | CloudNC | London | Series B | Series B | 2026-09-08 | $97.6M |
| 53 | Vertice | London | Series C | Series C | 2025-01-22 | $101.0M |
| 54 | Tem-Energy | London | Series B | Series B | 2026-01-26 | $91.9M |
| 55 | Teya | London | Series C | Series C | 2021-11-15 | |
| 56 | Ryft | London | Series B | Series B | 2026-09-17 | $36.1M |
| 57 | Paga | London | Series B | Series B | 2021-10-01 | |
| 58 | 9fin | London | Series C | Series C | 2026-03-31 | $257.2M |
| 59 | Conveo | London | Series A | Series A | 2026-09-02 | $55.8M |
| 60 | Nu Quantum | Cambridge | Series A | Series A | 2025-12-10 | $85.1M |
| 61 | Swap | London | Series C | Series C | 2026-01-07 | $149.0M |
| 62 | Elyos AI | London | Series A | Series A | 2026-01-19 | $16.4M |
| 63 | Conduct | London | Series A | Series A | 2026-06-17 | $71.6M |
| 64 | Quantum Motion | London | Series C | Series C | 2026-05-07 | $223.9M |
| 65 | FYLD | London | Series B | Series B | 2026-02-17 | $87.9M |
| 66 | Gradient Labs | London | Series A | Series A | 2025-07-08 | |
| 67 | Nettle | London | Seed | Seed | 2026-10-06 | $6.7M |
| 68 | Mondra | London | Series A | Series A | 2025-10-23 | $17.9M |
| 69 | Ember | London | Seed | Seed | 2024-05-17 | |
| 70 | bit.bio | Cambridge | Series C | Series C | 2026-01-09 | $225.0M |
| 71 | Cytora | London | Series B | Series B | 2019-04-16 | $41.4M |
| 72 | Comparables.ai | London | Seed | Seed | 2026-10-06 | $6.7M |
| 73 | Capital.Com | London | Series A | Series A | 2017-07-18 | $25.0M |
| 74 | Wrisk | London | Series B | Series B | 2025-07-08 | $35.8M |
| 75 | Inforcer | Richmond | Series C | Series C | 2026-07-30 | $104.0M |
| 76 | Crimson | London | Seed | Seed | 2026-05-28 | $3.0M |
| 77 | Google DeepMind | London | Series A | Series A | 2011-02-01 | |
| 78 | Primer | London | Series C | Series C | 2026-05-20 | $173.4M |
| 79 | Aveni | Edinburgh | Series B | Series B | 2026-06-04 | $36.0M |
| 80 | Sprive | London | Series A | Series A | 2026-09-21 | $17.8M |
| 81 | NRG Therapeutics | Cambridge | Series B | Series B | 2025-09-08 | |
| 82 | Calibre | London | Pre-seed | Pre-seed | 2026-04-22 | $3.3M |
| 83 | Qureight | Cambridge | Series B | Series B | 2026-07-29 | $31.2M |
| 84 | Unravel Health | London | Seed | Seed | 2026-10-16 | $3.3M |
| 85 | Saturn AI | London | Series A | Series A | 2025-10-22 | |
| 86 | ComplyAdvantage | London | Series C | Series C | 2021-05-20 | |
| 87 | Cytospire Therapeutics | Altrincham | Series A | Series A | 2026-05-05 | $82.6M |
| 88 | iGii | Stirling | Series B | Series B | 2026-09-16 | $45.8M |
| 89 | Adfin | London | Series A | Series A | 2026-05-12 | $31.2M |
| 90 | Cytix | Manchester | Series A | Series A | 2026-08-12 | $9.9M |
| 91 | Cori Clinical | London | Seed | Seed | 2026-10-07 | $4.0M |
| 92 | Salience Labs | Oxford | Series B | Series B | 2026-10-14 | $166.5M |
| 93 | Sona | London | Series B | Series B | 2026-04-01 | $115.5M |
| 94 | Nyobolt | Cambridge | Series C | Series C | 2026-05-06 | $174.4M |
| 95 | Navro | London | Series B | Series B | 2025-04-29 | $79.0M |
| 96 | Yaspa | London | Series A | Series A | 2025-07-02 | $13.2M |
| 97 | Fanvue | London | Series A | Series A | 2026-01-16 | $26.0M |
| 98 | Sparxell | Cambridge | Seed | Seed | 2026-02-03 | $10.2M |
| 99 | Valarian Technologies | London | Series A | Series A | 2026-07-13 | $69.9M |
| 100 | Lighthouse | London | Series C | Series C | 2024-11-21 | $470.0M |
Table 1. Startups in United Kingdom, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 23 October 2026. Base: 9,019.
Sectors
Cities
Investors
Other countries
Cite: FundingWatcher, 9,019 startups, 23 October 2026. https://fundingwatcher.com/startups/country/united-kingdom/