Startups in Brazil
Updated 23 Oct 2026
2,647 funded startups are headquartered in Brazil. 155 of them closed their most recent round from October 2025 to September 2026. Source: FundingWatcher, October 2026. Data as of 23 October 2026.
2,647
Startups
100
Rows shown
166,525
All startups
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | São Paulo | Series B | Series B | 2023-08-22 | |
| 2 | ANDE.AI LTD | São Paulo | Series A | Series A | 2026-09-22 | $52.0M |
| 3 | Mercado Bitcoin | São Paulo | Series C | Series C | 2026-07-07 | $57.4M |
| 4 | Enter | São Paulo | Series A | Series A | 2025-09-23 | |
| 5 | Decade | Jardim | Seed | Seed | 2026-08-04 | $85.0M |
| 6 | A5X | São Paulo | Series D+ | Series D | 2026-09-14 | $138.7M |
| 7 | Stay | São Paulo | Seed | Seed | 2026-09-25 | $9.0M |
| 8 | Galaxia | Joinville | Seed | Seed | 2026-09-10 | $4.7M |
| 9 | Flash | São Paulo | Series D+ | Series D | 2026-08-19 | $158.8M |
| 10 | Telepatia | São Paulo | Series A | Series A | 2026-06-17 | $42.0M |
| 11 | ContaAzul | Joinville | Seed | Seed | 2020-09-05 | $37.0M |
| 12 | SAKS | Balneário | Seed | Seed | 2022-03-11 | |
| 13 | Jota | São Paulo | Series A | Series A | 2026-06-29 | $35.7M |
| 14 | Latitud | São Paulo | Seed | Seed | 2022-07-12 | $14.5M |
| 15 | Comp | São Paulo | Series A | Series A | 2026-02-22 | $23.3M |
| 16 | Azos | São Paulo | Series C | Series C | 2026-03-11 | $72.8M |
| 17 | Nuvia | São Paulo | Seed | Seed | 2026-09-17 | $3.5M |
| 18 | Blip | São Paulo | Series C | Series C | 2024-11-19 | |
| 19 | Mevo | São Paulo | Series B | Series B | 2026-03-25 | $46.6M |
| 20 | Credituz | São Paulo | Seed | Seed | 2025-04-29 | |
| 21 | Celero | Curitiba | Series A | Series A | 2026-03-04 | $2.8M |
| 22 | Franq | Florianópolis | Series B | Series B | 2026-03-27 | $28.0M |
| 23 | 99 | São Paulo | Series C | Series C | 2017-05-24 | |
| 24 | Meliva.ai | Goiânia | Seed | Seed | 2025-02-17 | $149K |
| 25 | Draiven | São Carlos Do Pinhal | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-01 | $750K |
| 26 | Ume | São Paulo | Series B | Series B | 2025-09-08 | |
| 27 | Neon | São Paulo | Series D+ | Series E | 2025-07-10 | $845.7M |
| 28 | Vixtra | São Paulo | Series A | Series A | 2026-06-17 | $53.9M |
| 29 | Skyone | São Paulo | Series C | Series C | 2025-12-05 | $52.6M |
| 30 | Rhino | Barueri | Seed | Seed | 2025-10-29 | |
| 31 | Uncover | São Paulo | Series A | Series A | 2026-06-02 | $17.4M |
| 32 | Pink App | Rio De Janeiro | Seed | Seed | 2020-01-01 | |
| 33 | Mara | São Paulo | Seed | Seed | 2022-03-09 | |
| 34 | Alice | São Paulo | Series C | Series C | 2025-02-11 | $216.3M |
| 35 | Jusfy | São Paulo | Series A | Series A | 2026-07-22 | $21.5M |
| 36 | QI Tech | São Paulo | Series B | Series B | 2025-07-31 | $375.0M |
| 37 | Olist | Curitiba | Series D+ | Series E | 2021-12-15 | $322.5M |
| 38 | Musa | São Paulo | Series A | Series A | 2021-10-01 | |
| 39 | Kesh Bank | Vila Olímpia | Seed | Seed | 2026-08-04 | $106.9M |
| 40 | Segura | São Paulo | Seed | Seed | 2026-04-27 | $9.0M |
| 41 | Sami | São Paulo | Series B | Series B | 2024-12-17 | $66.2M |
| 42 | Cayena | São Paulo | Series B | Series B | 2026-03-13 | $89.5M |
| 43 | SWAP | São Paulo | Series A | Series A | 2021-10-28 | |
| 44 | Kanastra | Uberlândia | Series B | Series B | 2025-10-01 | $63.7M |
| 45 | Compass | Belo Horizonte | Seed | Seed | 2017-07-01 | |
| 46 | Vammo | São Paulo | Series B | Series B | 2025-10-29 | $89.0M |
| 47 | Nagro | Uberlândia | Series B | Series B | 2026-01-21 | $59.7M |
| 48 | Nelogica | Porto Alegre | Series A | Series A | 2020-11-26 | |
| 49 | BHub | São Paulo | Series A | Series A | 2025-11-27 | $56.4M |
| 50 | Celcoin | Barueri | Series C | Series C | 2024-06-18 | |
| 51 | Stark Bank | São Paulo | Series B | Series B | 2022-04-11 | |
| 52 | Tako | São Paulo | Series A | Series A | 2025-07-30 | $31.1M |
| 53 | Gupy | São Paulo | Series B | Series B | 2022-01-31 | |
| 54 | Arvo | São Paulo | Series A | Series A | 2025-09-17 | $24.5M |
| 55 | Darwin AI | São Paulo | Seed | Seed | 2025-08-27 | |
| 56 | Agrolend | São Paulo | Series C | Series C | 2025-05-29 | $162.6M |
| 57 | Kamino | São Paulo | Series A | Series A | 2025-09-09 | $20.2M |
| 58 | Solinftec | Araçatuba | Series D+ | Series D | 2025-03-14 | $198.8M |
| 59 | Exato Digital | Victoria | Series A | Series A | 2025-10-01 | $7.6M |
| 60 | Bull | São Paulo | Seed | Seed | 2026-09-01 | $5.7M |
| 61 | Pismo | São Paulo | Series B | Series B | 2021-10-19 | |
| 62 | Boreal | São Paulo | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-03 | $2.9M |
| 63 | idwall | São Paulo | Series C | Series C | 2021-05-31 | |
| 64 | Pagaleve | São Paulo | Series A | Series A | 2025-10-09 | $57.6M |
| 65 | Magie | São Paulo | Seed | Seed | 2026-01-14 | $10.1M |
| 66 | Pluggy | São Paulo | Series A | Series A | 2026-08-26 | $5.2M |
| 67 | Marisa.Care | Belo Horizonte | Pre-seed | Pre-seed | 2025-08-20 | $2.0M |
| 68 | Lerian | São Paulo | Seed | Seed | 2026-01-27 | $8.9M |
| 69 | Fiibo | São Paulo | Seed | Seed | 2026-08-22 | $6.1M |
| 70 | Cortex | Rio De Janeiro | Series C | Series C | 2022-09-29 | |
| 71 | Traive | São Paulo | Series B | Series B | 2024-02-02 | |
| 72 | Leapy | São Paulo | Seed | Seed | 2026-10-13 | $2.2M |
| 73 | Onfly | Belo Horizonte | Series B | Series B | 2025-04-15 | $56.6M |
| 74 | Principia | São Paulo | Series A | Series A | 2025-06-02 | $60.0M |
| 75 | Digibee | São Paulo | Series B | Series B | 2023-06-02 | $99.3M |
| 76 | Inventa | São Paulo | Series B | Series B | 2022-04-27 | |
| 77 | Trinio | Rio De Janeiro | Seed | Seed | 2026-05-25 | $6.4M |
| 78 | Gringo | São Paulo | Series C | Series C | 2024-09-09 | |
| 79 | Barte | São Paulo | Series A | Series A | 2024-10-04 | |
| 80 | Hashdex | São Paulo | Series A | Series A | 2021-05-12 | |
| 81 | Teachy | Botafogo | Series A | Series A | 2024-12-02 | |
| 82 | VAAS | Florianópolis | Seed | Seed | 2025-08-27 | $11.2M |
| 83 | Saúde Bliss | São Paulo | Series A | Series A | 2026-03-24 | $12.8M |
| 84 | Sharpi | São Paulo | Seed | Seed | 2026-08-28 | $5.2M |
| 85 | TideWise | Rio De Janeiro | Series A | Series A | 2023-10-19 | |
| 86 | UnblockPay | São Paulo | Seed | Seed | 2026-04-27 | $10.3M |
| 87 | MotoristaPX | Joinville | Series B | Series B | 2025-11-10 | $47.6M |
| 88 | Maggu | São Paulo | Seed | Seed | 2026-04-09 | $3.7M |
| 89 | Zayra | São Paulo | Seed | Seed | 2026-08-08 | $3.0M |
| 90 | Facio | São Paulo | Series A | Series A | 2024-08-08 | |
| 91 | Trybe | São Paulo | Series B | Series B | 2021-10-06 | |
| 92 | Crown | São Paulo | Series A | Series A | 2025-12-08 | $21.6M |
| 93 | Caveo | Vila Olímpia | Series A | Series A | 2025-12-10 | $10.1M |
| 94 | Logcomex | Curitiba | Series B | Series B | 2023-11-22 | |
| 95 | Velotax | Vila Olímpia | Series A | Series A | 2025-10-22 | $23.1M |
| 96 | Premia | São Paulo | Seed | Seed | 2026-08-18 | $961K |
| 97 | Settle | São Paulo | Pre-seed | Pre-seed | 2026-09-09 | $3.1M |
| 98 | Trela | Brasil | Series A | Series A | 2022-03-08 | |
| 99 | BotCity | São Paulo | Series A | Series A | 2025-09-25 | $15.0M |
| 100 | BEMAGRO | São Paulo | Series A | Series A | 2026-02-14 | $10.6M |
Table 1. Startups in Brazil, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 23 October 2026. Base: 2,647.
Sectors
Cities
Investors
Other countries
Cite: FundingWatcher, 2,647 startups, 23 October 2026. https://fundingwatcher.com/startups/country/brazil/