Startups in São Paulo
Updated 23 Oct 2026
1,160
Startups
100
Rows shown
166,525
All startups
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | São Paulo | Series B | Series B | 2023-08-22 | |
| 2 | ANDE.AI LTD | São Paulo | Series A | Series A | 2026-09-22 | $52.0M |
| 3 | Mercado Bitcoin | São Paulo | Series C | Series C | 2026-07-07 | $57.4M |
| 4 | Enter | São Paulo | Series A | Series A | 2025-09-23 | |
| 5 | A5X | São Paulo | Series D+ | Series D | 2026-09-14 | $138.7M |
| 6 | Stay | São Paulo | Seed | Seed | 2026-09-25 | $9.0M |
| 7 | Flash | São Paulo | Series D+ | Series D | 2026-08-19 | $158.8M |
| 8 | Telepatia | São Paulo | Series A | Series A | 2026-06-17 | $42.0M |
| 9 | Jota | São Paulo | Series A | Series A | 2026-06-29 | $35.7M |
| 10 | Latitud | São Paulo | Seed | Seed | 2022-07-12 | $14.5M |
| 11 | Comp | São Paulo | Series A | Series A | 2026-02-22 | $23.3M |
| 12 | Azos | São Paulo | Series C | Series C | 2026-03-11 | $72.8M |
| 13 | Nuvia | São Paulo | Seed | Seed | 2026-09-17 | $3.5M |
| 14 | Blip | São Paulo | Series C | Series C | 2024-11-19 | |
| 15 | Mevo | São Paulo | Series B | Series B | 2026-03-25 | $46.6M |
| 16 | Credituz | São Paulo | Seed | Seed | 2025-04-29 | |
| 17 | 99 | São Paulo | Series C | Series C | 2017-05-24 | |
| 18 | Ume | São Paulo | Series B | Series B | 2025-09-08 | |
| 19 | Neon | São Paulo | Series D+ | Series E | 2025-07-10 | $845.7M |
| 20 | Vixtra | São Paulo | Series A | Series A | 2026-06-17 | $53.9M |
| 21 | Skyone | São Paulo | Series C | Series C | 2025-12-05 | $52.6M |
| 22 | Uncover | São Paulo | Series A | Series A | 2026-06-02 | $17.4M |
| 23 | Mara | São Paulo | Seed | Seed | 2022-03-09 | |
| 24 | Alice | São Paulo | Series C | Series C | 2025-02-11 | $216.3M |
| 25 | Jusfy | São Paulo | Series A | Series A | 2026-07-22 | $21.5M |
| 26 | QI Tech | São Paulo | Series B | Series B | 2025-07-31 | $375.0M |
| 27 | Musa | São Paulo | Series A | Series A | 2021-10-01 | |
| 28 | Segura | São Paulo | Seed | Seed | 2026-04-27 | $9.0M |
| 29 | Sami | São Paulo | Series B | Series B | 2024-12-17 | $66.2M |
| 30 | Cayena | São Paulo | Series B | Series B | 2026-03-13 | $89.5M |
| 31 | SWAP | São Paulo | Series A | Series A | 2021-10-28 | |
| 32 | Vammo | São Paulo | Series B | Series B | 2025-10-29 | $89.0M |
| 33 | BHub | São Paulo | Series A | Series A | 2025-11-27 | $56.4M |
| 34 | Stark Bank | São Paulo | Series B | Series B | 2022-04-11 | |
| 35 | Tako | São Paulo | Series A | Series A | 2025-07-30 | $31.1M |
| 36 | Gupy | São Paulo | Series B | Series B | 2022-01-31 | |
| 37 | Arvo | São Paulo | Series A | Series A | 2025-09-17 | $24.5M |
| 38 | Darwin AI | São Paulo | Seed | Seed | 2025-08-27 | |
| 39 | Agrolend | São Paulo | Series C | Series C | 2025-05-29 | $162.6M |
| 40 | Kamino | São Paulo | Series A | Series A | 2025-09-09 | $20.2M |
| 41 | Bull | São Paulo | Seed | Seed | 2026-09-01 | $5.7M |
| 42 | Pismo | São Paulo | Series B | Series B | 2021-10-19 | |
| 43 | Boreal | São Paulo | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-03 | $2.9M |
| 44 | idwall | São Paulo | Series C | Series C | 2021-05-31 | |
| 45 | Pagaleve | São Paulo | Series A | Series A | 2025-10-09 | $57.6M |
| 46 | Magie | São Paulo | Seed | Seed | 2026-01-14 | $10.1M |
| 47 | Pluggy | São Paulo | Series A | Series A | 2026-08-26 | $5.2M |
| 48 | Lerian | São Paulo | Seed | Seed | 2026-01-27 | $8.9M |
| 49 | Fiibo | São Paulo | Seed | Seed | 2026-08-22 | $6.1M |
| 50 | Traive | São Paulo | Series B | Series B | 2024-02-02 | |
| 51 | Leapy | São Paulo | Seed | Seed | 2026-10-13 | $2.2M |
| 52 | Principia | São Paulo | Series A | Series A | 2025-06-02 | $60.0M |
| 53 | Digibee | São Paulo | Series B | Series B | 2023-06-02 | $99.3M |
| 54 | Inventa | São Paulo | Series B | Series B | 2022-04-27 | |
| 55 | Gringo | São Paulo | Series C | Series C | 2024-09-09 | |
| 56 | Barte | São Paulo | Series A | Series A | 2024-10-04 | |
| 57 | Hashdex | São Paulo | Series A | Series A | 2021-05-12 | |
| 58 | Saúde Bliss | São Paulo | Series A | Series A | 2026-03-24 | $12.8M |
| 59 | Sharpi | São Paulo | Seed | Seed | 2026-08-28 | $5.2M |
| 60 | UnblockPay | São Paulo | Seed | Seed | 2026-04-27 | $10.3M |
| 61 | Maggu | São Paulo | Seed | Seed | 2026-04-09 | $3.7M |
| 62 | Zayra | São Paulo | Seed | Seed | 2026-08-08 | $3.0M |
| 63 | Facio | São Paulo | Series A | Series A | 2024-08-08 | |
| 64 | Trybe | São Paulo | Series B | Series B | 2021-10-06 | |
| 65 | Crown | São Paulo | Series A | Series A | 2025-12-08 | $21.6M |
| 66 | Premia | São Paulo | Seed | Seed | 2026-08-18 | $961K |
| 67 | Settle | São Paulo | Pre-seed | Pre-seed | 2026-09-09 | $3.1M |
| 68 | BotCity | São Paulo | Series A | Series A | 2025-09-25 | $15.0M |
| 69 | BEMAGRO | São Paulo | Series A | Series A | 2026-02-14 | $10.6M |
| 70 | Mecanizou | São Paulo | Series A | Series A | 2023-03-21 | |
| 71 | Zig | São Paulo | Series B | Series B | 2024-12-10 | |
| 72 | vitrify | São Paulo | Seed | Angel | 2026-03-04 | $619K |
| 73 | Aliado | São Paulo | Seed | Seed | 2026-01-09 | $2.5M |
| 74 | Trace Finance | São Paulo | Seed | Seed | 2022-02-15 | |
| 75 | Tino | São Paulo | Series A | Series A | 2021-11-23 | |
| 76 | Pipo Saúde | São Paulo | Series A | Series A | 2025-01-01 | $31.0M |
| 77 | Klubi | São Paulo | Series A | Series A | 2025-12-08 | $25.0M |
| 78 | Core AI | São Paulo | Seed | Seed | 2026-03-19 | $4.8M |
| 79 | Purple Metrics | São Paulo | Pre-seed | Pre-seed | 2023-09-25 | $1.2M |
| 80 | Praso | São Paulo | Series A | Series A | 2023-08-30 | |
| 81 | Cumbuca | São Paulo | Seed | Seed | 2023-08-24 | |
| 82 | Snout | São Paulo | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-31 | |
| 83 | Ambar Technologies | São Paulo | Series C | Series C | 2021-12-23 | |
| 84 | Klavi | São Paulo | Series A | Series A | 2022-03-15 | |
| 85 | Intelipost | São Paulo | Series B | Series B | 2020-12-08 | |
| 86 | BrandLovrs | São Paulo | Seed | Seed | 2024-04-17 | |
| 87 | PassHub | São Paulo | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-31 | $1.7M |
| 88 | Rivio | São Paulo | Seed | Seed | 2025-12-18 | $18.1M |
| 89 | SuperSim | São Paulo | Series A | Series A | 2022-01-03 | |
| 90 | Arado | São Paulo | Series B | Series B | 2024-11-29 | |
| 91 | AI Pathology | São Paulo | Seed | Seed | 2026-07-03 | $771K |
| 92 | Advolve AI | São Paulo | Seed | Seed | 2025-02-21 | $6.5M |
| 93 | Liv Up | São Paulo | Series D+ | Series D | 2022-10-25 | |
| 94 | Guipa | São Paulo | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-25 | $1.5M |
| 95 | Palenca | São Paulo | Seed | Seed | 2026-05-19 | $6.5M |
| 96 | Cashin | São Paulo | Seed | Seed | 2023-09-01 | |
| 97 | Darwin Seguros | São Paulo | Series B | Series B | 2025-10-23 | $29.8M |
| 98 | Hubla | São Paulo | Series A | Series A | 2021-11-25 | |
| 99 | Plaza | São Paulo | Pre-seed | Pre-seed | 2024-09-04 | |
| 100 | will bank | São Paulo | Series A | Series A | 2021-07-12 | $48.3M |
Table 1. Startups in São Paulo, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 23 October 2026. Base: 1,160.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 1,160 startups, 23 October 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/são-paulo-sao-paulo/