Techstars companies
2,132
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alloy | New York | Series C | Series C | 2022-09-01 | $216.7M |
| 2 | Genius AI | New York | Series D+ | Series D | 2026-07-21 | $114.6M |
| 3 | Boldr | London | Seed | Seed | 2026-08-24 | $12.7M |
| 4 | LogicGate | Chicago | Series C | Series C | 2021-07-28 | $156.0M |
| 5 | Artera | Santa Barbara | Series D+ | Series D | 2025-12-03 | $110.1M |
| 6 | Healthie | New York | Series B | Series B | 2024-10-15 | $40.9M |
| 7 | QuSecure | San Mateo | Series A | Series A | 2025-02-12 | $42.1M |
| 8 | Scout Space | Reston | Series A | Series A | 2026-05-06 | $19.6M |
| 9 | Koda Health | Houston | Series A | Series A | 2026-04-28 | $14.5M |
| 10 | Kintsugi | Berkeley | Series A | Series A | 2022-02-28 | $30.9M |
| 11 | Dopl Technologies | Seattle | Seed | Seed | 2026-07-27 | $7.8M |
| 12 | Trust & Will | San Diego | Series C | Series C | 2025-04-22 | $82.0M |
| 13 | Seasats | San Diego | Series A | Series A | 2026-02-17 | $63.1M |
| 14 | Noah | San Francisco | Series A | Series A | 2020-12-15 | $156.1M |
| 15 | Cloverleaf AI | Denver | Series A | Series A | 2026-08-26 | $10.9M |
| 16 | Ola | New York | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-10 | $120K |
| 17 | Handl Health | Wilmington | Series A | Series A | 2026-02-23 | $18.8M |
| 18 | JumpCloud | Louisville | Series D+ | Series F | 2021-10-19 | $416.8M |
| 19 | TradingView | Westerville | Series C | Series C | 2024-01-01 | $388.8M |
| 20 | Yaspa | London | Series A | Series A | 2025-07-02 | $13.2M |
| 21 | ConverSight | Indianapolis | Series A | Series A | 2023-08-28 | $15.9M |
| 22 | Curated For You | Houston | Seed | Seed | 2025-09-16 | $14.2M |
| 23 | CREWASIS | Brooklyn | Seed | Seed | 2026-05-26 | $120K |
| 24 | PeakMetrics | Los Angeles | Series A | Series A | 2026-04-09 | $11.7M |
| 25 | SpotHero | Chicago | Series D+ | Series D | 2019-08-22 | $117.6M |
| 26 | Magier AI | San Diego | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-21 | $335K |
| 27 | Stream | Boulder | Series B | Series B | 2021-03-04 | $58.1M |
| 28 | Liteon Australia | Colombo | Series A | Series A | 2023-01-21 | |
| 29 | Canopie | Washington | Seed | Seed | 2024-09-19 | $3.7M |
| 30 | Tive | Boston | Series C | Series C | 2026-01-02 | $141.9M |
| 31 | Symbl.ai | Seattle | Series A | Series A | 2021-11-05 | $23.6M |
| 32 | SparkCharge | Somerville | Series A | Series A | 2025-05-20 | $98.1M |
| 33 | Revelio Labs | New York | Series A | Series A | 2022-10-06 | $19.0M |
| 34 | Vivoo | San Francisco | Series B | Series B | 2024-07-15 | $22.1M |
| 35 | Dfns | Paris | Series A | Series A | 2024-12-18 | |
| 36 | Airspace Link | Detroit | Series B | Series B | 2022-06-22 | $40.0M |
| 37 | Modicus Prime | Austin | Seed | Seed | 2026-05-06 | $9.2M |
| 38 | Shapes | San Francisco | Seed | Seed | 2026-04-29 | $12.2M |
| 39 | AGTools | Irvine | Seed | Seed | 2024-09-30 | $5.6M |
| 40 | Science On Call | Chicago | Seed | Seed | 2025-07-16 | $4.3M |
| 41 | Finch | Denver | Seed | Seed | 2023-05-18 | $4.4M |
| 42 | Cube | New York | Series B | Series B | 2022-06-15 | $45.0M |
| 43 | Wise Systems | Cambridge | Series C | Series C | 2021-10-06 | $73.1M |
| 44 | Spruce | New York | Series A | Series A | 2022-04-20 | $41.6M |
| 45 | HILOS | Portland | Seed | Seed | 2023-03-13 | $7.1M |
| 46 | Brilliant.org | San Francisco | Series C | Series C | 2022-05-05 | $25.0M |
| 47 | DataRobot | Boston | Series D+ | Series G | 2021-06-27 | $1.1B |
| 48 | The Folklore Group | New York | Seed | Seed | 2024-04-17 | $5.2M |
| 49 | Regard | Los Angeles | Series B | Series B | 2024-06-11 | $81.4M |
| 50 | Satellites on Fire | Buenos Aires | Seed | Seed | 2026-03-24 | $2.7M |
| 51 | Kredete | New York | Series A | Series A | 2025-09-15 | $24.8M |
| 52 | Testlio | San Francisco | Series B | Series B | 2021-10-26 | $19.5M |
| 53 | Narmi | New York | Series B | Series B | 2022-06-15 | $55.5M |
| 54 | Tilt | Fort Collins | Series B | Series B | 2024-08-27 | $33.5M |
| 55 | Realworld | New York | Seed | Seed | 2022-06-07 | $7.7M |
| 56 | Spoiler Alert | Boston | Series A | Series A | 2021-12-01 | $16.2M |
| 57 | Wildnote | San Luis Obispo | Seed | Seed | 2020-02-17 | $1.5M |
| 58 | Ateios | Newberry | Series A | Series A | 2026-03-23 | $11.9M |
| 59 | Nectar | Atlanta | Seed | Seed | 2023-11-09 | $28.5M |
| 60 | Nutrisense | Chicago | Series A | Series A | 2022-07-13 | $31.4M |
| 61 | Auquan | London | Seed | Seed | 2024-10-22 | |
| 62 | StoreCash | San Jose | Seed | Seed | 2024-11-19 | $7.4M |
| 63 | DeepHow | Royal Oak | Series A | Series A | 2022-12-28 | $23.1M |
| 64 | Upwardli | Seattle | Seed | Seed | 2025-11-07 | $12.0M |
| 65 | Pioneer Square Labs | Seattle | Series B | Series B | 2018-01-18 | $27.5M |
| 66 | Preply | Brookline | Series D+ | Series D | 2026-01-21 | $320.1M |
| 67 | DataCamp | New York | Series B | Series B | 2018-12-17 | $30.2M |
| 68 | Roll | New York | Series A | Series A | 2021-09-28 | $12.7M |
| 69 | Nixtla | San Francisco | Series A | Series A | 2025-12-16 | $26.8M |
| 70 | Options MD | Los Angeles | Seed | Seed | 2023-12-31 | $4.2M |
| 71 | Sunthetics | San Marcos | Seed | Seed | 2024-11-13 | $5.7M |
| 72 | Warmly | Houston | Series A | Series A | 2025-02-04 | $21.9M |
| 73 | Wellthi | Arlington | Seed | Seed | 2024-01-27 | $4.9M |
| 74 | hackajob | London | Series B | Series B | 2023-05-03 | |
| 75 | Vermeer | New York | Series A | Series A | 2025-10-22 | $16.1M |
| 76 | Parrot Finance | San Francisco | Pre-seed | Pre-seed | 2023-11-05 | $2.5M |
| 77 | WaveBL | Kfar Saba | Series B | Series B | 2023-06-06 | |
| 78 | Sigma360 | New York | Series B | Series B | 2026-03-10 | $26.4M |
| 79 | Salesloft | Atlanta | Series D+ | Series E | 2021-01-06 | $246.3M |
| 80 | Keep Company | Bethesda | Seed | Seed | 2025-07-15 | $2.7M |
| 81 | AnswersNow | Richmond | Series B | Series B | 2026-01-21 | $52.5M |
| 82 | DNSFilter | Washington | Series A | Series A | 2023-08-10 | $62.1M |
| 83 | Arena | San Francisco | Series A | Series A | 2022-03-30 | $16.4M |
| 84 | Customer.io | Portland | Series A | Series A | 2022-03-08 | $9.8M |
| 85 | Gametime | San Francisco | Series C | Series C | 2022-05-26 | $71.6M |
| 86 | Vested Finance | Berkeley | Series A | Series A | 2022-04-05 | $16.4M |
| 87 | Solideon | Berkeley | Seed | Seed | 2025-10-10 | $5.1M |
| 88 | eino.ai | Brooklyn | Pre-seed | Pre-seed | 2025-02-06 | $5.4M |
| 89 | Comet | New York | Series B | Series B | 2021-11-18 | $69.9M |
| 90 | Dispatch Goods | San Francisco | Seed | Seed | 2021-09-20 | $5.8M |
| 91 | Nabu | Strasbourg | Seed | Seed | 2026-03-27 | $4.5M |
| 92 | Trellis Research | Los Angeles | Series B | Series B | 2023-08-22 | $35.6M |
| 93 | Mantl | New York | Series B | Series B | 2021-04-20 | $62.3M |
| 94 | Diem | New York | Seed | Seed | 2024-06-12 | $4.5M |
| 95 | LendAPI | Irvine | Seed | Seed | 2024-11-06 | $3.2M |
| 96 | Convey | Austin | Series C | Series C | 2018-06-19 | $25.8M |
| 97 | 4M Analytics | Herzliya | Series A | Series A | 2022-09-19 | |
| 98 | TransCrypts | Newark | Seed | Seed | 2025-10-08 | $20.6M |
| 99 | SmartWiz | Birmingham | Seed | Seed | 2024-12-20 | $4.2M |
| 100 | Raft | London | Series B | Series B | 2023-07-11 | $47.9M |
Table 1. Techstars companies, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 2,132.
Sectors
Funding stages
Cities
Other accelerators
Cite: FundingWatcher, 2,132 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/accelerator/techstars/