FundingWatcher
Home / Investors / Venture capital firms / Malaysia

Venture capital firms in Malaysia

Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.

74
Venture capital firms in Malaysia
74
Rows shown
8
Stages recorded
2
Other types here
74 rows
# Name Location Investments Lead Exits People
1 Gobi Partners Kuala Lumpur, Malaysia 425 113 31 0
2 1337 Ventures Kuala Lumpur, Malaysia 97 74 2 2
3 NEXEA Venture Capital & Angel Investors Selangor, Malaysia 57 48 2 0
4 Navis Capital Partners Kuala Lumpur, Malaysia 53 15 18 53
5 Cradle Fund Kuala Lumpur, Malaysia 51 19 6 5
6 OSK Ventures International Kuala Lumpur, Malaysia 35 9 3 11
7 VentureTECH Selangor, Malaysia 31 14 0 7
8 Quester Capital Kuala Lumpur, Malaysia 30 9 11 0
9 Indelible Ventures Kuala Lumpur, Malaysia 28 4 0 5
10 Kairous Capital Kuala Lumpur, Malaysia 25 16 1 13
11 Xeraya Capital Kuala Lumpur, Malaysia 25 7 9 4
12 Asia Venture Group Kuala Lumpur, Malaysia 22 3 5 0
13 MAVCAP Kuala Lumpur, Malaysia 22 2 5 0
14 Vynn Capital Kuala Lumpur, Malaysia 20 12 0 5
15 Captii Ventures Selangor, Malaysia 19 6 3 0
16 Artem Ventures Selangor, Malaysia 19 5 0 4
17 RHL Ventures Kuala Lumpur, Malaysia 18 7 1 4
18 Alphacap Berhad Puchong, Malaysia 17 9 1 0
19 Malaysian Life Sciences Capital Fund Kuala Lumpur, Malaysia 16 5 6 0
20 Falnas Capital Kuala Lumpur, Malaysia 16 1 2 1
21 The Hive Southeast Asia Kuala Lumpur, Malaysia 16 1 0 4
22 Kumpulan Modal Perdana Kuala Lumpur, Malaysia 14 6 2 2
23 Sky Venture Labs Kuala Lumpur, Malaysia 14 0 0 0
24 Cradle Seed Ventures Kuala Lumpur, Malaysia 13 6 3 0
25 PETRONAS Ventures Kuala Lumpur, Malaysia 13 5 2 397
26 KWAP Selangor, Malaysia 13 4 1 0
27 Valuevest Ventures Kuala Lumpur, Malaysia 13 0 1 0
28 TH Capital Kuala Lumpur, Malaysia 12 1 2 0
29 FIRSTFLOOR CAPITAL Selangor, Malaysia 9 6 3 0
30 Netrove Kuala Lumpur, Malaysia 9 0 1 0
31 Malaysia Digital Economy Corporation Selangor, Malaysia 8 3 1 0
32 pitchIN Kuala Lumpur, Malaysia 8 2 0 5
33 Ficus Capital Kuala Lumpur, Malaysia 7 5 0 4
34 MyEG Capital Petaling Jaya, Malaysia 7 2 0 3
35 PRECESSION CAPITAL BERHAD Petaling Jaya, Malaysia 7 2 1 1
36 Tuas Capital Partners Kuala Lumpur, Malaysia 7 2 1 2
37 Teak Capital Kuala Lumpur, Malaysia 7 1 1 2
38 AirAsia Digital Kuala Lumpur, Malaysia 7 0 0 0
39 Emissary Capital Kuala Lumpur, Malaysia 6 4 1 4
40 Intres Capital Partners Kuala Lumpur, Malaysia 6 0 2 1
41 Twin Towers Ventures Kuala Lumpur, Malaysia 5 3 0 0
42 INO Capital LLP Kuala Lumpur, Malaysia 4 0 0 0
43 MSR Capital Labuan, Malaysia 4 0 2 0
44 Care Ventures Group Kuala Lumpur, Malaysia 3 3 0 0
45 Areca Capital Petaling Jaya, Malaysia 3 1 2 3
46 DVE Sapta Petaling, Malaysia 3 1 0 0
47 Echo Ventures Selangor, Malaysia 3 1 1 0
48 MRI VC Berhad Senai, Malaysia 3 1 0 0
49 Sun SEA Capital Selangor, Malaysia 3 1 1 0
50 kipleX Kuala Lumpur, Malaysia 3 0 0 0
51 Alpha Startups Pre-Accelerator Kuala Lumpur, Malaysia 2 2 0 2
52 Pembangunan Ekuiti Kuala Lumpur, Malaysia 2 1 0 0
53 Warisan Quantum Management Sdn Bhd Kuala Lumpur, Malaysia 2 1 0 0
54 Winacore Capital Kuala Lumpur, Malaysia 2 1 0 0
55 Inovasi Venture Kuala Lumpur, Malaysia 2 0 0 0
56 JSF Platinum Selangor, Malaysia 1 1 0 0
57 Nue3 Capital Kuala Lumpor, Malaysia 1 1 0 0
58 Sterling Equity Kuala Lumpur, Malaysia 1 1 0 0
59 Venture Plus Holding Sdn Bhd Kuala Lumpur, Malaysia 1 1 0 0
60 W100 Venture Capital Kuala Lumpur, Malaysia 1 1 1 0
61 3B Ventures Kuala Lumpur, Malaysia 1 0 0 0
62 FINTOS VENTURE GROUP SDN BHD Puchong, Malaysia 1 0 0 0
63 L8 Ventures Kuala Lumpur, Malaysia 1 0 0 0
64 Zyraz Islamic Finance & Investment Holdings Petaling Jaya, Malaysia 1 0 0 0
65 Abundance Venture Capital Selangor, Malaysia 0 0 0 0
66 ARCB Holdings Kuala Lumpur, Malaysia 0 0 0 0
67 Ark Venture Capital Kuala Lumpur, Malaysia 0 0 0 0
68 Astra Partners Sdn Bhd Kuala Lumpur, Malaysia 0 0 0 0
69 Doctor Ringgit Kuala Lumpur, Malaysia 0 0 0 0
70 GTouch Ampang, Malaysia 0 0 0 0
71 Novum Ventures Partners Kuala Lumpur, Malaysia 0 0 0 0
72 Nusa Ka Satu Penang, Malaysia 0 0 0 0
73 PIJ Holdings Johor Bahru, Malaysia 0 0 0 0
74 Venture Alliance Investment Fund Labuan, Malaysia 0 0 0 0

Table 1. Venture capital firms in Malaysia, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 74.

Investment stages

Among these 74

Other investors in Malaysia

Venture capital firms elsewhere

Cite: FundingWatcher, 74 venture capital firms in Malaysia, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/venture-capital-firms/malaysia/