Startups in Slovenia
51
Startups
51
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
51 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunrise Robotics | Ljubljana | Seed | Seed | 2025-06-13 | $8.5M |
| 2 | bunny.net | Kranj | Seed | Seed | 2022-10-04 | |
| 3 | Chipolo | Trbovlje | Seed | Seed | 2019-03-04 | |
| 4 | DDD Invoices | Ljubljana | Seed | Seed | 2026-05-14 | $1.5M |
| 5 | NAKA | Ljubljana | Series A | Series A | 2022-12-20 | |
| 6 | Viberate | Ljubljana | Series A | Series A | 2022-01-31 | |
| 7 | Elaphe Propulsion Technologies | Ljubljana | Series A | Series A | 2020-09-24 | |
| 8 | Trapview | Hrusevje | Series B | Series B | 2022-09-20 | |
| 9 | ReCatalyst | Ljubljana | Seed | Seed | 2023-07-12 | |
| 10 | SaleSqueze | Skofja Loka | Seed | Seed | 2024-06-12 | |
| 11 | Mediately | Ljubljana | Series A | Series A | 2022-02-10 | $8.5M |
| 12 | Artizen | Globel | Seed | Seed | 2023-05-11 | |
| 13 | Juicefast | Brezice | Seed | Seed | 2024-06-01 | |
| 14 | CryptoUnity | Ljubljana | Seed | Seed | 2024-10-10 | |
| 15 | Quadrofoil | Pragersko | Series A | Series A | 2019-03-18 | |
| 16 | GoOpti | Ljubljana | Series A | Series A | 2016-11-07 | |
| 17 | GreenMesh | Ljubljana | Pre-seed | Pre-seed | 2022-07-01 | $167K |
| 18 | Flux Motorcycles | Koper | Pre-seed | Pre-seed | 2022-08-01 | |
| 19 | Play123 | Ljubljana | Pre-seed | Pre-seed | 2017-06-16 | |
| 20 | DaiBau | Maribor | Series A | Series A | 2021-02-18 | |
| 21 | Confiva Global | Ljubljana | Series A | Series A | 2021-05-03 | |
| 22 | Procurean | Ljubljana | Pre-seed | Pre-seed | 2018-05-05 | $242K |
| 23 | Froc | Ljubljana | Series A | Series A | 2020-06-05 | |
| 24 | Nervtech | Ljubljana | Series A | Series A | 2020-09-01 | |
| 25 | Culturate | Ljubljana | Seed | Seed | 2022-05-30 | |
| 26 | Visionect | Ljubljana | Seed | Seed | 2012-08-13 | $2.0M |
| 27 | HULA Digital Agency | Maribor | Pre-seed | Pre-seed | 2016-04-03 | |
| 28 | Mali junaki | Ljubljana | Seed | Seed | 2015-12-01 | |
| 29 | Omniapp.ai | Velenje | Pre-seed | Pre-seed | 2023-02-27 | |
| 30 | TripMagic inc. | Ljubljana | Seed | Angel | 2016-08-02 | |
| 31 | Quantifly | Ljubljana | Seed | Seed | 2022-03-03 | |
| 32 | vox.io | Ljubljana | Seed | Seed | 2011-01-25 | |
| 33 | Harmonia | Ljubljana | Seed | Angel | 2016-10-01 | |
| 34 | Planet Care | Ljubljana | Seed | Seed | 2020-01-01 | |
| 35 | Adora | Maribor | Seed | Seed | 2015-03-01 | $224K |
| 36 | Bictory Finance | Maribor | Seed | Seed | 2022-01-01 | |
| 37 | MoneyRebel | Ljubljana | Seed | Angel | 2015-10-15 | |
| 38 | Muffin | Ljubljana | Pre-seed | Pre-seed | 2023-06-30 | |
| 39 | The Consilience Project | Globel | Seed | Seed | 2022-01-01 | |
| 40 | Fieldoo | Ljubljana | Seed | Angel | 2012-03-01 | |
| 41 | Ringo | Ljubljana | Seed | Seed | 2024-02-01 | |
| 42 | SmartIScity | Ljubljana | Seed | Angel | 2016-03-01 | |
| 43 | SnapGuest | Bled | Seed | Angel | 2017-04-03 | |
| 44 | Fylet | Ljubljana | Seed | Seed | 2013-02-10 | $41K |
| 45 | Kings of Games | Ljubljana | Seed | Seed | 2021-08-16 | |
| 46 | Oculus | Ljubljana | Seed | Seed | 2013-03-24 | |
| 47 | DS Meritve | Slovenska Bistrica | Series A | Series A | 2014-12-10 | |
| 48 | Foora | Ljubljana | Seed | Angel | 2017-04-03 | |
| 49 | Mountvacation | Ljubljana | Series A | Series A | 2010-12-01 | |
| 50 | Semaforum | Ljubljana | Seed | Angel | 2017-04-03 | |
| 51 | Sleepy Bottle | Ljubljana | Seed | Angel | 2017-04-03 |
Table 1. Startups in Slovenia, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 51.
Sectors
Cities
Other countries
Cite: FundingWatcher, 51 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/country/slovenia/