Startups in Saudi Arabia
563
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AILA | Riyadh | Seed | Seed | 2026-08-19 | $4.2M |
| 2 | Lean Technologies | Riyadh | Series B | Series B | 2024-11-11 | |
| 3 | Lahint Company | Dammam | Seed | Seed | 2026-08-06 | $1.7M |
| 4 | Raff | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-25 | $1.7M |
| 5 | Floward | Riyadh | Series C | Series C | 2023-02-07 | |
| 6 | Fitting | Riyadh | Seed | Seed | 2026-08-09 | $1.6M |
| 7 | Ash Games Studio | Riyadh | Seed | Seed | 2026-07-24 | $1.5M |
| 8 | Signit | Riyadh | Series A | Series A | 2026-04-20 | $15.0M |
| 9 | Stream | Riyadh | Seed | Seed | 2026-05-12 | $9.2M |
| 10 | Majestic Mind Games | Jeddah | Seed | Seed | 2026-08-05 | $1.4M |
| 11 | WideBot AI | Riyadh | Seed | Seed | 2025-01-29 | $3.6M |
| 12 | Abyan Capital | Riyadh | Series A | Series A | 2024-05-02 | |
| 13 | Rewaa | Riyadh | Series B | Series B | 2025-12-30 | $72.8M |
| 14 | Lucidya | Riyadh | Series B | Series B | 2025-07-14 | $38.6M |
| 15 | RIME | Riyadh | Seed | Seed | 2026-08-04 | $2.0M |
| 16 | D360 Bank | Riyadh | Series A | Series A | 2026-06-14 | $839.3M |
| 17 | Think AI | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2026-07-15 | $8.0M |
| 18 | ELEVATUS | Riyadh | Series A | Series A | 2022-09-21 | |
| 19 | Governata | Riyadh | Seed | Seed | 2026-01-13 | $4.0M |
| 20 | Simplified Financial Solutions Company | Riyadh | Series A | Series A | 2026-02-09 | $30.0M |
| 21 | Zid | Riyadh | Series B | Series B | 2022-10-17 | $58.9M |
| 22 | Gathern | Riyadh | Series B | Series B | 2025-08-20 | $85.0M |
| 23 | Strataphy | Dammam | Seed | Seed | 2025-11-24 | $6.0M |
| 24 | Aya | Riyadh | Series A | Series A | 2026-04-16 | $8.5M |
| 25 | Ghanem | Riyadh | Seed | Seed | 2025-11-16 | $7.1M |
| 26 | PayTabs Group | Al Khobar | Series B | Series B | 2017-08-21 | |
| 27 | Nuxera | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2025-10-08 | |
| 28 | OmniOps | Riyadh | Series A | Series A | 2024-12-18 | $8.0M |
| 29 | Safqah Capital | Riyadh | Seed | Seed | 2026-02-09 | $15.2M |
| 30 | Terraxy | Makkah | Seed | Seed | 2026-06-18 | $3.0M |
| 31 | Madfu | Riyadh | Seed | Seed | 2026-02-15 | $29.9M |
| 32 | Soum | Riyadh | Series A | Series A | 2023-12-20 | |
| 33 | Ejari | Riyadh | Seed | Seed | 2024-10-09 | |
| 34 | Metafare | Riyadh | Seed | Seed | 2026-05-03 | $1.0M |
| 35 | Cognna | Riyadh | Series A | Series A | 2025-12-02 | $11.4M |
| 36 | CashIn | Riyadh | Series A | Series A | 2026-02-16 | $17.6M |
| 37 | TABsense | Riyadh | Seed | Seed | 2025-10-21 | $5.0M |
| 38 | Velents | Riyadh | Seed | Seed | 2025-10-27 | $1.5M |
| 39 | Jisr HR | Riyadh | Series A | Series A | 2023-10-04 | |
| 40 | Stitch | Riyadh | Seed | Seed | 2025-05-27 | |
| 41 | Rize | Riyadh | Series A | Series A | 2025-01-19 | $38.2M |
| 42 | GAGA | Khobar | Seed | Seed | 2026-03-25 | $2.6M |
| 43 | OTO | Riyadh | Series A | Series A | 2024-07-22 | |
| 44 | Mnzil | Riyadh | Series A | Series A | 2025-11-25 | $11.7M |
| 45 | Syarah | Riyadh | Series C | Series C | 2024-09-02 | $83.3M |
| 46 | Omniful | Riyadh | Seed | Seed | 2023-12-05 | |
| 47 | Madeed | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-04 | $925K |
| 48 | EyeGo | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2025-02-01 | $500K |
| 49 | Madkhol Capital | Riyadh | Seed | Seed | 2025-02-10 | $2.2M |
| 50 | Spare | Riyadh | Seed | Seed | 2025-09-08 | $8.0M |
| 51 | Solidrange | Riyadh | Seed | Seed | 2026-02-16 | $2.4M |
| 52 | Muhlah | Riyadh | Seed | Seed | 2026-03-10 | $7.5M |
| 53 | Tuba | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2025-05-01 | $8.0M |
| 54 | Cura | Riyadh | Series A | Series A | 2021-10-17 | $5.1M |
| 55 | Nearpay | Riyadh | Series A | Series A | 2023-12-12 | |
| 56 | Salasa | Riyadh | Series B | Series B | 2025-08-04 | $38.6M |
| 57 | Penny Software | Riyadh | Seed | Seed | 2024-04-15 | |
| 58 | Jozo | Riyadh | Seed | Seed | 2026-04-10 | $2.2M |
| 59 | Floaty Studio | Riyadh | Seed | Seed | 2026-07-16 | $1.0M |
| 60 | Squadio | Riyad | Seed | Seed | 2025-10-26 | $2.9M |
| 61 | Resal | Jeddah | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-08 | $12.3M |
| 62 | Intelmatix | Riyadh | Series A | Series A | 2024-07-31 | |
| 63 | ResquadAI | Dammam | Seed | Seed | 2026-01-15 | $1.8M |
| 64 | SARsatX | Thuwal | Seed | Seed | 2025-05-20 | $3.5M |
| 65 | Quant Data & Analytics | Riyadh | Series A | Series A | 2022-02-03 | |
| 66 | lite | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2025-02-09 | $3.2M |
| 67 | Wafeq | Riyadh | Series A | Series A | 2024-12-10 | $10.5M |
| 68 | Baraya Extended Care | Riyadh | Series B | Series B | 2025-07-15 | $124.0M |
| 69 | Mala'a Technologies | Riyadh | Series A | Series A | 2024-09-03 | |
| 70 | Engagesoft | Riyadh | Seed | Seed | 2025-10-07 | $3.5M |
| 71 | DEEP.SA | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-16 | $1.2M |
| 72 | EdfaPay | Riyadh | Seed | Seed | 2024-11-20 | $9.8M |
| 73 | Pickappo | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-16 | $533K |
| 74 | Ajras | Riyadh | Seed | Seed | 2025-03-10 | $42.0M |
| 75 | SHIFT | Jeddah | Seed | Seed | 2024-09-24 | |
| 76 | Matbakhi | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-23 | |
| 77 | Iyris | Thuwal | Series A | Series A | 2024-05-30 | |
| 78 | Perfect Vision | Dammam | Series A | Series A | 2025-07-17 | $32.0M |
| 79 | FlyAkeed | Riyadh | Series A | Series A | 2023-08-22 | $15.2M |
| 80 | Ula.me | Riyadh | Series B | Series B | 2025-02-12 | $28.0M |
| 81 | Mala Inc. | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2024-12-04 | |
| 82 | Lawazem | Riyadh | Seed | Seed | 2024-03-06 | |
| 83 | Moyasar | Riyadh | Seed | Seed | 2024-03-07 | |
| 84 | STAMP | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2025-11-23 | $2.0M |
| 85 | Nabt app | Riyadh | Seed | Seed | 2025-12-04 | $4.9M |
| 86 | Sanad Cash | Riyadh | Seed | Seed | 2022-01-26 | |
| 87 | Oumla | Riyadh | Seed | Seed | 2025-09-16 | $2.4M |
| 88 | Raqamyah Debt Crowdfunding | Riyadh | Series A | Series A | 2024-10-01 | |
| 89 | Starvania Studio | Riyadh | Seed | Seed | 2025-08-20 | $1.1M |
| 90 | Yasmina | Riyadh | Seed | Seed | 2025-07-13 | $2.0M |
| 91 | CQR | Khobar | Seed | Seed | 2025-02-26 | $3.0M |
| 92 | Velents.ai | Riyadh | Seed | Angel | 2025-10-27 | $1.5M |
| 93 | RedBox | Riyadh | Series A | Series A | 2023-10-08 | |
| 94 | Amwal Tech | Riyadh | Seed | Seed | 2025-01-13 | $6.5M |
| 95 | Wittify.ai | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-15 | $1.5M |
| 96 | JARAS | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2024-10-17 | $666K |
| 97 | ARABLE | Riyadh | Seed | Seed | 2025-07-30 | |
| 98 | Rekaz | Riyadh | Seed | Seed | 2025-07-08 | $5.0M |
| 99 | Juthor | Riyadh | Pre-seed | Pre-seed | 2026-01-25 | $500K |
| 100 | Sadq | Riyadh | Seed | Seed | 2025-09-29 | $2.5M |
Table 1. Startups in Saudi Arabia, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 563.
Sectors
Cities
Other countries
Cite: FundingWatcher, 563 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/country/saudi-arabia/