Startups in Finland
703
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donut Lab | Helsinki | Seed | Seed | 2025-07-08 | $45.0M |
| 2 | STRGY AI | Helsinki | Seed | Angel | 2026-08-12 | $1.2M |
| 3 | HMD | Helsinki | Series A | Series A | 2020-08-11 | |
| 4 | Bliss | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-11 | $330K |
| 5 | Treon | Tampere | Series A | Series A | 2026-04-08 | $14.9M |
| 6 | Quanscient | Tampere | Series A | Series A | 2026-05-26 | $22.1M |
| 7 | eMabler | Helsinki | Series A | Series A | 2026-06-16 | $12.2M |
| 8 | Distance Technologies | Helsinki | Seed | Seed | 2024-09-24 | $13.9M |
| 9 | Kelluu | Joensuu | Series A | Series A | 2026-04-14 | $22.0M |
| 10 | wamo | Helsinki | Series A | Series A | 2026-04-14 | $22.3M |
| 11 | Inven | Helsinki | Series A | Series A | 2025-05-28 | |
| 12 | Kuva Space | Espoo | Series A | Series A | 2023-11-02 | |
| 13 | Qutwo | Helsinki | Seed | Angel | 2026-05-05 | $29.3M |
| 14 | CurifyLabs | Helsinki | Series A | Series A | 2026-07-06 | $29.7M |
| 15 | Avrea | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-26 | $4.7M |
| 16 | Polar Night Energy | Pilkanmaa | Seed | Seed | 2024-04-03 | |
| 17 | Tangled | Helsinki | Seed | Seed | 2026-03-02 | $4.7M |
| 18 | Realm | Helsinki | Seed | Seed | 2026-04-22 | $6.3M |
| 19 | Zero | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2024-12-02 | $2.7M |
| 20 | Aiven | Helsinki | Series D+ | Series D | 2022-05-11 | |
| 21 | Willo | Espoo | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-05 | $3.4M |
| 22 | ReOrbit | Helsinki | Series A | Series A | 2025-09-08 | $73.6M |
| 23 | Neural DSP | Helsinki | Series A | Series A | 2020-06-01 | |
| 24 | TheStorage | Tampere | Seed | Seed | 2026-04-23 | $6.5M |
| 25 | Puro.earth | Helsinki | Series B | Series B | 2025-09-04 | $12.8M |
| 26 | Carbonaide | Joensuu | Seed | Seed | 2026-01-28 | $6.4M |
| 27 | Supermetrics | Helsinki | Series B | Series B | 2020-08-24 | $51.3M |
| 28 | Aibidia | Helsinki | Series B | Series B | 2025-06-04 | $47.3M |
| 29 | Hoxhunt | Espoo | Series B | Series B | 2022-05-31 | |
| 30 | HappyOrNot | Tampere | Series B | Series B | 2019-09-19 | $40.2M |
| 31 | Steady Energy | Helsinki | Series B | Series B | 2025-03-05 | $47.6M |
| 32 | Confidentialmind | Espoo | Seed | Seed | 2026-04-24 | $6.4M |
| 33 | Elea & Lili | Helsinki | Seed | Seed | 2026-03-18 | $2.9M |
| 34 | Bahn Express | Helsinki | Seed | Seed | 2025-12-17 | $6.8M |
| 35 | NOCFO | Espoo | Pre-seed | Pre-seed | 2025-01-05 | $618K |
| 36 | Proteins.1 | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2026-04-16 | $5.5M |
| 37 | Swarmia | Helsinki | Series A | Series A | 2025-06-18 | $19.6M |
| 38 | Rotomate | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-10 | $4.3M |
| 39 | Tesseract | Helsinki | Series A | Series A | 2021-06-21 | |
| 40 | Infinited Fiber Company | Espoo | Series B | Series B | 2024-03-08 | |
| 41 | Gosta Labs | Espoo | Seed | Seed | 2025-11-27 | $10.0M |
| 42 | Ellie.ai | Helsinki | Seed | Seed | 2023-08-31 | $2.7M |
| 43 | Yousician | Helsinki | Series B | Series B | 2021-04-28 | $32.8M |
| 44 | Canatu Plc | Vantaa | Series D+ | Series E | 2019-10-31 | $70.3M |
| 45 | Wirepas | Tampere | Series D+ | Series D | 2023-10-31 | $56.6M |
| 46 | Cornea Sense | Espoo | Pre-seed | Pre-seed | 2026-07-13 | $1.3M |
| 47 | Homie | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2026-01-13 | $1.3M |
| 48 | Norsepower Oy | Helsinki | Series C | Series C | 2023-03-28 | $50.8M |
| 49 | Nomain | Vantaa | Pre-seed | Pre-seed | 2024-11-01 | |
| 50 | QMill | Espoo | Seed | Seed | 2024-09-17 | $5.6M |
| 51 | UpCloud | Helsinki | Series B | Series B | 2020-01-21 | $24.2M |
| 52 | Agileday | Helsinki | Series A | Series A | 2026-01-23 | $9.0M |
| 53 | Mainframe Industries | Helsinki | Series B | Series B | 2021-11-30 | |
| 54 | Offerswap | Hämeenlinna | Seed | Seed | 2026-01-20 | $2.3M |
| 55 | Reduciner | Helsinki | Seed | Seed | 2026-05-05 | $4.2M |
| 56 | Basemark | Helsinki | Series B | Series B | 2024-04-09 | |
| 57 | Upgrade Entertainment | Helsinki | Seed | Seed | 2025-04-24 | $341K |
| 58 | IPRally | Helsinki | Series A | Series A | 2023-03-21 | |
| 59 | Capalo AI | Kuopio | Seed | Seed | 2025-03-19 | |
| 60 | Flovi | Vantaa | Series A | Series A | 2024-01-03 | |
| 61 | SeeTrue Technologies | Joensuu | Seed | Seed | 2026-08-05 | $3.4M |
| 62 | Dispelix | Espoo | Series B | Series B | 2021-11-08 | |
| 63 | SportIQ | Helsinki | Series A | Series A | 2026-02-19 | $10.2M |
| 64 | Sensible 4 | Espoo | Series A | Series A | 2022-08-09 | |
| 65 | Enifer | Espoo | Series B | Series B | 2024-05-23 | |
| 66 | Brella | Helsinki | Series A | Series A | 2021-06-16 | $11.4M |
| 67 | TILT Biotherapeutics | Helsinki | Series B | Series B | 2025-05-13 | $71.1M |
| 68 | CHAOS | Helsinki | Seed | Seed | 2025-11-13 | $4.4M |
| 69 | Huuva | Helsinki | Seed | Seed | 2025-10-01 | $10.4M |
| 70 | Happeo | Helsinki | Series B | Series B | 2022-07-07 | $46.0M |
| 71 | Noice | Helsinki | Series A | Series A | 2023-11-09 | |
| 72 | Granarium Technologies | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-09 | $1.2M |
| 73 | Leadfeeder | Helsinki | Series A | Series A | 2019-04-09 | |
| 74 | CRACI | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-19 | $1.6M |
| 75 | Way | Uusimaa | Pre-seed | Pre-seed | 2025-05-27 | $2.9M |
| 76 | Munchi | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-01 | $1.3M |
| 77 | Quantrol Ox | Espoo | Seed | Seed | 2023-03-07 | |
| 78 | Klevu | Helsinki | Series A | Series A | 2021-04-08 | |
| 79 | Flow Computing | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2024-06-11 | |
| 80 | Taito.ai | Helsinki | Seed | Seed | 2024-11-20 | $2.6M |
| 81 | AppFollow | Helsinki | Series A | Series A | 2020-10-29 | $7.3M |
| 82 | Agate Sensors | Espoo | Seed | Seed | 2025-09-09 | $6.6M |
| 83 | Synergi | Helsinki | Seed | Seed | 2024-10-08 | |
| 84 | NADMED | Helsinki | Series A | Series A | 2024-08-22 | |
| 85 | Comparables.ai | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2022-01-26 | |
| 86 | The Upright Project | Helsinki | Seed | Seed | 2022-12-13 | |
| 87 | StemSight | Tampere | Seed | Seed | 2025-02-13 | $3.0M |
| 88 | Wolt | Helsinki | Series D+ | Series E | 2021-01-25 | $822.5M |
| 89 | Optivian | Uusimaa | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-03 | $2.0M |
| 90 | Valossa | Oulu | Seed | Seed | 2017-09-06 | $2.6M |
| 91 | Blok | Helsinki | Seed | Seed | 2025-05-01 | $13.3M |
| 92 | Flow AI | Helsinki | Seed | Seed | 2021-11-26 | |
| 93 | Skene | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2026-01-15 | $931K |
| 94 | Affix Labs Oy | Helsinki | Seed | Seed | 2026-04-21 | $1.2M |
| 95 | Renow | Helsinki | Seed | Seed | 2025-06-17 | $2.1M |
| 96 | Test of Things | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2026-03-31 | $1.4M |
| 97 | Shook | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2024-01-01 | $2.4M |
| 98 | Calori | Helsinki | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-01 | $1.3M |
| 99 | Zevoy | Espoo | Series A | Series A | 2022-04-12 | $20.8M |
| 100 | Doublepoint | Helsinki | Seed | Seed | 2023-05-10 |
Table 1. Startups in Finland, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 703.
Sectors
Cities
Other countries
Cite: FundingWatcher, 703 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/country/finland/