Startups in Argentina
415
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomelo | Buenos Aires | Series C | Series C | 2026-01-20 | $157.0M |
| 2 | Satellites on Fire | Buenos Aires | Seed | Seed | 2026-03-24 | $2.7M |
| 3 | Tapi | Buenos Aires | Series B | Series B | 2026-02-03 | $58.0M |
| 4 | ALKEMIO | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2024-05-01 | |
| 5 | HENRY | Buenos Aires | Series A | Series A | 2022-05-03 | |
| 6 | BIOMAKERS | Recoleta | Series A | Series A | 2026-01-12 | $10.4M |
| 7 | EnLite Health Solutions | Buenos Aires | Seed | Seed | 2024-02-16 | |
| 8 | Buenbit | Buenos Aires | Series A | Series A | 2022-10-01 | |
| 9 | BioBlends | San Miguel De Tucuman | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-15 | $20K |
| 10 | Takenos | Buenos Aires | Seed | Seed | 2025-10-06 | $5.2M |
| 11 | Fudo | Buenos Aires | Seed | Seed | 2023-11-30 | |
| 12 | Puna Bio | Buenos Aires | Series A | Series A | 2025-07-16 | |
| 13 | Kilimo | Córdoba | Series A | Series A | 2024-06-18 | |
| 14 | Agrofy | Rosario | Series C | Series C | 2021-12-01 | |
| 15 | Rebill | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2022-04-26 | |
| 16 | menta | Buenos Aires | Seed | Seed | 2022-10-21 | |
| 17 | DeepAgro | Rosario | Seed | Seed | 2022-11-01 | |
| 18 | ZULA Cybersecurity | Buenos Aires | Seed | Seed | 2026-06-01 | $305K |
| 19 | DePay | Buenos Aires | Seed | Seed | 2026-04-09 | $4.0M |
| 20 | Avedian | Córdoba | Seed | Seed | 2025-12-06 | $3.2M |
| 21 | Complif | Buenos Aires | Seed | Seed | 2022-12-14 | |
| 22 | ucrop.it | Buenos Aires | Seed | Seed | 2025-05-06 | $9.5M |
| 23 | Agrotoken | Buenos Aires | Seed | Seed | 2023-11-08 | |
| 24 | Patagon AI | Buenos Aires | Seed | Seed | 2025-11-04 | $3.9M |
| 25 | Auravant | Buenos Aires | Series A | Series A | 2025-05-02 | $7.3M |
| 26 | Numia | Buenos Aires | Seed | Seed | 2024-12-11 | |
| 27 | Nilus | Buenos Aires | Series A | Series A | 2023-12-23 | |
| 28 | Calice | San Martin | Seed | Seed | 2025-05-03 | $2.7M |
| 29 | Aligned Layer | Buenos Aires | Series A | Series A | 2024-04-25 | $22.6M |
| 30 | CROMODATA | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2025-06-01 | $1.2M |
| 31 | Karvi | Buenos Aires | Series B | Series B | 2022-02-24 | $36.5M |
| 32 | Oncoliq | Buenos Aires | Seed | Seed | 2025-04-01 | $3.7M |
| 33 | Wibond | Córdoba | Seed | Seed | 2022-12-16 | |
| 34 | BioClé | Rosario | Seed | Seed | 2026-05-18 | $450K |
| 35 | Coderhouse | Buenos Aires | Series A | Series A | 2021-07-29 | $14.0M |
| 36 | Koibanx | Buenos Aires | Series A | Series A | 2022-08-18 | |
| 37 | Lara AI | Buenos Aires | Seed | Seed | 2022-10-01 | |
| 38 | Bianca | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-30 | $500K |
| 39 | Motivia | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2025-02-13 | $1.6M |
| 40 | Aivo | Córdoba | Seed | Seed | 2016-08-10 | |
| 41 | RSK Labs | Buenos Aires | Seed | Seed | 2018-05-04 | |
| 42 | REVAI | Mendoza | Seed | Seed | 2025-09-01 | $2.7M |
| 43 | Lemon Cash | Buenos Aires | Series B | Series B | 2025-10-10 | $65.2M |
| 44 | ReForest Latam | San Miguel De Tucuman | Seed | Seed | 2026-06-24 | $1.0M |
| 45 | roomix | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-18 | $500K |
| 46 | Sytex | Córdoba | Pre-seed | Pre-seed | 2022-08-22 | |
| 47 | paydece | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2023-04-01 | |
| 48 | SenseiNode | Buenos Aires | Seed | Seed | 2022-04-06 | |
| 49 | LIBRODEPASES | Buenos Aires | Seed | Seed | 2023-11-01 | |
| 50 | Autonomy | Buenos Aires | Seed | Seed | 2025-04-02 | $1.5M |
| 51 | Digi | Buenos Aires | Seed | Seed | 2022-04-12 | |
| 52 | Nippy | Palermo | Seed | Seed | 2024-03-15 | |
| 53 | Binamon | Buenos Aires | Series A | Series A | 2021-10-05 | |
| 54 | Wúru | Buenos Aires | Seed | Seed | 2022-07-12 | |
| 55 | BoulderTech | Buenos Aires | Seed | Seed | 2024-11-11 | |
| 56 | Wearly | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2024-06-10 | $500K |
| 57 | CellRep | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2024-08-01 | |
| 58 | Workia | Buenos Aires | Series A | Series A | 2021-10-01 | |
| 59 | Tucán | Buenos Aires | Seed | Seed | 2024-08-14 | $1.1M |
| 60 | Nuqlea | Boulogne | Seed | Seed | 2024-02-06 | |
| 61 | growPack | Buenos Aires | Seed | Seed | 2024-03-07 | |
| 62 | Kieddi | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2024-07-01 | $100K |
| 63 | Cloudgaia | Beccar | Seed | Seed | 2024-06-04 | |
| 64 | Agree | Martínez | Series A | Series A | 2021-04-12 | |
| 65 | Num Finance | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2023-05-23 | |
| 66 | RogerThat | Buenos Aires | Seed | Seed | 2026-05-06 | $180K |
| 67 | Wisboo | Buenos Aires | Seed | Seed | 2022-01-04 | |
| 68 | Nat4Bio | San Miguel De Tucuman | Pre-seed | Pre-seed | 2022-07-11 | |
| 69 | Entelai | Buenos Aires | Seed | Seed | 2019-12-01 | |
| 70 | S4 | Buenos Aires | Series A | Series A | 2018-10-20 | |
| 71 | 123Seguro | Buenos Aires | Seed | Seed | 2017-12-20 | |
| 72 | Rapihogar | Córdoba | Seed | Seed | 2024-12-09 | |
| 73 | Puppis | Tortuguitas | Series A | Series A | 2022-01-01 | $7.5M |
| 74 | Cresium | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2024-09-01 | |
| 75 | Kitchenita | Buenos Aires | Seed | Seed | 2022-02-01 | |
| 76 | Blended | Buenos Aires | Seed | Seed | 2019-01-01 | $1.5M |
| 77 | BioHeuris | Rosario | Seed | Seed | 2025-10-03 | $5.1M |
| 78 | Fecundis | Buenos Aires | Seed | Seed | 2024-10-08 | |
| 79 | Flybondi.com | Buenos Aires | Seed | Seed | 2023-08-08 | |
| 80 | Nunatak Biotech | Buenos Aires | Seed | Seed | 2026-04-28 | $107K |
| 81 | Filadd | Buenos Aires | Seed | Seed | 2021-08-02 | |
| 82 | OmnigenicsAI | Arenales | Pre-seed | Pre-seed | 2022-10-10 | $4.6M |
| 83 | Morfy | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2023-10-14 | |
| 84 | Ualabee | Córdoba | Seed | Seed | 2024-12-18 | |
| 85 | SiloReal | Buenos Aires | Seed | Seed | 2025-08-01 | $1.5M |
| 86 | Bircle | Córdoba | Pre-seed | Pre-seed | 2022-11-05 | |
| 87 | Circular | Buenos Aires | Seed | Seed | 2021-12-09 | |
| 88 | Elytron | Caballito | Seed | Seed | 2024-10-17 | |
| 89 | Choiz | Buenos Aires | Seed | Seed | 2022-07-01 | $1.9M |
| 90 | CyanoMin | Córdoba | Pre-seed | Pre-seed | 2024-12-01 | |
| 91 | Viapool | San Isidro | Series A | Series A | 2020-03-05 | |
| 92 | Nulinga | Junín | Seed | Seed | 2024-04-03 | |
| 93 | CUX | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2023-07-01 | |
| 94 | Uils | Buenos Aires | Seed | Seed | 2022-10-21 | |
| 95 | GoJiraf | Buenos Aires | Seed | Seed | 2022-03-01 | |
| 96 | UcoValley Garlic | Mendoza | Seed | Seed | 2023-02-04 | |
| 97 | Defiant Wallet | Neuquén | Pre-seed | Pre-seed | 2021-06-01 | |
| 98 | Brevity | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2022-09-14 | |
| 99 | Loma Vitae | Merlo | Seed | Seed | 2025-06-10 | $3.0M |
| 100 | Qumir nano | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2025-09-29 | $200K |
Table 1. Startups in Argentina, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 415.
Sectors
Cities
Other countries
Cite: FundingWatcher, 415 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/country/argentina/