Startups in Reading
36
Startups
36
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
36 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford Quantum Circuits | Reading | Series C | Series C | 2026-06-03 | $496.4M |
| 2 | NewOrbit Space | Reading | Series A | Series A | 2026-06-08 | $26.0M |
| 3 | AstronauTx | Reading | Series A | Series A | 2023-10-08 | |
| 4 | Novai | Reading | Seed | Seed | 2024-12-18 | |
| 5 | Ecrebo | Reading | Series B | Series B | 2017-02-22 | $23.1M |
| 6 | BigSis | Reading | Series A | Series A | 2022-11-21 | |
| 7 | Algocyte | Reading | Seed | Seed | 2021-03-01 | |
| 8 | Co-Space | Reading | Series A | Series A | 2022-12-01 | |
| 9 | Exonar | Reading | Series A | Series A | 2019-01-21 | |
| 10 | Cognitive Videos Limited | Reading | Seed | Seed | 2025-11-01 | $500K |
| 11 | Filmster Network | Reading | Pre-seed | Pre-seed | 2025-03-09 | $194K |
| 12 | Device Authority | Reading | Series A | Series A | 2024-02-07 | $11.9M |
| 13 | Intelligent Health | Reading | Seed | Seed | 2018-01-02 | |
| 14 | Niyis | Reading | Pre-seed | Pre-seed | 2022-01-29 | |
| 15 | KYMIRA Sport | Reading | Seed | Seed | 2019-04-19 | |
| 16 | Ensygnia | Reading | Seed | Seed | 2020-08-18 | |
| 17 | Dynamic Planner | Reading | Pre-seed | Pre-seed | 2022-07-13 | |
| 18 | Neverfail | Reading | Series D+ | Series D | 2006-01-20 | $10.0M |
| 19 | Konsentus | Reading | Seed | Seed | 2020-09-16 | |
| 20 | Momentum Bioscience | Reading | Series B | Series B | 2015-07-17 | |
| 21 | VemiCo | Reading | Seed | Seed | 2021-12-24 | |
| 22 | Archimedes Pharma | Reading | Series C | Series C | 2010-04-05 | |
| 23 | Boomf | Reading | Seed | Angel | 2022-01-20 | $856K |
| 24 | Fieldontrack | Reading | Seed | Seed | 2019-04-03 | |
| 25 | OchreSoft Technologies | Reading | Series B | Series B | 2007-01-30 | |
| 26 | Horizon Technologies | Reading | Series A | Series A | 2022-10-01 | |
| 27 | UniServity | Reading | Series A | Series A | 2007-03-07 | |
| 28 | ATG (Art Technology Group) | Reading | Series C | Series C | 1997-11-01 | $2.4M |
| 29 | Synad Technologies | Reading | Series B | Series B | 2002-07-22 | |
| 30 | Innoverne | Reading | Seed | Seed | 2015-09-23 | $2.4M |
| 31 | MabLyte | Reading | Seed | Seed | 2013-04-30 | |
| 32 | Surfkitchen | Reading | Series C | Series C | 2004-07-30 | |
| 33 | FixMyCar | Reading | Seed | Seed | 2020-03-30 | |
| 34 | fav.or.it | Reading | Series B | Series B | 2010-03-19 | |
| 35 | Salviol Global Analytics | Reading | Series A | Series A | 2015-07-08 | |
| 36 | Prospectvision | Reading | Seed | Seed | 2008-04-28 | $139K |
Table 1. Startups in Reading, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 36.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 36 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/reading-reading/