We Founder Circle companies
50
Startups
50
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
50 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QpiAI | Bangalore | Series A | Series A | 2025-07-16 | $38.5M |
| 2 | Garuda Aerospace | Chennai | Series B | Series B | 2025-06-11 | $42.8M |
| 3 | Lissun | Gurgaon | Series A | Series A | 2026-08-18 | $8.9M |
| 4 | Seekho | Bangalore | Series B | Series B | 2025-09-03 | $36.5M |
| 5 | Mugafi | Gurgaon | Seed | Seed | 2026-06-04 | $5.2M |
| 6 | Stylework Innovation Hub | Gurgaon | Series B | Series B | 2026-07-07 | $7.2M |
| 7 | Futwork | Mumbai | Series A | Series A | 2024-09-12 | |
| 8 | NAYAN | New Delhi | Seed | Seed | 2024-10-07 | $4.0M |
| 9 | Xook | Austin | Seed | Seed | 2023-01-01 | $1.5M |
| 10 | Crackle Technologies | Gurgaon | Pre-seed | Pre-seed | 2024-09-10 | |
| 11 | Kyari | Indore | Seed | Seed | 2024-05-02 | |
| 12 | Zivy Inc | Lewes | Pre-seed | Pre-seed | 2024-09-11 | $2.4M |
| 13 | Settl. | Bangalore | Seed | Seed | 2024-01-02 | |
| 14 | BankSathi | Bengaluru | Seed | Seed | 2023-01-09 | |
| 15 | esportsXO | Bengaluru | Seed | Seed | 2023-12-05 | |
| 16 | Supplynote | Noida | Series A | Series A | 2023-07-12 | $4.7M |
| 17 | Cellivate Technology | Singapore | Seed | Seed | 2024-08-06 | |
| 18 | Done Deal | Mumbai | Pre-seed | Pre-seed | 2023-10-17 | |
| 19 | ParkMate | New Delhi | Seed | Seed | 2024-11-27 | |
| 20 | Flatheads | Bangalore | Seed | Seed | 2021-09-16 | |
| 21 | ESCROWPAY | Gurgaon | Series A | Series A | 2023-10-26 | |
| 22 | TSAW | Delhi | Seed | Seed | 2022-09-06 | |
| 23 | Evify | Surat | Seed | Seed | 2024-01-08 | |
| 24 | Soptle | San Francisco | Pre-seed | Pre-seed | 2023-05-10 | $1.3M |
| 25 | Nestroots | Haryana | Pre-seed | Pre-seed | 2023-12-20 | |
| 26 | Karnival | Bengaluru | Seed | Seed | 2021-04-06 | $285K |
| 27 | Couch Fashion - The AI Fashion Assistant | Delhi | Seed | Seed | 2021-02-23 | |
| 28 | Plus Gold | Nagpur | Seed | Seed | 2024-06-25 | |
| 29 | Himshakti | Dehra Dun | Pre-seed | Pre-seed | 2023-11-06 | |
| 30 | Humors Tech | Bangalore | Pre-seed | Pre-seed | 2024-05-21 | $306K |
| 31 | Select Brands | Indore | Seed | Seed | 2024-05-01 | |
| 32 | Cashvisory | Bangalore | Pre-seed | Pre-seed | 2023-12-29 | |
| 33 | Plus | Bangalore | Seed | Seed | 2023-08-17 | |
| 34 | Ugees | Farrukhnagar | Seed | Angel | 2025-02-06 | $57K |
| 35 | GetSupp | Bangalore | Seed | Seed | 2024-05-01 | |
| 36 | BusinessOnBot | Bangalore | Seed | Seed | 2024-01-01 | |
| 37 | Cricheroes | Ahmedabad | Series B | Series B | 2024-08-14 | |
| 38 | Traqo | Noida | Pre-seed | Pre-seed | 2024-10-15 | |
| 39 | SalesAgents AI | Mohali | Seed | Seed | 2024-01-01 | |
| 40 | Uma Robotics | Haridwar | Pre-seed | Pre-seed | 2022-09-27 | |
| 41 | MyEra | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2023-11-01 | |
| 42 | Deltafour | Bangalore | Pre-seed | Pre-seed | 2023-05-24 | |
| 43 | ParkMate | Auckland | Seed | Seed | 2022-09-19 | |
| 44 | BlackCarrot | Mumbai | Seed | Seed | 2025-01-06 | |
| 45 | YogiFi India | Bengaluru | Seed | Seed | 2020-01-01 | |
| 46 | Metabook XR | Noida | Seed | Seed | 2023-05-24 | |
| 47 | InstaMed | Mumbai | Seed | Seed | 2024-01-01 | |
| 48 | Maidaan | Bengaluru | Pre-seed | Pre-seed | 2024-01-04 | |
| 49 | Rupid | Hyderabad | Pre-seed | Pre-seed | 2023-08-28 | |
| 50 | TestnTrack - Mobile Based Assessment Platform | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2023-12-26 |
Table 1. We Founder Circle companies, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 50.
Sectors
Funding stages
Cities
Other accelerators
Cite: FundingWatcher, 50 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/accelerator/we-founder-circle/