Private equity firms in Stockholms Lan
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
73
Private equity firms in Stockholms Lan
73
Rows shown
8
Stages recorded
4
Other types here
73 rows
| # | Name | Location | Investments | Lead | Exits | People |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT | Stockholm, Sweden | 130 | 79 | 55 | 596 |
| 2 | VNV Global | Stockholm, Sweden | 94 | 46 | 15 | 6 |
| 3 | Altor | Stockholm, Sweden | 55 | 10 | 25 | 25 |
| 4 | Inbox Capital | Stockholm, Sweden | 48 | 4 | 10 | 3 |
| 5 | Alfvén & Didrikson | Stockholm, Sweden | 36 | 21 | 7 | 5 |
| 6 | eEquity | Stockholm, Sweden | 33 | 16 | 3 | 9 |
| 7 | CNI | Stockholm, Sweden | 33 | 6 | 6 | 5 |
| 8 | Creades AB | Stockholm, Sweden | 32 | 15 | 7 | 4 |
| 9 | Priveq Investment | Stockholm, Sweden | 28 | 14 | 9 | 11 |
| 10 | Centripetal | Stockholm, Sweden | 28 | 2 | 8 | 4 |
| 11 | Swedbank Robur | Stockholm, Sweden | 25 | 14 | 10 | 0 |
| 12 | Investment AB Spiltan | Stockholm, Sweden | 22 | 12 | 2 | 7 |
| 13 | SEB Private Equity | Stockholm, Sweden | 20 | 6 | 6 | 391 |
| 14 | Re:food | Stockholm, Sweden | 20 | 4 | 1 | 7 |
| 15 | Trill Impact | Stockholm, Sweden | 18 | 7 | 4 | 28 |
| 16 | Summa Equity | Stockholm, Sweden | 17 | 7 | 3 | 44 |
| 17 | Kichi Invest | Stockholm, Sweden | 17 | 6 | 1 | 1 |
| 18 | Polar Structure | Stockholm, Sweden | 14 | 2 | 4 | 4 |
| 19 | PunktB | Stockholm, Sweden | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 20 | Edastra Venture Capital | Stockholm, Sweden | 13 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Valedo Partners | Stockholm, Sweden | 12 | 1 | 7 | 11 |
| 22 | Novax | Stockholm, Sweden | 11 | 2 | 1 | 5 |
| 23 | Nalka Invest AB | Stockholm, Sweden | 11 | 0 | 5 | 18 |
| 24 | M2 Asset Management | Stockholm, Sweden | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | Partinc Capital | Stockholm, Sweden | 9 | 9 | 1 | 2 |
| 26 | Segulah Medical Acceleration | Stockholm, Sweden | 9 | 6 | 2 | 3 |
| 27 | Bure Equity AB | Stockholm, Sweden | 9 | 2 | 4 | 9 |
| 28 | Neptunia Invest | Stockholm, Sweden | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | Standout Capital | Stockholm, Sweden | 8 | 8 | 3 | 0 |
| 30 | TIN Fonder | Östermalm, Sweden | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 31 | Molindo | Stockholm, Sweden | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Investment AB Öresund | Stockholm, Sweden | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | Bust | Stockholm, Sweden | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Accent Equity Partners | Stockholm, Sweden | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 35 | Prima Materia | Stockholm, Sweden | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | SF Ventures | Stockholm, Sweden | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Öhman Group | Stockholm, Sweden | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 38 | Segulah Advisor | Stockholm, Sweden | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 39 | Peter Gyllenhammar AB | Stockholm, Sweden | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 40 | Impilo | Stockholm, Sweden | 3 | 2 | 1 | 29 |
| 41 | Chiffonjén | Stockholm, Sweden | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | J2L Holding | Stockholm, Sweden | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | PC Rettig & CO Impact | Stockholm, Sweden | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Melker Schörling | Stockholm, Sweden | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | Adelis Equity Partners | Stockholm, Sweden | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Coeli | Stockholm, Sweden | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Ratos | Stockholm, Sweden | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Alder | Stockholm, Sweden | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Custos | Stockholm, Sweden | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | PEQ Invest | Stockholm, Sweden | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Blasieholmen Investment Group | Stockholm, Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Ceder Capital - sweden | Stockholm, Sweden | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Procuritas | Stockholm, Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Spartacus Capital | Stockholm, Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Storskogen | Stockholm, Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Vincero | Stockholm, Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Accelerated Innovation | Stockholm, Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Aligned | Segeltorp, Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Fibonacci Growth Capital | Stocksund, Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Hallbar Capital | Stockholm, Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lubrica Equity | Upplands-väsby, Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | NCPA Capital | Stockholm, Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Beijerinvest AB | Stockholm, Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Connecting Capital | Stockholm, Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Eastnine AB | Stockholm, Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | EOS Russia | Stockholm, Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Fidelio Capital | Stockholm, Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Hidden Dreams | Norrmalm, Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Knoxville | Stockholm, Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Mannerheim Invest | Stockholm, Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | MedCap | Stockholm, Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Mezzaterra Capital | Stockholm, Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | QNTM Group | Stockholm, Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 1. Private equity firms in Stockholms Lan, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 73.
Investment stages
Among these 73Other investors in Stockholms Lan
Private equity firms elsewhere
New York967
California771
England544
Texas351
Beijing264
Illinois255
Florida225
Ile-de-France213
Massachusetts207
Shanghai202
Central Region173
Ontario165
Connecticut158
Hong Kong Island158
Seoul-t'ukpyolsi143
Guangdong134
Maharashtra114
Pennsylvania101
Colorado89
New South Wales83
NA - South Africa81
Noord-Holland81
Bayern80
Georgia80
Cite: FundingWatcher, 73 private equity firms in Stockholms Lan, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/private-equity-firms/stockholms-lan-sweden/