Private equity firms in Cyprus
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
20
Private equity firms in Cyprus
20
Rows shown
8
Stages recorded
1
Other types here
| # | Name | Location | Investments | Lead | Exits | People |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter Capital | Limassol, Cyprus | 25 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | Zubr Capital | Limassol, Cyprus | 19 | 13 | 5 | 11 |
| 3 | Skywell Capital Partners | Nicosia, Cyprus | 14 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Voltity | Paphos, Cyprus | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Polyvalent Capital | Nicosia, Cyprus | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | CEE Equity Partners | Nicosia, Cyprus | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 7 | Flintera | Limassol, Cyprus | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Kendal Capital | Nicosia, Cyprus | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | GREENMONT AIFLNP LTD | Limassol, Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | MACX3 investments | Limassol, Cyprus | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | QINO GS | Limassol, Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Steam Power Investments Ltd | Nicosia, Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Stox Investments Limited | Strovolos, Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Digis | Larnaca, Cyprus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amplify Global | Nicosia, Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BAO Financial Group | Nicosia, Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gravity Ventures Incubator | Engomi, Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ICON Private Equity | Limassol, Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RPL Ventures Ltd. | Lefkosia, Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ultimate Capital | Limassol, Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 1. Private equity firms in Cyprus, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 20.
Investment stages
Among these 20Other investors in Cyprus
Private equity firms elsewhere
United States4,112
China844
United Kingdom656
Canada286
France277
Germany240
India202
Singapore173
Hong Kong163
Switzerland152
South Korea150
Australia134
The Netherlands134
United Arab Emirates110
Spain97
Sweden94
Brazil93
Italy90
South Africa81
Israel75
Japan72
Luxembourg64
Belgium51
Russian Federation44
Cite: FundingWatcher, 20 private equity firms in Cyprus, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/private-equity-firms/cyprus/