Startups in Stockholm
Updated 23 Oct 2026
635
Startups
100
Rows shown
166,525
All startups
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovable | Stockholm | Series C | Series C | 2026-08-12 | $952.5M |
| 2 | Legora | Stockholm | Series C | Series C | 2025-10-30 | |
| 3 | Tether | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2025-06-19 | |
| 4 | Neko Health | Stockholm | Series C | Series C | 2026-07-15 | $1.0B |
| 5 | Tandem Health | Stockholm | Series B | Series B | 2026-09-14 | $159.7M |
| 6 | eComID | Stockholm | Seed | Seed | 2026-08-25 | $20.0M |
| 7 | IPercept | Stockholm | Series A | Series A | 2026-09-29 | $24.4M |
| 8 | Float | Stockholm | Series A | Series A | 2026-07-15 | $106.4M |
| 9 | Flox Intelligence | Stockholm | Seed | Seed | 2026-02-25 | $5.2M |
| 10 | Rebaba | Stockholm | Seed | Seed | 2026-09-09 | $5.1M |
| 11 | Polar | Stockholm | Seed | Seed | 2025-06-18 | $10.0M |
| 12 | TERASi | Stockholm | Seed | Seed | 2026-09-22 | $13.8M |
| 13 | Spiich Labs | Stockholm | Seed | Seed | 2026-09-23 | $4.1M |
| 14 | Sana | Stockholm | Series C | Series C | 2024-10-30 | |
| 15 | Grasp | Stockholm | Series A | Series A | 2025-10-28 | $8.9M |
| 16 | Pit | Stockholm | Seed | Seed | 2026-05-07 | $16.0M |
| 17 | Pango AI | Stockholm | Seed | Seed | 2026-09-15 | $500K |
| 18 | Mavatar | Stockholm | Seed | Seed | 2024-09-01 | |
| 19 | Rerun | Stockholm | Seed | Seed | 2025-03-20 | $20.4M |
| 20 | CorPower Ocean | Stockholm | Series B | Series B | 2026-05-26 | $186.5M |
| 21 | Stravito | Stockholm | Series A | Series A | 2021-09-02 | $21.0M |
| 22 | Gilion | Stockholm | Seed | Seed | 2024-04-10 | $376.0M |
| 23 | Agaton | Stockholm | Seed | Seed | 2026-02-19 | $9.9M |
| 24 | Lassie | Stockholm | Series C | Series C | 2026-02-12 | $114.9M |
| 25 | evroc | Stockholm | Series A | Series A | 2024-08-22 | |
| 26 | Safello | Stockholm | Seed | Seed | 2017-10-01 | |
| 27 | SolvaPay | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2026-04-15 | $3.0M |
| 28 | imagi | Stockholm | Seed | Seed | 2026-07-23 | $5.0M |
| 29 | Froda | Stockholm | Series B | Series B | 2025-04-23 | |
| 30 | Planhat | Stockholm | Series A | Series A | 2022-04-21 | $50.0M |
| 31 | Solace Care | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-25 | $2.5M |
| 32 | Stilla AI | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2026-01-20 | $5.0M |
| 33 | Newly | Stockholm | Seed | Seed | 2026-03-23 | $2.0M |
| 34 | TrusTrace | Stockholm | Series B | Series B | 2024-01-18 | $31.6M |
| 35 | Wayout | Stockholm | Series A | Series A | 2026-06-24 | $9.7M |
| 36 | Redpine AI | Stockholm | Seed | Seed | 2026-04-28 | $9.3M |
| 37 | Flower | Stockholm | Series A | Series A | 2024-10-31 | |
| 38 | Gyodi | Stockholm | Seed | Angel | 2024-04-09 | |
| 39 | Scrintal | Stockholm | Seed | Seed | 2023-01-18 | |
| 40 | Endform | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2026-03-12 | $1.9M |
| 41 | Kive | Stockholm | Seed | Seed | 2022-10-10 | |
| 42 | Dentio | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2026-01-27 | $2.3M |
| 43 | QA.tech | Stockholm | Seed | Seed | 2024-05-20 | $4.3M |
| 44 | Resolution Games | Stockholm | Series C | Series C | 2021-07-14 | $38.5M |
| 45 | Anyfin | Stockholm | Series C | Series C | 2023-01-18 | |
| 46 | Aloi | Stockholm | Seed | Seed | 2026-08-11 | $10.5M |
| 47 | Scape | Stockholm | Seed | Seed | 2026-07-24 | $3.2M |
| 48 | Renasens AB | Stockholm | Seed | Seed | 2026-03-25 | $11.6M |
| 49 | Hypertype | Stockholm | Seed | Seed | 2024-07-04 | |
| 50 | Syre | Stockholm | Series A | Series A | 2024-05-23 | |
| 51 | Epiminds | Stockholm | Seed | Seed | 2025-10-14 | $6.6M |
| 52 | Treyd | Stockholm | Series A | Series A | 2023-09-07 | |
| 53 | Reactional Music | Stockholm | Seed | Seed | 2026-06-22 | $18.2M |
| 54 | Wingbits | Stockholm | Seed | Seed | 2026-06-04 | $9.3M |
| 55 | Limina Investment Management Solution | Stockholm | Series A | Series A | 2021-07-15 | |
| 56 | Paebbl | Stockholm | Series A | Series A | 2024-10-09 | |
| 57 | Moralis | Stockholm | Series A | Series A | 2022-05-11 | |
| 58 | BeeSpeaker | Stockholm | Seed | Seed | 2025-01-01 | |
| 59 | Kovant | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2025-11-26 | $1.7M |
| 60 | Brite Payments | Stockholm | Series A | Series A | 2023-10-04 | |
| 61 | Fever | Stockholm | Seed | Seed | 2025-09-04 | $21.7M |
| 62 | Brickanta | Stockholm | Seed | Seed | 2026-01-27 | $8.5M |
| 63 | Ordo Labs | Stockholm | Seed | Seed | 2026-09-24 | $500K |
| 64 | Gesynta Pharma | Stockholm | Series B | Series B | 2025-10-21 | $66.6M |
| 65 | SWEBAL | Stockholm | Seed | Seed | 2026-05-07 | $38.8M |
| 66 | Curity | Stockholm | Series A | Series A | 2019-06-04 | $2.1M |
| 67 | Berget AI | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-02 | $2.5M |
| 68 | Noru | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2026-03-18 | $641K |
| 69 | Supernormal | Stockholm | Seed | Seed | 2023-01-04 | |
| 70 | Galdera Labs | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2026-03-26 | $1.7M |
| 71 | Normative.io | Stockholm | Series B | Series B | 2022-07-21 | $45.3M |
| 72 | Insurely | Stockholm | Series A | Series A | 2022-03-09 | |
| 73 | Normain | Stockholm | Seed | Angel | 2024-09-18 | $720K |
| 74 | Alba Health | Stockholm | Seed | Seed | 2025-05-27 | |
| 75 | Matters | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2026-10-15 | $5.0M |
| 76 | Tribune Therapeutics | Stockholm | Series A | Series A | 2025-03-26 | $24.7M |
| 77 | Zellify | Stockholm | Seed | Seed | 2026-04-28 | $3.9M |
| 78 | Brick Technology | Stockholm | Seed | Seed | 2022-01-14 | |
| 79 | decarbAI | Stockholm | Seed | Seed | 2025-04-02 | |
| 80 | Haga Bioscience | Stockholm | Seed | Seed | 2026-06-03 | $2.9M |
| 81 | Depict | Stockholm | Series A | Series A | 2022-02-24 | |
| 82 | Hopsworks | Stockholm | Series B | Series B | 2023-06-29 | |
| 83 | Pixelgen Technologies | Stockholm | Series B | Series B | 2026-08-20 | $43.5M |
| 84 | Opper AI | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-14 | $3.0M |
| 85 | Vetnio | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2025-01-01 | $1.6M |
| 86 | Mynt | Stockholm | Series B | Series B | 2025-04-10 | $45.6M |
| 87 | Southern Lights | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2024-03-09 | $2.1M |
| 88 | Dema.ai | Stockholm | Seed | Seed | 2024-03-25 | $11.7M |
| 89 | Firstvet | Stockholm | Series C | Series C | 2024-06-24 | $83.4M |
| 90 | Cota Robotics | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-27 | $2.2M |
| 91 | Encube Technologies | Stockholm | Series A | Series A | 2025-10-16 | $23.0M |
| 92 | Phyron | Stockholm | Series B | Series B | 2023-07-04 | $10.9M |
| 93 | Greenely | Stockholm | Series A | Series A | 2025-09-01 | $19.6M |
| 94 | Plexigrid | Stockholm | Seed | Seed | 2024-02-28 | |
| 95 | Proxify | Stockholm | Series A | Series A | 2022-06-01 | |
| 96 | Talentium | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2024-12-04 | $3.7M |
| 97 | Steep | Stockholm | Seed | Seed | 2024-07-03 | |
| 98 | Digip | Stockholm | Seed | Seed | 2022-11-13 | $3.7M |
| 99 | SunRoof | Stockholm | Series A | Series A | 2023-01-19 | |
| 100 | Hybridity | Stockholm | Seed | Seed | 2026-02-17 | $4.7M |
Table 1. Startups in Stockholm, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 23 October 2026. Base: 635.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 635 startups, 23 October 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/stockholm-stockholms-lan/