Startups in Franklin
Updated 23 Oct 2026
44
Startups
44
Rows shown
166,525
All startups
44 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SiteVue AI | Franklin | Seed | Seed | 2026-05-04 | $8.1M |
| 2 | Howtorobot.com | Franklin | Series A | Series A | 2025-11-04 | $6.3M |
| 3 | GlassHouse.biz | Franklin | Seed | Seed | 2026-08-31 | $4.9M |
| 4 | SeeSnap | Franklin | Seed | Seed | 2023-02-15 | $1.0M |
| 5 | Core10 | Franklin | Series B | Series B | 2023-01-19 | $10.0M |
| 6 | Digital Reasoning | Franklin | Series D+ | Series D | 2020-01-27 | $134.0M |
| 7 | RoyFi | Franklin | Seed | Seed | 2023-04-26 | $2.5M |
| 8 | Enexor BioEnergy | Franklin | Series A | Series A | 2021-08-23 | $15.0M |
| 9 | Valtrion | Franklin | Seed | Seed | 2026-04-20 | $1.5M |
| 10 | Prime Protocol | Franklin | Seed | Seed | 2024-09-18 | $4.0M |
| 11 | Freedom Company | Franklin | Seed | Seed | 2022-06-05 | $1.9M |
| 12 | WavMaker | Franklin | Seed | Seed | 2024-03-20 | $5.0M |
| 13 | Tabsy AI | Franklin | Pre-seed | Pre-seed | 2025-08-05 | $150K |
| 14 | WAWCD | Franklin | Pre-seed | Pre-seed | 2024-12-01 | $72K |
| 15 | Perception Health | Franklin | Series B | Series B | 2021-01-25 | $3.0M |
| 16 | CASS Pharmaceuticals | Franklin | Seed | Seed | 2022-10-21 | $2.0M |
| 17 | Render | Franklin | Seed | Seed | 2026-01-15 | $500K |
| 18 | AVVAY | Franklin | Seed | Seed | 2020-05-06 | |
| 19 | Grabbr | Franklin | Seed | Seed | 2022-12-27 | |
| 20 | Lifeogeny | Franklin | Seed | Seed | 2018-01-01 | $500K |
| 21 | Miracle One Wine | Franklin | Seed | Seed | 2020-10-08 | $50K |
| 22 | Bright Trip | Franklin | Seed | Seed | 2019-05-01 | |
| 23 | Watershed Systems | Franklin | Seed | Seed | 2020-08-04 | $4.0M |
| 24 | Shepherd | Franklin | Pre-seed | Pre-seed | 2022-06-01 | |
| 25 | Peer-Tree | Franklin | Seed | Seed | 2022-03-27 | |
| 26 | HealthcareTTU | Franklin | Seed | Seed | 2017-01-18 | |
| 27 | Sano Informed Prescribing | Franklin | Seed | Seed | 2016-08-25 | $5.5M |
| 28 | Carrd | Franklin | Pre-seed | Pre-seed | 2021-02-05 | |
| 29 | Curv | Franklin | Pre-seed | Pre-seed | 2017-07-14 | $120K |
| 30 | Senior Living | Franklin | Seed | Seed | 2018-09-04 | $20K |
| 31 | i2i Population Health | Franklin | Series A | Series A | 2016-05-12 | |
| 32 | Inspire Health | Franklin | Seed | Seed | 2012-11-01 | $800K |
| 33 | Psychiatric Solutions | Franklin | Series A | Series A | 2003-01-10 | $25.0M |
| 34 | AeroWall | Franklin | Seed | Seed | 2017-01-02 | $200K |
| 35 | Agilum Healthcare Intelligence | Franklin | Series A | Series A | 2019-02-05 | $18.3M |
| 36 | iQuantifi, Inc. | Franklin | Seed | Angel | 2016-03-03 | $3.7M |
| 37 | Wireless Tech | Franklin | Seed | Seed | 2008-05-01 | $1.2M |
| 38 | Cicayda | Franklin | Series B | Series B | 2014-05-15 | $12.2M |
| 39 | Jevo | Franklin | Seed | Seed | 2014-06-10 | $929K |
| 40 | IASIS Healthcare | Franklin | Series A | Series A | 2007-10-08 | $1.5M |
| 41 | Sue the Collector | Franklin | Seed | Seed | 2018-08-30 | |
| 42 | Sound Yeti | Franklin | Seed | Seed | 2016-06-05 | |
| 43 | SwingPal | Franklin | Seed | Seed | 2013-09-01 | $800K |
| 44 | American Medical CO-OP | Franklin | Seed | Seed | 2014-08-19 | $1.6M |
Table 1. Startups in Franklin, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 23 October 2026. Base: 44.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 44 startups, 23 October 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/franklin-tennessee/