Startups in Dallas
Updated 23 Oct 2026
563
Startups
100
Rows shown
166,525
All startups
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | Dallas | Series D+ | Series F | 2026-09-24 | $1.2B |
| 2 | UpSmith | Dallas | Series A | Series A | 2026-10-05 | $18.3M |
| 3 | AI Hospitality Group | Dallas | Seed | Seed | 2026-09-21 | $7.5M |
| 4 | Silverfort | Dallas | Series D+ | Series D | 2024-01-23 | $222.5M |
| 5 | Secretome Therapeutics | Dallas | Series A | Series A | 2026-05-27 | $60.8M |
| 6 | Stablecore | Dallas | Series A | Series A | 2025-09-16 | $20.0M |
| 7 | Zippy | Dallas | Series C | Series C | 2026-10-14 | $98.4M |
| 8 | FieldPulse | Dallas | Series C | Series C | 2025-08-11 | $79.2M |
| 9 | DataBahn | Dallas | Series B | Series B | 2026-07-30 | $57.2M |
| 10 | Zcash Open Development Lab | Dallas | Seed | Seed | 2026-03-09 | $25.0M |
| 11 | MCatalysis | Dallas | Seed | Seed | 2026-09-09 | $7.2M |
| 12 | Perry Weather | Dallas | Series C | Series C | 2026-09-09 | $131.2M |
| 13 | Sure | Dallas | Series C | Series C | 2021-10-05 | $123.1M |
| 14 | Siepe | Dallas | Series B | Series B | 2024-08-22 | $30.0M |
| 15 | Union Technologies | Dallas | Seed | Seed | 2024-11-01 | $51.3M |
| 16 | iCOUNTER | Dallas | Series A | Series A | 2025-07-16 | $30.0M |
| 17 | Cardinal Data Power | Dallas | Series A | Series A | 2026-07-20 | $70.0M |
| 18 | MarketTime | Dallas | Series B | Series B | 2021-10-18 | $19.0M |
| 19 | Waldo | Dallas | Series A | Series A | 2025-10-01 | $10.0M |
| 20 | AltStore | Dallas | Series A | Series A | 2025-10-07 | $6.0M |
| 21 | FĂȘtefully | Dallas | Seed | Seed | 2022-06-14 | $2.7M |
| 22 | Aerwave | Dallas | Series B | Series B | 2024-09-17 | |
| 23 | Gig Wage | Dallas | Series A | Series A | 2024-12-03 | $24.7M |
| 24 | Limpiar | Dallas | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-01 | $50K |
| 25 | Carebility | Dallas | Seed | Seed | 2026-10-02 | $8.8M |
| 26 | Fura | Dallas | Seed | Seed | 2024-01-20 | $10.0M |
| 27 | Sensori | Dallas | Seed | Seed | 2026-09-30 | $1.1M |
| 28 | Kanarys | Dallas | Series A | Series A | 2023-02-15 | $9.7M |
| 29 | illuno | Dallas | Series A | Series A | 2026-01-01 | $10.3M |
| 30 | Zirtue | Dallas | Seed | Seed | 2021-07-19 | $4.1M |
| 31 | Janta Power | Dallas | Seed | Seed | 2025-09-02 | $5.5M |
| 32 | Mantle Energy | Dallas | Seed | Seed | 2026-06-16 | $5.0M |
| 33 | Monument | Dallas | Seed | Seed | 2025-12-19 | $19.2M |
| 34 | ioogo | Dallas | Seed | Seed | 2022-05-13 | $1.5M |
| 35 | TestFit | Dallas | Series A | Series A | 2022-07-15 | $22.0M |
| 36 | Rosy Wellness | Dallas | Series A | Series A | 2025-04-10 | $5.2M |
| 37 | Surgical Automations | Dallas | Seed | Seed | 2025-10-30 | $4.2M |
| 38 | RM11 | Dallas | Seed | Seed | 2025-02-11 | |
| 39 | Tree3, Inc. | Dallas | Series A | Series A | 2022-06-07 | $15.4M |
| 40 | Gemma | Dallas | Seed | Seed | 2024-10-03 | $1.2M |
| 41 | AlgoPear | Dallas | Pre-seed | Pre-seed | 2024-08-01 | $1.2M |
| 42 | Neuralix Inc. | Dallas | Pre-seed | Pre-seed | 2024-09-30 | $600K |
| 43 | Stellar | Dallas | Series B | Series B | 2021-09-27 | $30.0M |
| 44 | Mainstack | Dallas | Pre-seed | Pre-seed | 2023-04-04 | |
| 45 | Motion2AI | Dallas | Series A | Series A | 2021-08-17 | $14.7M |
| 46 | Adwoa Beauty | Dallas | Seed | Seed | 2022-07-09 | $4.0M |
| 47 | Nickson Living | Dallas | Series A | Series A | 2021-08-12 | $12.1M |
| 48 | Billee Technologies | Dallas | Seed | Seed | 2025-07-16 | $9.2M |
| 49 | pepelwerk | Dallas | Series A | Series A | 2024-05-01 | $55.0M |
| 50 | xOrbita | Dallas | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-01 | $530K |
| 51 | Downstream | Dallas | Series A | Series A | 2025-11-03 | $8.0M |
| 52 | Zevo | Dallas | Seed | Seed | 2023-08-01 | $8.0M |
| 53 | Roofer.com | Dallas | Seed | Seed | 2024-01-30 | $7.5M |
| 54 | Rakiya Systems | Dallas | Seed | Seed | 2026-10-09 | $2.0M |
| 55 | Door.com | Dallas | Series B | Series B | 2019-02-12 | $20.7M |
| 56 | Work Shield | Dallas | Series A | Series A | 2023-11-01 | $10.1M |
| 57 | Quiltt | Dallas | Seed | Seed | 2025-04-25 | $4.7M |
| 58 | MythWorx | Dallas | Seed | Seed | 2025-10-01 | $5.0M |
| 59 | Cooklist | Dallas | Seed | Seed | 2021-06-22 | $2.9M |
| 60 | Veryable | Dallas | Series A | Series A | 2021-07-22 | $45.6M |
| 61 | OrderMyGear | Dallas | Series A | Series A | 2018-04-04 | $35.6M |
| 62 | xpflow | Dallas | Seed | Seed | 2025-05-27 | $5.8M |
| 63 | Sera Systems | Dallas | Series B | Series B | 2023-05-25 | $11.7M |
| 64 | Nailzy | Dallas | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-18 | $600K |
| 65 | SPOTIO | Dallas | Series A | Series A | 2020-01-10 | $5.1M |
| 66 | EPIC | Dallas | Series A | Series A | 2025-10-28 | $10.0M |
| 67 | 4MINDS | Dallas | Seed | Seed | 2026-05-05 | $7.6M |
| 68 | Amenities Health | Dallas | Series A | Series A | 2023-09-19 | $9.2M |
| 69 | Rare Candy | Dallas | Seed | Seed | 2024-09-06 | $4.0M |
| 70 | Qualia Oto | Dallas | Seed | Seed | 2022-05-26 | $1.9M |
| 71 | NoiseAware | Dallas | Series A | Series A | 2024-08-09 | $8.2M |
| 72 | TINGE | Dallas | Seed | Seed | 2025-10-06 | $2.6M |
| 73 | Blue Jeans Golf | Dallas | Series B | Series B | 2025-09-03 | $35.0M |
| 74 | Job Studios | Dallas | Seed | Seed | 2026-10-07 | $500K |
| 75 | Vinli | Dallas | Series B | Series B | 2019-02-05 | $20.0M |
| 76 | Librari | Dallas | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-16 | $1.8M |
| 77 | You Go Natural | Dallas | Seed | Seed | 2021-04-21 | $2.0M |
| 78 | ARKH | Dallas | Seed | Seed | 2021-02-22 | $3.7M |
| 79 | ACT-ion Battery Technologies | Dallas | Seed | Seed | 2025-09-04 | $11.5M |
| 80 | Aliform | Dallas | Seed | Seed | 2023-06-13 | $1.7M |
| 81 | Optic Gaming | Dallas | Series C | Series C | 2021-03-10 | $60.0M |
| 82 | Paranoid Fan | Dallas | Seed | Seed | 2019-12-31 | $3.0M |
| 83 | Atlas | Dallas | Pre-seed | Pre-seed | 2024-03-01 | $625K |
| 84 | WATTER | Dallas | Seed | Seed | 2025-03-05 | $5.0M |
| 85 | Psychedelic Games | Dallas | Seed | Seed | 2025-12-04 | $3.2M |
| 86 | CerSci Therapeutics | Dallas | Series A | Series A | 2019-03-16 | |
| 87 | CheckRed | Dallas | Seed | Seed | 2024-07-01 | $7.2M |
| 88 | Rechat | Dallas | Series A | Series A | 2019-06-18 | $2.0M |
| 89 | ImmuneSensor Therapeutics | Dallas | Series A | Series A | 2022-12-05 | $26.1M |
| 90 | Supreme Golf | Dallas | Seed | Seed | 2019-11-30 | $24.4M |
| 91 | Threatrix | Dallas | Pre-seed | Pre-seed | 2023-03-01 | $1.9M |
| 92 | Prolucent Health | Dallas | Series A | Series A | 2024-10-16 | $15.5M |
| 93 | Afloat | Dallas | Seed | Seed | 2022-11-01 | $1.6M |
| 94 | OneDay | Dallas | Series B | Series B | 2021-07-29 | $24.2M |
| 95 | Harbor | Dallas | Seed | Seed | 2024-09-19 | $10.7M |
| 96 | Logile | Dallas | Series A | Series A | 2023-01-31 | |
| 97 | Mogul Millennial | Dallas | Pre-seed | Pre-seed | 2022-08-03 | $250K |
| 98 | Tabbed | Dallas | Seed | Seed | 2022-12-01 | $2.6M |
| 99 | GenrAb | Dallas | Seed | Seed | 2025-04-22 | $5.6M |
| 100 | ABE Global | Dallas | Seed | Seed | 2018-08-15 | $3.0M |
Table 1. Startups in Dallas, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 23 October 2026. Base: 563.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 563 startups, 23 October 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/dallas-texas/