Startups in Copenhagen
Updated 23 Oct 2026
463
Startups
100
Rows shown
166,525
All startups
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandektes | Copenhagen | Series A | Series A | 2026-10-05 | $18.9M |
| 2 | Tryp.com | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-09-30 | $6.3M |
| 3 | Good Tape | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-10-01 | $675K |
| 4 | Rodinia Generation | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-10-05 | $7.7M |
| 5 | Corti | Copenhagen | Series B | Series B | 2023-09-20 | |
| 6 | Complir | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-09-16 | $13.6M |
| 7 | TODAY | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-10-08 | $4.3M |
| 8 | spektr | Copenhagen | Series A | Series A | 2026-04-15 | $25.4M |
| 9 | ADCendo | Copenhagen | Series C | Series C | 2026-04-14 | $324.6M |
| 10 | Monta | Copenhagen | Series B | Series B | 2024-01-23 | |
| 11 | Light | Copenhagen | Series A | Series A | 2025-09-25 | $43.0M |
| 12 | Trustpilot | Copenhagen | Series D+ | Series E | 2019-03-05 | $199.9M |
| 13 | Evertrace | Copenhagen | Seed | Seed | 2025-04-02 | |
| 14 | Repodo | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-25 | $9.6M |
| 15 | Norlix | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-09-16 | $6.2M |
| 16 | SmallClaims | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-10-12 | $2.2M |
| 17 | Hemab | Copenhagen | Series C | Series C | 2025-10-27 | $347.0M |
| 18 | Veo | Copenhagen | Series C | Series C | 2022-06-07 | $113.3M |
| 19 | Aisel Health | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-19 | $2.0M |
| 20 | Sapient Perception | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-04-14 | $2.4M |
| 21 | Kiku | Copenhagen | Seed | Seed | 2025-07-16 | $5.2M |
| 22 | Dreamdata | Copenhagen | Series B | Series B | 2025-10-14 | $67.2M |
| 23 | 3Sonic | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-09-08 | $2.0M |
| 24 | yngvi bio | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-09-08 | $1.5M |
| 25 | ARYZE | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-05-19 | $6.0M |
| 26 | Fortiv | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2025-05-20 | $3.4M |
| 27 | Pluto.markets | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-02-05 | $9.5M |
| 28 | Teton | Copenhagen | Series A | Series A | 2025-09-09 | $25.9M |
| 29 | Again | Copenhagen | Series A | Series A | 2024-07-17 | |
| 30 | Medusa | Copenhagen | Seed | Seed | 2022-07-15 | |
| 31 | Octarine Bio | Copenhagen | Series A | Series A | 2026-01-22 | $15.5M |
| 32 | PerPlant | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-05-21 | $1.3M |
| 33 | Agreena | Copenhagen | Series B | Series B | 2023-03-30 | |
| 34 | Tiimo | Copenhagen | Seed | Seed | 2024-08-27 | |
| 35 | Leapwork | Copenhagen | Series B | Series B | 2021-08-25 | |
| 36 | Sparrow Quantum | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-02-17 | $34.1M |
| 37 | Invert | Copenhagen | Seed | Seed | 2024-07-10 | $20.6M |
| 38 | pantarg | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-09-08 | $1.5M |
| 39 | Januar | Copenhagen | Seed | Seed | 2024-02-22 | |
| 40 | Performativ | Copenhagen | Series A | Series A | 2026-04-28 | $20.6M |
| 41 | GetWhy A/S | Copenhagen | Series A | Series A | 2024-07-07 | $61.4M |
| 42 | Templafy | Copenhagen | Series D+ | Series D | 2021-06-16 | $121.4M |
| 43 | Reduced | Copenhagen | Series A | Series A | 2026-02-20 | $23.6M |
| 44 | Embankment | Copenhagen | Series A | Series A | 2026-01-19 | $24.0M |
| 45 | Dixa | Copenhagen | Series C | Series C | 2021-07-28 | $157.9M |
| 46 | NORTHSTAKE | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2023-06-22 | |
| 47 | Palette | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-11 | $3.5M |
| 48 | Uizard | Copenhagen | Series A | Series A | 2021-08-18 | |
| 49 | SAGAVA | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-09-08 | $1.5M |
| 50 | Planday | Copenhagen | Series C | Series C | 2018-08-08 | |
| 51 | KIME | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-01-26 | $2.4M |
| 52 | LifeX | Copenhagen | Series A | Series A | 2020-10-27 | |
| 53 | MATR Foods | Copenhagen | Series A | Series A | 2025-10-21 | $47.8M |
| 54 | Pie Systems | Copenhagen | Series A | Series A | 2025-11-27 | $17.1M |
| 55 | All Gravy | Copenhagen | Seed | Seed | 2025-03-28 | |
| 56 | Ocean.io | Copenhagen | Series A | Series A | 2022-01-14 | |
| 57 | Famly | Copenhagen | Series A | Series A | 2021-12-14 | $22.1M |
| 58 | Alice tech | Copenhagen | Seed | Seed | 2025-05-07 | $5.2M |
| 59 | Acodyne | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-22 | $2.9M |
| 60 | Alcolase | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-05-18 | $2.6M |
| 61 | Amass Technologies | Copenhagen | Seed | Seed | 2025-08-22 | $1.6M |
| 62 | Propane | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2025-08-26 | $1.2M |
| 63 | Sidera Bio | Copenhagen | Series A | Series A | 2025-12-09 | $109.0M |
| 64 | Sumary | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2025-11-18 | $4.2M |
| 65 | Go Autonomous | Copenhagen | Series A | Series A | 2024-02-14 | $13.3M |
| 66 | Flare | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-04-16 | $4.2M |
| 67 | Lenus eHealth | Copenhagen | Series A | Series A | 2021-06-08 | $63.3M |
| 68 | Worksome | Copenhagen | Series B | Series B | 2022-12-12 | $36.9M |
| 69 | PUFIN-ID | Copenhagen | Seed | Seed | 2023-10-11 | |
| 70 | Shotling | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-02 | $831K |
| 71 | Wilmo AI | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-19 | $1.5M |
| 72 | Modl.ai | Copenhagen | Series A | Series A | 2022-11-01 | |
| 73 | Sylvia Health | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-09-16 | $646K |
| 74 | Moxso | Copenhagen | Seed | Seed | 2025-08-29 | $7.2M |
| 75 | Churney | Copenhagen | Seed | Seed | 2023-08-08 | |
| 76 | Kin, Personal AI | Copenhagen | Seed | Seed | 2024-12-12 | |
| 77 | Interhuman | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2025-08-24 | $2.5M |
| 78 | Jabbr | Copenhagen | Seed | Seed | 2025-10-16 | $5.8M |
| 79 | deepdots | Copenhagen | Seed | Seed | 2025-06-02 | |
| 80 | os.energy | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-26 | $1.2M |
| 81 | Antag Therapeutics | Copenhagen | Series A | Series A | 2024-12-04 | $90.8M |
| 82 | Bucket | Copenhagen | Seed | Seed | 2023-06-07 | $5.7M |
| 83 | CluedIn | Copenhagen | Series A | Series A | 2021-04-22 | |
| 84 | Atech | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-04-27 | $798K |
| 85 | Opally | Copenhagen | Seed | Angel | 2026-03-27 | $77K |
| 86 | Reel Energy | Copenhagen | Series A | Series A | 2026-05-05 | $25.4M |
| 87 | Microminer | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-03-03 | $2.0M |
| 88 | SNIPR Biome | Copenhagen | Series B | Series B | 2025-08-07 | $103.4M |
| 89 | IQopta | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-09-16 | $646K |
| 90 | Embla | Copenhagen | Series A | Series A | 2023-08-23 | $14.5M |
| 91 | Eupry | Copenhagen | Series A | Series A | 2024-12-20 | |
| 92 | Lun | Copenhagen | Seed | Seed | 2023-03-22 | |
| 93 | Miinto | Copenhagen | Series D+ | Series D | 2021-01-22 | |
| 94 | Dynasty Studios | Copenhagen | Seed | Seed | 2023-03-20 | |
| 95 | Moneyflow | Copenhagen | Series A | Series A | 2024-01-28 | |
| 96 | Human Thinking | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-09-16 | $646K |
| 97 | Financial News Systems | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-03-30 | $1.7M |
| 98 | Fibernex | Copenhagen | Pre-seed | Pre-seed | 2026-09-16 | $646K |
| 99 | CAMBIOTICS | Copenhagen | Seed | Seed | 2026-02-02 | $5.3M |
| 100 | Neumirna Therapeutics | Copenhagen | Series A | Series A | 2025-01-08 | $20.6M |
Table 1. Startups in Copenhagen, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 23 October 2026. Base: 463.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 463 startups, 23 October 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/copenhagen-hovedstaden/