Startups in Baltimore
204
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunstone Credit | Baltimore | Series A | Series A | 2023-01-31 | $20.0M |
| 2 | Inner Logic | Baltimore | Seed | Seed | 2026-07-22 | $11.5M |
| 3 | CurieDx | Baltimore | Seed | Seed | 2026-07-21 | $525K |
| 4 | Astek Diagnostics | Baltimore | Seed | Seed | 2026-08-25 | $3.6M |
| 5 | AsclepiX Therapeutics | Baltimore | Series A | Series A | 2023-07-26 | $50.0M |
| 6 | Personal Genome Diagnostics | Baltimore | Series C | Series C | 2021-02-10 | $244.7M |
| 7 | Rasio Therapeutics | Baltimore | Seed | Seed | 2021-11-26 | |
| 8 | Mason Dixie Foods | Baltimore | Series A | Series A | 2021-03-08 | $11.1M |
| 9 | Pixee | Baltimore | Seed | Seed | 2025-05-22 | $15.0M |
| 10 | EpiWatch | Baltimore | Seed | Seed | 2022-03-16 | |
| 11 | Infinity Bio | Baltimore | Series A | Series A | 2025-06-18 | $12.5M |
| 12 | Protaryx Medical | Baltimore | Series A | Series A | 2020-06-30 | $8.3M |
| 13 | Catalyte | Baltimore | Series A | Series A | 2023-09-18 | $65.0M |
| 14 | Rapafusyn Pharmaceuticals | Baltimore | Series A | Series A | 2025-09-04 | $44.0M |
| 15 | Relavo | Baltimore | Seed | Seed | 2023-04-04 | $2.4M |
| 16 | Protenus | Baltimore | Series D+ | Series D | 2021-06-15 | $57.2M |
| 17 | Incremental | Baltimore | Series A | Series A | 2021-01-13 | $18.8M |
| 18 | Minnowtech | Baltimore | Series A | Series A | 2024-02-26 | $3.0M |
| 19 | Cerebro Capital | Baltimore | Series A | Series A | 2025-05-27 | $16.9M |
| 20 | Kubanda Cryotherapy | Baltimore | Seed | Seed | 2025-09-09 | $835K |
| 21 | Allovue | Baltimore | Series A | Series A | 2019-02-11 | $13.0M |
| 22 | EBO | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2025-02-18 | $350K |
| 23 | OmniSynkAI | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2024-04-17 | $600K |
| 24 | Haystack Oncology | Baltimore | Series A | Series A | 2022-11-16 | $56.0M |
| 25 | Truvelop | Baltimore | Seed | Seed | 2022-01-14 | $1.4M |
| 26 | R3 Score | Baltimore | Seed | Seed | 2023-08-01 | $170K |
| 27 | Natáur LLC | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2025-08-07 | $1.3M |
| 28 | Zentail | Baltimore | Series A | Series A | 2018-10-29 | $5.0M |
| 29 | Whitebox | Baltimore | Series C | Series C | 2022-01-03 | $49.6M |
| 30 | Sisu Global Health | Baltimore | Seed | Seed | 2023-10-23 | $5.8M |
| 31 | Singulate | Baltimore | Seed | Seed | 2026-02-02 | $4.3M |
| 32 | Insightin Health | Baltimore | Series A | Series A | 2021-02-10 | $15.5M |
| 33 | VerImmune | Baltimore | Seed | Seed | 2024-09-23 | $11.0M |
| 34 | Fixt | Baltimore | Series A | Series A | 2018-10-08 | $10.1M |
| 35 | Snag-A-Slip | Baltimore | Series A | Series A | 2017-09-13 | $4.8M |
| 36 | Sotelix Endoscopy | Baltimore | Seed | Seed | 2024-12-19 | $1.7M |
| 37 | The Equity Brain Trust | Baltimore | Seed | Seed | 2022-03-21 | $250K |
| 38 | Intralytix | Baltimore | Series A | Series A | 2025-06-14 | $18.0M |
| 39 | Vita Therapeutics | Baltimore | Series B | Series B | 2022-10-12 | $63.0M |
| 40 | Visionary Technologies | Baltimore | Seed | Seed | 2026-03-19 | $4.2M |
| 41 | OBM | Baltimore | Series A | Series A | 2022-06-03 | $3.0M |
| 42 | Americana Technologies | Baltimore | Seed | Seed | 2022-05-03 | $6.9M |
| 43 | Transit Gigs | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2020-08-20 | $52K |
| 44 | ReGelTec | Baltimore | Series A | Series A | 2020-10-14 | $6.0M |
| 45 | Deep Root Biolabs | Baltimore | Seed | Seed | 2025-07-15 | $2.2M |
| 46 | Traitify | Baltimore | Series B | Series B | 2020-05-14 | $22.2M |
| 47 | Blispay | Baltimore | Series B | Series B | 2018-08-20 | $26.0M |
| 48 | Vigilant Sec | Baltimore | Seed | Seed | 2026-07-02 | $3.6M |
| 49 | Somnair | Baltimore | Seed | Seed | 2025-07-07 | $4.3M |
| 50 | MindStand Technologies | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2022-02-24 | |
| 51 | Glyscend Therapeutics | Baltimore | Series A | Series A | 2020-06-11 | $21.7M |
| 52 | NextStep Robotics | Baltimore | Seed | Seed | 2024-11-13 | $3.6M |
| 53 | Lifesprout | Baltimore | Series A | Series A | 2020-04-27 | $35.8M |
| 54 | Divaneering Lab | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-13 | $120K |
| 55 | Gliknik | Baltimore | Series C | Series C | 2021-06-24 | $70.1M |
| 56 | Forte | Baltimore | Seed | Seed | 2023-12-19 | |
| 57 | Complete Omics | Baltimore | Series A | Series A | 2023-11-14 | $10.0M |
| 58 | Tissue Analytics | Baltimore | Series A | Series A | 2018-01-16 | |
| 59 | Foreman | Baltimore | Series A | Series A | 2022-06-03 | $3.0M |
| 60 | Flavocure Biotech | Baltimore | Seed | Seed | 2025-02-20 | $1.3M |
| 61 | Frontline Gig | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2022-12-02 | $120K |
| 62 | Symphony42 | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2024-04-03 | $1.3M |
| 63 | Terbium Labs | Baltimore | Series B | Series B | 2020-09-24 | $19.8M |
| 64 | EDAC Labs | Baltimore | Seed | Seed | 2023-08-14 | $3.0M |
| 65 | CloudQix | Baltimore | Seed | Seed | 2025-04-09 | $3.0M |
| 66 | CoolTech | Baltimore | Series A | Series A | 2017-06-01 | $2.0M |
| 67 | BioSafe | Baltimore | Series A | Series A | 2023-06-02 | $7.2M |
| 68 | SG Benefit Providers | Baltimore | Seed | Seed | 2024-07-01 | $3.0M |
| 69 | EFynch.com | Baltimore | Seed | Seed | 2019-04-03 | |
| 70 | AKUA | Baltimore | Series A | Series A | 2020-01-16 | $3.0M |
| 71 | ROAM Fitness | Baltimore | Seed | Seed | 2023-02-27 | $700K |
| 72 | Youreka Labs | Baltimore | Series A | Series A | 2021-08-12 | $8.5M |
| 73 | Spine Align | Baltimore | Seed | Seed | 2020-09-14 | $2.0M |
| 74 | Secured Health | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2024-03-11 | $120K |
| 75 | Yet Analytics, Inc. | Baltimore | Seed | Seed | 2017-01-10 | $2.3M |
| 76 | VenturEd | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2025-01-01 | $3K |
| 77 | Vectech, Inc. | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-10 | $301K |
| 78 | Canopy Minerals | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-30 | $100K |
| 79 | BlueRidge.AI | Baltimore | Seed | Seed | 2019-06-25 | $1.9M |
| 80 | Clymb | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2021-09-08 | $100K |
| 81 | clean.io | Baltimore | Series A | Series A | 2020-08-06 | $7.5M |
| 82 | MAS Alliance | Baltimore | Seed | Seed | 2024-09-27 | $688K |
| 83 | Pantheon Vision | Baltimore | Seed | Seed | 2024-04-02 | $4.3M |
| 84 | Auxergen | Baltimore | Seed | Seed | 2023-04-15 | |
| 85 | Return | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2022-08-23 | |
| 86 | Propagentic | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-15 | $100K |
| 87 | jbrds | Baltimore | Seed | Seed | 2023-08-30 | $500K |
| 88 | Learnvelo | Baltimore | Seed | Seed | 2026-04-13 | $130K |
| 89 | SeeTrue Technology | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-03 | $325K |
| 90 | Clownfish Club | Baltimore | Seed | Seed | 2022-06-05 | $412K |
| 91 | Readyworks | Baltimore | Seed | Seed | 2020-09-10 | $1.5M |
| 92 | Zest Tea | Baltimore | Seed | Seed | 2021-05-24 | |
| 93 | MF Fire | Baltimore | Seed | Seed | 2017-11-09 | |
| 94 | Meaning | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2021-12-06 | $250K |
| 95 | Quantified Care | Baltimore | Seed | Seed | 2016-11-07 | $1.2M |
| 96 | idfive | Baltimore | Seed | Seed | 2023-02-01 | $415K |
| 97 | Mooji Meats | Baltimore | Seed | Seed | 2022-05-03 | $3.0M |
| 98 | Hale | Baltimore | Seed | Seed | 2020-01-27 | $675K |
| 99 | BlackHedge | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2023-02-15 | $422K |
| 100 | Kuya Group Inc | Baltimore | Pre-seed | Pre-seed | 2024-06-05 | $140K |
Table 1. Startups in Baltimore, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 204.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 204 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/baltimore-maryland/